Majstrovstvá Slovenska - krátke trate - výsledky

MSR
SP 5. kolo, Orange
01.08.-03.08.2003

Otvor výsledky PDF 175,88 KB Otvor výsledky TXT 79,29 KB
 1    K1 1000m ml. dci   R1  15.30 
 1    450  Jankovec Martin      ŠŠT    4:07.76
 2    495  Beňo Ľubomír         NOV    4:11.83
 3    554  Mikleš Miloš         ZVO    4:12.38
 4    389  Zvonček Radovan      PIE    4:13.15
 5    274  Krajčír Martin       KOM    4:13.48
 6    28   Fingerland Jakub     TAT    4:25.62
 7    422  Ovesný Jakub         TTS    4:27.10
 8    586  Poštrk Michal        NMV    5:02.08

 2    K1 1000m ml. dci   R2  15.36 
 1    271  Kocsi Gabriel        KOM    3:55.07
 2    472  Čavojský Richard     ŠŠT    4:00.46
 3    120  Danko Juraj          VIN    4:07.54
 4    29   Fingerland Marek     TAT    4:09.03
 5    296  Slančík Peter        KOM    4:10.29
 6    217  Iván Róbert          ŠAM    4:19.52
 7    148  Beničák Miroslav     DUN    4:25.78
 8    186  Kebísek Lukáš        INT    4:34.90
 9    413  Kováč Milan          TTS    4:38.91

 3    K1 1000m ml. dci   R3  15.42 
 1    241  Ambrus Attila        KOM    4:06.31
 2    455  Lengvarský Lukáš     ŠŠT    4:08.12
 3    298  Szabó Tibor          KOM    4:15.60
 4    49   Predajniansky Matej  TAT    4:18.89
 5    403  Charvát Andrej       TTS    4:25.15
 6    307  Vincze Tomáš         KOM    4:32.90
 7    585  Kucharovič Ján       NMV    4:37.07

 4    C1 1000m ml. dci   R1  15.48 
 1    305  Vároš Marián         KOM    4:28.51
 2    493  Benko Jakub          NOV    4:31.59
 3    122  Džongov Marin        VIN    4:32.85
 4    390  Ondreička Patrik     PIE    4:34.23
 5    216  Horváth Peter        ŠAM    4:34.61
 6    437  Dušička Michal       TTS    4:47.30
 7    398  Bošanský Marián      TTS    4:47.52

 5    C1 1000m ml. dci   R2  15.54 
 1    391  Rusnák Matej         PIE    4:24.24
 2    492  Beneš Martin         NOV    4:27.81
 3    237  Világi Zsolt         ŠAM    4:47.53
 4    369  Lehuta Luboš         PIE    4:52.75
 5    407  Jantula Peter        TTS    4:54.67
 6    427  Roder Matej          TTS    5:12.41

 6    K1 1000m st. dci   R1  16.00 
 1    371  Maťaš Pavol          PIE    3:41.14
 2    240  Ambrus Alexander     KOM    3:47.73
 3    185  Kaňa Tomáš           INT    3:51.24
 4    8    Matocha Tomáš        UKB    3:53.27
 5    370  Lešundák Adam        PIE    3:56.62
 6    360  Hložka Luboš         PIE    4:01.90
 7    464  Slovák Tomáš         ŠŠT    4:07.66
 8    145  Baják Matej          DUN    4:09.48

 7    K1 1000m st. dci   R2  16.06 
 1    359  Galčík Ondrej        PIE    3:50.95
 2    365  Kačic Matej          PIE    3:51.50
 3    27   Fingerland Adam      TAT    3:52.66
 4    297  Stano Tomáš          KOM    3:53.26
 5    497  Bielik Martin        NOV    3:56.28
 6    181  Bugár Imrich         INT    4:03.26
 7    486  Prikryl Marcel       DUK    4:04.90
 8    290  Pikor Peter          KOM    4:05.51

 8    C1 1000m st. dci   R1  16.12 
 1    134  Oremus Matej         VIN    4:32.33
 2    303  Vajkai Gabriel       KOM    4:33.48
 3    460  Milan Slavomír       ŠŠT    4:33.97
 4    551  Marcinek Tomáš       ZVO    4:35.84
 5    304  Valent Vojtech       KOM    4:41.72
 6    397  Bečár Martin         TTS    4:45.29
 7    506  Chlúpik Tomáš        NOV    5:08.80
      374  Michel Norbert       PIE    diskv. 

 9    C1 1000m st. dci   R2  16.18 
 1    245  Bese Tomáš           KOM    4:15.76
 2    502  Hagara Ľubomír       NOV    4:18.94
 3    453  Kohút Rastislav      ŠŠT    4:43.50
 4    141  Vlčák Martin         VIN    4:47.73
 5    378  Pátek Zdenk         PIE    4:49.48
 6    247  Bolcskei Štefan      KOM    4:49.87
 7    426  Roder Lukáš          TTS    4:51.08
 8    567  Votýpka Lukáš        ZVO    4:51.74
 9    415  Krendl Martin        TTS    4:55.03

 10    K1 1000m muži      R1  16.24
 1    111  Vlček Erik           ŠKP    3:32.33
 2    70   Erban Róbert         ŠKP    3:36.78
 3    94   Nemec Ľuboš          ŠKP    3:41.23
 4    482  Martinek Tomáš       DUK    3:50.57
 5    449  Gelle Peter          ŠŠT    3:53.75
 6    12   Petrla Filip         UKB    3:54.19
 7    113  Zatlakovič Martin    ŠKP    3:58.97
 8    7    Matocha Mário        UKB    4:00.51

 11    K1 1000m muži      R2  16.30
 1    62   Bača Juraj           ŠKP    3:40.38
 2    77   Gyori Tibor          ŠKP    3:45.93
 3    84   Kohl Branislav       ŠKP    3:58.29
 4    167  Pikna Branislav      DUN    4:02.41
 5    480  Kužel Rastislav      DUK    4:07.13
 6    2    Dvorský Maroš        UKB    4:07.79
 7    579  Gubala Ivo           DKB    4:30.26

 12    K1 1000m muži      R3  16.36
 1    102  Riszdorfer Michal    ŠKP    3:33.07
 2    110  Tarr Juraj           ŠKP    3:35.98
 3    112  Wiebauer Andrej      ŠKP    3:41.03
 4    478  Chorváth Martin      DUK    3:45.98
 5    475  Belovič Ladislav     DUK    3:47.41
 6    6    Lachkovič Marián     UKB    3:56.08
 7    170  Rusnák Ján           DUN    4:05.92

 13    C1 1000m muži      R1  16.42
 1    485  Páleš Peter          DUK    4:03.53
 2    476  Biksadský Daniel     DUK    4:10.72
 3    100  Puskajler Marek      ŠKP    4:20.23
 4    114  Kiss Roman           ŠKP    4:42.91
 5    409  Jurček Michal        TTS    4:52.25
      483  Matejka Michal       DUK    disq.  

 14    C1 1000m muži      R2  16.48
 1    76   Grassl Anton         ŠKP    4:09.27
 2    96   Ostrčil Mário        ŠKP    4:09.50
 3    517  Rus Radoslav         NOV    4:10.10
 4    484  Ostrčil Marián       DUK    4:14.49
 5    115  Meleg Nándor         ŠKP    4:47.61

 15    K2 1000m ml. dci   R1  16.54
 1    450  Jankovec Martin      ŠŠT    3:41.17
      472  Čavojský Richard     ŠŠT           
 2    264  Hradil Enriko        KOM    3:41.45
      298  Szabó Tibor          KOM           
 3    389  Zvonček Radovan      PIE    3:44.14
      120  Danko Juraj          VIN           
 4    29   Fingerland Marek     TAT    3:44.69
      49   Predajniansky Matej  TAT           
 5    554  Mikleš Miloš         ZVO    3:46.01
      296  Slančík Peter        KOM           
 6    217  Iván Róbert          ŠAM    4:03.47
      186  Kebísek Lukáš        INT           

 16    K2 1000m ml. dci   R2  17.00
 1    455  Lengvarský Lukáš     ŠŠT    3:43.65
      495  Beňo Ľubomír         NOV           
 2    241  Ambrus Attila        KOM    3:48.70
      271  Kocsi Gabriel        KOM           
 3    274  Krajčír Martin       KOM    3:50.02
      307  Vincze Tomáš         KOM           
 4    165  Mišík Matej          DUN    3:52.50
      168  Podolský Jakub       DUN           
 5    403  Charvát Andrej       TTS    3:53.48
      422  Ovesný Jakub         TTS           

 17    K1 1000m st. dci   M   17.30
 1    370  Lešundák Adam        PIE    3:56.83
 2    8    Matocha Tomáš        UKB    3:57.55
 3    297  Stano Tomáš          KOM    3:58.43
 4    181  Bugár Imrich         INT    3:59.14
 5    360  Hložka Luboš         PIE    4:06.94
 6    464  Slovák Tomáš         ŠŠT    4:07.87
 7    486  Prikryl Marcel       DUK    4:12.76
 8    290  Pikor Peter          KOM    4:13.20
 9    497  Bielik Martin        NOV    4:15.29

 18    C1 1000m st. dci   M   17.36
 1    304  Valent Vojtech       KOM    4:39.01
 2    247  Bolcskei Štefan      KOM    4:40.28
 3    397  Bečár Martin         TTS    4:41.26
 4    551  Marcinek Tomáš       ZVO    4:41.59
 5    141  Vlčák Martin         VIN    4:52.36
 6    378  Pátek Zdenk         PIE    4:53.57
 7    567  Votýpka Lukáš        ZVO    4:58.89
 8    506  Chlúpik Tomáš        NOV    5:02.52

 19    K1 1000m muži      M1  17.42
 1    478  Chorváth Martin      DUK    3:40.76
 2    94   Nemec Ľuboš          ŠKP    3:44.00
 3    84   Kohl Branislav       ŠKP    3:46.36
 4    2    Dvorský Maroš        UKB    3:47.46
 5    449  Gelle Peter          ŠŠT    3:49.82
 6    12   Petrla Filip         UKB    3:57.67
 7    167  Pikna Branislav      DUN    3:59.26
 8    170  Rusnák Ján           DUN    4:04.37
 9    110  Tarr Juraj           ŠKP    4:16.07

 20    K1 1000m muži      M2  17.48
 1    112  Wiebauer Andrej      ŠKP    3:38.65
 2    77   Gyori Tibor          ŠKP    3:39.48
 3    70   Erban Róbert         ŠKP    3:42.11
 4    475  Belovič Ladislav     DUK    3:43.32
 5    6    Lachkovič Marián     UKB    3:46.83
 6    482  Martinek Tomáš       DUK    3:51.07
 7    480  Kužel Rastislav      DUK    4:01.89
 8    113  Zatlakovič Martin    ŠKP    4:17.87
 9    579  Gubala Ivo           DKB    4:27.04

 21    K1 1000m ml. dci   M1  17.54
 1    298  Szabó Tibor          KOM    4:00.12
 2    495  Beňo Ľubomír         NOV    4:02.53
 3    120  Danko Juraj          VIN    4:04.12
 4    49   Predajniansky Matej  TAT    4:06.65
 5    389  Zvonček Radovan      PIE    4:06.87
 6    296  Slančík Peter        KOM    4:18.46
 7    148  Beničák Miroslav     DUN    4:33.78
 8    28   Fingerland Jakub     TAT    4:43.12
 9    307  Vincze Tomáš         KOM    4:46.14

 22    K1 1000m ml. dci   M2  18.00
 1    455  Lengvarský Lukáš     ŠŠT    4:02.54
 2    29   Fingerland Marek     TAT    4:03.09
 3    274  Krajčír Martin       KOM    4:04.35
 4    217  Iván Róbert          ŠAM    4:05.23
 5    403  Charvát Andrej       TTS    4:17.04
 6    554  Mikleš Miloš         ZVO    4:30.72
 7    472  Čavojský Richard     ŠŠT    4:36.16
 8    422  Ovesný Jakub         TTS    4:37.09
 9    585  Kucharovič Ján       NMV    5:04.00

 23    C2 1000m ml. dci   F    8.00
 1    305  Vároš Marián         KOM    4:04.30
      391  Rusnák Matej         PIE           
 2    492  Beneš Martin         NOV    4:11.83
      493  Benko Jakub          NOV           
 3    237  Világi Zsolt         ŠAM    4:15.18
      216  Horváth Peter        ŠAM           
 4    369  Lehuta Luboš         PIE    4:30.06
      390  Ondreička Patrik     PIE           
 5    437  Dušička Michal       TTS    4:31.11
      398  Bošanský Marián      TTS           
      407  Jantula Peter        TTS    disq.  
      122  Džongov Marin        VIN           

 24    K2 1000m ml. dci   F    8.10
 1    241  Ambrus Attila        KOM    3:27.34
      271  Kocsi Gabriel        KOM           
 2    455  Lengvarský Lukáš     ŠŠT    3:28.00
      495  Beňo Ľubomír         NOV           
 3    450  Jankovec Martin      ŠŠT    3:28.71
      472  Čavojský Richard     ŠŠT           
 4    29   Fingerland Marek     TAT    3:39.09
      49   Predajniansky Matej  TAT           
 5    264  Hradil Enriko        KOM    3:40.08
      298  Szabó Tibor          KOM           
 6    389  Zvonček Radovan      PIE    3:43.54
      120  Danko Juraj          VIN           
 7    554  Mikleš Miloš         ZVO    3:44.37
      296  Slančík Peter        KOM           
 8    165  Mišík Matej          DUN    3:58.76
      168  Podolský Jakub       DUN           
 9    274  Krajčír Martin       KOM    4:07.71
      307  Vincze Tomáš         KOM           

 26 K4 1000m st. dci   F    8.30
 1    371  Maťaš Pavol          PIE    3:12.84
      365  Kačic Matej          PIE           
      370  Lešundák Adam        PIE           
      359  Galčík Ondrej        PIE           
 2    446  Bugárdi Viktor       ŠŠT    3:16.63
      465  Szabo Peter          ŠŠT           
      464  Slovák Tomáš         ŠŠT           
      27   Fingerland Adam      TAT           
 3    145  Baják Matej          DUN    3:21.13
      360  Hložka Luboš         PIE           
      181  Bugár Imrich         INT           
      185  Kaňa Tomáš           INT           

 27    K1 1000m ženy      F    8.40
 1    508  Kmeťová Ivana        NOV    4:06.56
 2    571  Oršulová Jana        ŠKP    4:07.38
 3    85   Kohlová Martina      ŠKP    4:10.24
 4    91   Mičušíková Simona    ŠKP    4:14.80
 5    87   Kvetáková Lucia      ŠKP    4:23.69
 6    65   Bobková Jana         ŠKP    4:38.30
 7    194  Mlinská Silvia       INT    4:43.96

 28    C1 1000m muži      F    8.50
 1    485  Páleš Peter          DUK    3:50.96
 2    484  Ostrčil Marián       DUK    3:57.99
 3    96   Ostrčil Mário        ŠKP    3:58.54
 4    476  Biksadský Daniel     DUK    4:04.91
 5    76   Grassl Anton         ŠKP    4:09.69
 6    517  Rus Radoslav         NOV    4:18.09
 7    100  Puskajler Marek      ŠKP    4:27.43
 8    115  Meleg Nándor         ŠKP    4:38.58
 9    114  Kiss Roman           ŠKP    4:39.07

 29    K1 1000m muži      F    9.00
 1    111  Vlček Erik           ŠKP    3:30.96
 2    102  Riszdorfer Michal    ŠKP    3:31.24
 3    70   Erban Róbert         ŠKP    3:31.46
 4    112  Wiebauer Andrej      ŠKP    3:31.95
 5    94   Nemec Ľuboš          ŠKP    3:34.09
 6    478  Chorváth Martin      DUK    3:34.81
 7    62   Bača Juraj           ŠKP    3:39.97
 8    77   Gyori Tibor          ŠKP    3:41.57
 9    84   Kohl Branislav       ŠKP    3:43.05

 30    C4 1000m ml. dci   F    9.10
 1    492  Beneš Martin         NOV    3:53.26
      493  Benko Jakub          NOV           
      305  Vároš Marián         KOM           
      391  Rusnák Matej         PIE           
 2    237  Világi Zsolt         ŠAM    3:55.67
      216  Horváth Peter        ŠAM           
      398  Bošanský Marián      TTS           
      437  Dušička Michal       TTS           
 3    390  Ondreička Patrik     PIE    3:57.98
      369  Lehuta Luboš         PIE           
      427  Roder Matej          TTS           
      407  Jantula Peter        TTS           

 31    K4 1000m ml. dci   F    9.20
 1    450  Jankovec Martin      ŠŠT    3:16.35
      472  Čavojský Richard     ŠŠT           
      455  Lengvarský Lukáš     ŠŠT           
      495  Beňo Ľubomír         NOV           
 2    264  Hradil Enriko        KOM    3:22.01
      271  Kocsi Gabriel        KOM           
      274  Krajčír Martin       KOM           
      241  Ambrus Attila        KOM           
 3    49   Predajniansky Matej  TAT    3:25.09
      29   Fingerland Marek     TAT           
      388  Zvonček Gabriel      PIE           
      120  Danko Juraj          VIN           
 4    298  Szabó Tibor          KOM    3:30.69
      307  Vincze Tomáš         KOM           
      296  Slančík Peter        KOM           
      553  Mikleš Marek         ZVO           
 5    217  Iván Róbert          ŠAM    3:34.70
      186  Kebísek Lukáš        INT           
      403  Charvát Andrej       TTS           
      422  Ovesný Jakub         TTS           

 32    K1 1000m st. dky   F    9.30
 1    382  Ščevková Michaela    PIE    4:19.68
 2    258  Fabiánová Marta      KOM    4:21.99
 3    32   Haviarová Daniela    TAT    4:24.24
 4    467  Šinková Eva          ŠŠT    4:26.28
 5    259  Gyoriová Katarína    KOM    4:30.78
 6    457  Liptáková Zdena      ŠŠT    4:32.59
 7    36   Kadnárová Jana       TAT    4:33.64
 8    212  Cvedlerová Ildikó    ŠAM    4:49.89
 9    380  Rusnáková Veronika   PIE    4:52.97

 33    C1 1000m st. dci   F    9.40
 1    502  Hagara Ľubomír       NOV    4:10.18
 2    245  Bese Tomáš           KOM    4:12.38
 3    453  Kohút Rastislav      ŠŠT    4:19.25
 4    304  Valent Vojtech       KOM    4:31.66
 5    460  Milan Slavomír       ŠŠT    4:32.98
 6    397  Bečár Martin         TTS    4:40.83
 7    134  Oremus Matej         VIN    4:51.98
 8    303  Vajkai Gabriel       KOM    4:59.07
 9    247  Bolcskei Štefan      KOM    5:01.04

 34    K1 1000m st. dci   F    9.50
 1    371  Maťaš Pavol          PIE    3:39.75
 2    359  Galčík Ondrej        PIE    3:44.03
 3    365  Kačic Matej          PIE    3:47.00
 4    240  Ambrus Alexander     KOM    3:47.94
 5    27   Fingerland Adam      TAT    3:50.08
 6    297  Stano Tomáš          KOM    3:50.35
 7    370  Lešundák Adam        PIE    3:59.41
 8    185  Kaňa Tomáš           INT    4:002.3
 9    8    Matocha Tomáš        UKB    4:07.55

 36    C2 1000m muži      F   10.10
 1    485  Páleš Peter          DUK    3:46.62
      479  Kubica Ján           DUK           
 2    477  Gális Vladimír       DUK    4:06.17
      96   Ostrčil Mário        ŠKP           
 3    58   Bednárik Ivan        TAT    4:10.18
      100  Puskajler Marek      ŠKP           
 4    483  Matejka Michal       DUK    4:17.76
      114  Kiss Roman           ŠKP           
 5    89   Lovász Ladislav      ŠKP    4:28.03
      61   Achberger Marek      ŠKP           
 6    411  Kohout Miloš         TTS    4:32.09
      437  Dušička Michal       TTS           

 37    K2 1000m muži      F   10.20
 1    82   Kadnár Juraj         ŠKP    3:12.89
      70   Erban Róbert         ŠKP           
 2    110  Tarr Juraj           ŠKP    3:14.82
      94   Nemec Ľuboš          ŠKP           
 3    482  Martinek Tomáš       DUK    3:19.16
      84   Kohl Branislav       ŠKP           
 4    2    Dvorský Maroš        UKB    3:19.81
      6    Lachkovič Marián     UKB           
 5    570  Likér Peter          ŠKP    3:23.16
      77   Gyori Tibor          ŠKP           
 6    12   Petrla Filip         UKB    3:24.32
      13   Šimočko Radovan      UKB           
 7    167  Pikna Branislav      DUN    3:31.13
      1    Dorkovič Norbert     UKB           

 38    C1 1000m ml. dci   F   10.30
 1    391  Rusnák Matej         PIE    4:15.07
 2    492  Beneš Martin         NOV    4:19.52
 3    305  Vároš Marián         KOM    4:27.98
 4    493  Benko Jakub          NOV    4:33.53
 5    216  Horváth Peter        ŠAM    4:35.72
 6    122  Džongov Marin        VIN    4:37.53
 7    390  Ondreička Patrik     PIE    4:37.70
 8    437  Dušička Michal       TTS    4:46.05
 9    237  Világi Zsolt         ŠAM    5:04.56

 39    K1 1000m ml. dci   F   10.40
 1    450  Jankovec Martin      ŠŠT    3:47.66
 2    241  Ambrus Attila        KOM    3:49.08
 3    455  Lengvarský Lukáš     ŠŠT    3:51.28
 4    271  Kocsi Gabriel        KOM    3:54.63
 5    495  Beňo Ľubomír         NOV    3:56.22
 6    29   Fingerland Marek     TAT    3:58.53
 7    274  Krajčír Martin       KOM    4:01.44
 8    120  Danko Juraj          VIN    4:01.93
 9    298  Szabó Tibor          KOM    4:02.54

 40    K2 1000m st. dky   F   10.50
 1    259  Gyoriová Katarína    KOM    4:03.37
      258  Fabiánová Marta      KOM           
 2    467  Šinková Eva          ŠŠT    4:05.90
      457  Liptáková Zdena      ŠŠT           
 3    36   Kadnárová Jana       TAT    4:06.06
      32   Haviarová Daniela    TAT           
 4    380  Rusnáková Veronika   PIE    4:06.83
      382  Ščevková Michaela    PIE           

 41    C2 1000m st. dci   F   11.00
 1    304  Valent Vojtech       KOM    4:05.79
      245  Bese Tomáš           KOM           
 2    303  Vajkai Gabriel       KOM    4:06.72
      247  Bolcskei Štefan      KOM           
 3    426  Roder Lukáš          TTS    4:12.71
      374  Michel Norbert       PIE           
 4    551  Marcinek Tomáš       ZVO    4:14.03
      567  Votýpka Lukáš        ZVO           
 5    141  Vlčák Martin         VIN    4:15.67
      378  Pátek Zdenk         PIE           
 6    423  Pališčák Daniel      TTS    4:35.72
      428  Seriš Richard        TTS           
 7    415  Krendl Martin        TTS    4:38.41
      397  Bečár Martin         TTS           

 42    K2 1000m st. dci   F   11.10
 1    359  Galčík Ondrej        PIE    3:24.21
      371  Maťaš Pavol          PIE           
 2    9    Nebeský Ľuboš        UKB    3:28.22
      8    Matocha Tomáš        UKB           
 3    240  Ambrus Alexander     KOM    3:28.82
      297  Stano Tomáš          KOM           
 4    185  Kaňa Tomáš           INT    3:29.42
      181  Bugár Imrich         INT           
 5    446  Bugárdi Viktor       ŠŠT    3:32.56
      465  Szabo Peter          ŠŠT           
 6    365  Kačic Matej          PIE    3:34.97
      370  Lešundák Adam        PIE           
 7    145  Baják Matej          DUN    3:36.78
      360  Hložka Luboš         PIE           
 8    290  Pikor Peter          KOM    3:47.28
      497  Bielik Martin        NOV           

 43    K4 1000m muži      F   11.20
 1    102  Riszdorfer Michal    ŠKP    2:58.78
      103  Riszdorfer Richard   ŠKP           
      111  Vlček Erik           ŠKP           
      62   Bača Juraj           ŠKP           
 2    94   Nemec Ľuboš          ŠKP    3:04.05
      110  Tarr Juraj           ŠKP           
      570  Likér Peter          ŠKP           
      77   Gyori Tibor          ŠKP           
 3    6    Lachkovič Marián     UKB    3:09.43
      2    Dvorský Maroš        UKB           
      12   Petrla Filip         UKB           
      1    Dorkovič Norbert     UKB           
 4    7    Matocha Mário        UKB    3:21.46
      46   Mrázik Matúš         TAT           
      23   Buček Michal         TAT           
      56   Zachar Ivo           TAT           

 45    K1 500m  žiaci 13  R1  14.00
 1    491  Baránek Juraj        NOV    2:19.89
 2    362  Husák Lukáš          PIE    2:21.26
 3    553  Mikleš Marek         ZVO    2:33.02
 4    159  Herchl Patrik        DUN    2:35.71
 5    227  Ory Arpád            ŠAM    2:40.54
 6    67   Cabadaj Michal       ŠKP    2:57.08

 46    K1 500m  žiaci 13  R2  14.03
 1    235  Tóth Zoltán          ŠAM    2:13.09
 2    171  Sedláček Miroslav    DUN    2:18.14
 3    213  Duffek Ladislav      ŠAM    2:25.39
 4    270  Knirs Máte           KOM    2:29.57
 5    38   Krutil Marcel        TAT    2:33.19
 6    401  Fortuna Jozef        TTS    2:41.43
      588  Mrva Ondrej          ŠKP    disq.  

 47    K1 500m  žiaci 13  R3  14.06
 1    218  Jakubík Gábor        ŠAM    2:10.61
 2    511  Mičo Miroslav        NOV    2:20.93
 3    281  Maťko Lukáš          KOM    2:22.96
 4    319  Kráľ Radim           ŠTU    2:24.50
 5    172  Štefanov Štefan      DUN    2:38.29
 6    35   Kadnár Roman         TAT    2:44.22

 48    K1 500m  žiaci 14  R1  14.09
 1    219  Kirchner Peter       ŠAM    2:04.51
 2    64   Bobek Martin         ŠKP    2:15.44
 3    289  Petruš Pavol         KOM    2:16.65
 4    456  Lipták Jakub         ŠŠT    2:27.75
 5    147  Beničák Marek        DUN    2:28.73
 6    275  Krajčír Tomáš        KOM    2:37.41

 49    K1 500m  žiaci 14  R2  14.12
 1    308  Viszlay Boris        KOM    2:03.85
 2    233  Tóth Kristián        ŠAM    2:10.28
 3    568  Chrenko Matej        ZVO    2:18.74
 4    266  Kajan Peter          KOM    2:21.82
 5    514  Ondrejka Samuel      NOV    2:22.91
 6    39   Kurthy Denis         TAT    2:30.82

 50    K1 500m  žiaci 14  R3  14.15
 1    250  Csepy Tomáš          KOM    1:58.58
 2    183  Divinec Andrej       INT    2:05.55
 3    520  Sýkora Matej         NOV    2:16.98
 4    263  Hrabovský Pavol      KOM    2:20.11
 5    45   Mišík Samuel         TAT    2:20.33
 6    104  Ruščák Matúš         ŠKP    2:20.60
 7    223  Nagy Gábor           ŠAM    2:23.57

 51    K1 500m  muži      R1  14.18
 1    102  Riszdorfer Michal    ŠKP    1:48.45
 2    84   Kohl Branislav       ŠKP    1:50.10
 3    11   Pecsuk Peter         UKB    1:52.18
 4    7    Matocha Mário        UKB    2:02.29
 5    46   Mrázik Matúš         TAT    2:12.45
 6    86   Kuzma Michal         ŠKP    2:14.48

 52    K1 500m  muži      R2  14.21
 1    111  Vlček Erik           ŠKP    1:44.90
 2    110  Tarr Juraj           ŠKP    1:45.45
 3    481  Lipták Juraj         DUK    1:45.94
 4    570  Likér Peter          ŠKP    1:46.16
 5    449  Gelle Peter          ŠŠT    1:46.33
 6    13   Šimočko Radovan      UKB    1:49.30
 7    167  Pikna Branislav      DUN    1:49.68
 8    2    Dvorský Maroš        UKB    1:58.47

 53    K1 500m  muži      R3  14.24
 1    478  Chorváth Martin      DUK    1:45.08
 2    70   Erban Róbert         ŠKP    1:46.29
 3    112  Wiebauer Andrej      ŠKP    1:47.88
 4    77   Gyori Tibor          ŠKP    1:48.87
 5    6    Lachkovič Marián     UKB    1:51.73
 6    42   Mičušík Matej        TAT    1:53.32
 7    468  Širila Andrej        ŠŠT    1:53.81

 54    K1 500m  muži      R4  14.27
 1    103  Riszdorfer Richard   ŠKP    1:44.13
 2    94   Nemec Ľuboš          ŠKP    1:46.28
 3    83   Kmiť Milan           ŠKP    1:49.41
 4    113  Zatlakovič Martin    ŠKP    2:00.67
 5    12   Petrla Filip         UKB    2:04.67
 6    579  Gubala Ivo           DKB    2:07.20

 55    K1 500m  žiačky 13 R1  14.30
 1    381  Šamková Simona       PIE    2:17.21
 2    420  Muchová Petra        TTS    2:19.02
 3    498  Čerteková Viera      NOV    2:21.87
      132  Minárová Ivana       VIN    disq.  
      558  Pecháčová Simona     ZVO    disq.  

 56    K1 500m  žiačky 13 R2  14.33
 1    419  Mičegová Simona      TTS    2:26.96
 2    504  Hrinová Mária        NOV    2:27.57
 3    224  Nagyová Kristína     ŠAM    2:30.32
 4    205  Kališová Martina     INT    2:37.23
 5    154  Galmišová Dominika   DUN    2:56.57
 6    566  Valentová Monika     ZVO    3:03.00

 57    K1 500m  žiačky 14 R1  14.36
 1    256  Dubranová Sandra     KOM    2:11.72
 2    116  Bandžáková Mária     VIN    2:13.92
 3    361  Hudáková Alena       PIE    2:17.37
 4    375  Michelová Dominika   PIE    2:20.89
 5    544  Kiszelyová Barbara   ZVO    2:37.26
 6    589  Majorová Kristína    ŠKP    2:56.65

 58    K1 500m  žiačky 14 R2  14.39
 1    363  Jamrichová Adriana   PIE    2:26.59
 2    445  Bocová Lucia         ŠŠT    2:29.28
 3    366  Krupová Silvia       PIE    2:29.78
 4    173  Takáts Natália       DUN    2:54.06
      543  Kadašová Andrea      ZVO    disq.  

 59    K1 500m  ml. dci   R1  14.42
 1    455  Lengvarský Lukáš     ŠŠT    1:51.18
 2    165  Mišík Matej          DUN    1:51.35
 3    274  Krajčír Martin       KOM    1:51.51
 4    389  Zvonček Radovan      PIE    1:55.58
 5    29   Fingerland Marek     TAT    1:56.12
 6    271  Kocsi Gabriel        KOM    1:56.51
 7    422  Ovesný Jakub         TTS    2:00.19

 60    K1 500m  ml. dci   R2  14.45
 1    296  Slančík Peter        KOM    1:57.96
 2    450  Jankovec Martin      ŠŠT    1:58.50
 3    217  Iván Róbert          ŠAM    1:59.44
 4    49   Predajniansky Matej  TAT    1:59.60
 5    241  Ambrus Attila        KOM    1:59.88
 6    148  Beničák Miroslav     DUN    2:04.22
 7    413  Kováč Milan          TTS    2:13.83

 61    K1 500m  ml. dci   R3  14.48
 1    472  Čavojský Richard     ŠŠT    2:02.17
 2    298  Szabó Tibor          KOM    2:03.92
 3    554  Mikleš Miloš         ZVO    2:07.88
 4    168  Podolský Jakub       DUN    2:09.75
 5    28   Fingerland Jakub     TAT    2:10.79
 6    585  Kucharovič Ján       NMV    2:20.07

 62    K1 500m  ml. dci   R4  14.51
 1    495  Beňo Ľubomír         NOV    2:06.12
 2    120  Danko Juraj          VIN    2:06.45
 3    403  Charvát Andrej       TTS    2:07.17
 4    186  Kebísek Lukáš        INT    2:08.16
 5    307  Vincze Tomáš         KOM    2:09.20
 6    586  Poštrk Michal        NMV    2:25.13

 63    K1 500m  st. dci   R1  14.54
 1    359  Galčík Ondrej        PIE    1:47.67
 2    370  Lešundák Adam        PIE    1:52.17
 3    290  Pikor Peter          KOM    1:53.88
 4    185  Kaňa Tomáš           INT    1:54.21
 5    446  Bugárdi Viktor       ŠŠT    2:05.19
 6    8    Matocha Tomáš        UKB    2:28.15

 64    K1 500m  st. dci   R2  14.57
 1    365  Kačic Matej          PIE    1:52.06
 2    181  Bugár Imrich         INT    1:57.71
 3    360  Hložka Luboš         PIE    1:57.99
 4    497  Bielik Martin        NOV    2:03.15
 5    465  Szabo Peter          ŠŠT    2:09.58
 6    240  Ambrus Alexander     KOM    2:11.23
