Majstrovstvá Slovenska - dlhé trate - program
MSR |
SP 1. kolo, Orange |
03.05.-04.05.2003
03.05.2003 o 10:00 hod. štart prvej disciplíny
aktualizované: 23:21 29.4.2003
Časový rozpis: (počet štartov: 26)
|
| č. | lod. kat. | vek. sk. | dĺžka | čas | typ |
| 03.05.2003 |
| 1 | K2 | žiačky 13+14 | 5000m | 10:00 | |
| 2 | K1 | žiaci 13 | 5000m | 10:02 | |
| 3 | C1 | žiaci 13 | 5000m | 10:04 | |
| 4 | K2 | ml. dky. | 5000m | 11:00 | |
| 5 | K1 | žiaci 14 | 5000m | 11:02 | |
| 6 | C1 | žiaci 14 | 5000m | 11:04 | |
| 7 | K1 | muži | 5000m | 11:50 | |
| 8 | C1 | muži | 5000m | 11:52 | |
| I. | vyhlásenie víťazov | 12:30 | |
| 9 | K1 | ml. dci. | 5000m | 14:30 | |
| 10 | C1 | ml. dci. | 5000m | 14:32 | |
| 11 | K2 | st. dci. | 5000m | 15:20 | |
| 12 | C1 | st. dci. | 5000m | 15:22 | |
| 13 | K1 | st. dky. | 5000m | 16:15 | |
| 14 | K1 | ženy | 5000m | 16:17 | |
| II. | vyhlásenie víťazov | 17:00 | |
| 04.05.2003 |
| 15 | K2 | žiaci 13+14 | 5000m | 09:00 | |
| 16 | C2 | žiaci 13+14 | 5000m | 09:02 | |
| 17 | K1 | žiačky14 | 5000m | 09:45 | |
| 18 | K1 | žiačky 13 | 5000m | 09:47 | |
| 19 | K2 | ml. dci. | 5000m | 10:35 | |
| 20 | K1 | ml. dky. | 5000m | 10:37 | |
| 21 | C2 | ml. dci. | 5000m | 10:39 | |
| 22 | K2 | st. dky. + ženy | 5000m | 11:25 | |
| 23 | C2 | muži | 5000m | 11:27 | |
| 24 | C2 | st. dci. | 5000m | 11:29 | |
| 25 | K2 | muži | 5000m | 12:10 | |
| 26 | K1 | st. dci. | 5000m | 12:12 | |
| III. | vyhlásenie víťazov | 13:00 | |
| Majstrovstvá SR - dlhé trate, SP 1. kolo, podporované Orange Slovensko, Nováky | Kanoe.sk TiMing |
03.05.2003 dopoludnie
| 1 | K2 žiačky 13+14 | 5000m | | 03.05.2003 10:00 |
| 1 | 671 | Šamková Simona | PIE | | 668 | Hudáková Alena | PIE |
| 2 | 729 | Doubranová Sandra | KOM | | 730 | Ráczová Agi | KOM |
| 3 | 310 | Nagyová Kristina | ŠAM | | 0 | | |
| 4 | 667 | Jamrichová Adriana | PIE | | 666 | Michelová Dominika | PIE |
|
| 5 | 562 | Kiszelyová Barbara | ZVO | | 563 | Kadašová Andrea | ZVO |
| 6 | 464 | Mičegová Simona | TTS | | 465 | Muchová Petra | TTS |
| 7 | 121 | Hrinová Mária | NOV | | 122 | Čerteková Viera | NOV |
| 8 | 665 | Krupová Silvia | PIE | | 158 | Minárová Ivana | VIN |
|
| Majstrovstvá SR - dlhé trate, SP 1. kolo, podporované Orange Slovensko, Nováky | Kanoe.sk TiMing |
| 2 | K1 žiaci 13 | 5000m | | 03.05.2003 10:02 |
| 15 | 723 | Knirs Matej | KOM |
| 16 | 208 | Bátky Tomáš | DUN |
| 17 | 561 | Mikleš Marek | ZVO |
| 18 | 724 | Csicso Tomáš | KOM |
| 19 | 209 | Sedláček Miroslav | DUN |
| 20 | 670 | Husák Lukáš | PIE |
| 21 | 725 | Kecskés Juraj | KOM |
| 22 | 210 | Herchl Patrik | DUN |
| 23 | 762 | Kadnár Roman | TAT |
| 24 | 726 | Maťko Lukáš | KOM |
|
| 25 | 306 | Tóth Zoltán | ŠAM |
| 26 | 116 | Mičo Miroslav | NOV |
| 27 | 727 | Szarvas Martin | KOM |
| 28 | 307 | Jakubík Gábor | ŠAM |
| 29 | 117 | Baránek Juraj | NOV |
| 30 | 728 | Harcsa Róbert | KOM |
| 31 | 308 | Duffek Ladislav | ŠAM |
| 32 | 118 | Gombarčík Tomáš | NOV |
| 33 | 309 | Őry Árpád | ŠAM |
|
| Majstrovstvá SR - dlhé trate, SP 1. kolo, podporované Orange Slovensko, Nováky | Kanoe.sk TiMing |
| 3 | C1 žiaci 13 | 5000m | | 03.05.2003 10:04 |
| Majstrovstvá SR - dlhé trate, SP 1. kolo, podporované Orange Slovensko, Nováky | Kanoe.sk TiMing |
| 4 | K2 ml. dky. | 5000m | | 03.05.2003 11:00 |
| 45 | 153 | Kubalová Radka | VIN | | 154 | Kromková Katarína | VIN |
| 46 | 606 | Šidlíková Martina | INT | | 607 | Mészárosová Katarína | INT |
| 47 | 110 | Baláková Lucia | NOV | | 111 | Sýkorová Lenka | NOV |
|
| 48 | 759 | Miklešová Ivana | TAT | | 0 | | |
| 49 | 459 | Kováčiková Martina | TTS | | 460 | Vachová Petra | TTS |
| 50 | 661 | Čupková Katarína | PIE | | 0 | | |
|
| Majstrovstvá SR - dlhé trate, SP 1. kolo, podporované Orange Slovensko, Nováky | Kanoe.sk TiMing |
| 5 | K1 žiaci 14 | 5000m | | 03.05.2003 11:02 |
| 55 | 761 | Petalík Michal | TAT |
| 56 | 716 | Csepy Tomáš | KOM |
| 57 | 207 | Beničák Marek | DUN |
| 59 | 717 | Viszlay Boris | KOM |
| 60 | 304 | Kirchner Peter | ŠAM |
| 61 | 113 | Ondrejka Samuel | NOV |
| 62 | 719 | Kajan Peter | KOM |
| 63 | 305 | Tóth Kristián | ŠAM |
| 64 | 114 | Sýkora Matej | NOV |
| 65 | 720 | Hrabovsky Pavol | KOM |
|
| 66 | 608 | Divinec Andrej | INT |
| 67 | 412 | Lipták Jakub | ŠŠT |
| 68 | 721 | Petruš Pavol | KOM |
| 69 | 500 | Ruščák Matúš | ŠKP |
| 70 | 760 | Fingerland Jakub | TAT |
| 71 | 722 | Krajčír Tomáš | KOM |
| 72 | 501 | Bobek Martin | ŠKP |
| 73 | 718 | Petőcz Karol | KOM |
| 74 | 560 | Chrenko Matej | ZVO |
|
| Majstrovstvá SR - dlhé trate, SP 1. kolo, podporované Orange Slovensko, Nováky | Kanoe.sk TiMing |
| 6 | C1 žiaci 14 | 5000m | | 03.05.2003 11:04 |
| 80 | 555 | Likavčan Lukáš | ZVO |
| 81 | 461 | Jantula Stanislav | TTS |
| 82 | 556 | Kubinec Igor | ZVO |
| 83 | 156 | Polák Peter | VIN |
| 84 | 557 | Holienčik Tomáš | ZVO |
|
| 85 | 669 | Šupa Martin | PIE |
| 86 | 558 | Gubčo Ján | ZVO |
| 87 | 115 | Benko Jozef | NOV |
| 88 | 559 | Benko Matej | ZVO |
| 89 | 502 | Janík Peter | ŠKP |
|
| Majstrovstvá SR - dlhé trate, SP 1. kolo, podporované Orange Slovensko, Nováky | Kanoe.sk TiMing |
| 7 | K1 muži | 5000m | | 03.05.2003 11:50 |
| 1 | 350 | Petrla Filip | UKB |
| 2 | 750 | Janiga Peter | TAT |
| 3 | 351 | Dvorský Marián | UKB |
| 4 | 520 | Kmiť Milan | ŠKP |
| 5 | 509 | Zatlakovič Martin | ŠKP |
| 6 | 200 | Pikna Branislav | DUN |
| 7 | 751 | Vajda Marcel | TAT |
| 8 | 352 | Lachkovič Marián | UKB |
|
| 9 | 521 | Tarr Juraj | ŠKP |
| 10 | 353 | Dorkovič Norbert | UKB |
| 11 | 450 | Lalík Mário | TTS |
| 12 | 400 | Gelle Peter | ŠŠT |
| 13 | 510 | Banák Peter | ŠKP |
| 14 | 752 | Mičušík Matej | TAT |
| 15 | 354 | Matocha Mário | UKB |
| 16 | 201 | Mišík Martin | DUN |
|
| Majstrovstvá SR - dlhé trate, SP 1. kolo, podporované Orange Slovensko, Nováky | Kanoe.sk TiMing |
| 8 | C1 muži | 5000m | | 03.05.2003 11:52 |
| 20 | 522 | Meleg Nándor | ŠKP |
| 21 | 508 | Ostrčil Mário | ŠKP |
| 22 | 523 | Kiss Roman | ŠKP |
| 23 | 550 | Slančík Martin | ZVO |
|
| 24 | 100 | Rus Radoslav | NOV |
| 25 | 524 | Puskajler Marek | ŠKP |
| 26 | 101 | Petro Marek | NOV |
| 27 | 525 | Gašparík Miloš | ŠKP |
|
| Majstrovstvá SR - dlhé trate, SP 1. kolo, podporované Orange Slovensko, Nováky | Kanoe.sk TiMing |
03.05.2003 popoludnie
| 9 | K1 ml. dci. | 5000m | | 03.05.2003 14:30 |
| 30 | 709 | Ambrus Attila | KOM |
| 31 | 204 | Beničák Miroslav | DUN |
| 32 | 605 | Kebísek Lukáš | INT |
| 33 | 408 | Lengvarský Lukáš | ŠŠT |
| 34 | 710 | Vincze Tomáš | KOM |
| 35 | 205 | Mišík Matej | DUN |
| 36 | 503 | Pištek Miroslav | ŠKP |
| 37 | 409 | Jankovec Martin | ŠŠT |
| 38 | 711 | Slančík Peter | KOM |
| 39 | 554 | Mikleš Miloš | ZVO |
| 40 | 206 | Podolský Jakub | DUN |
| 41 | 756 | Fingerland Marek | TAT |
| 42 | 712 | Koči Gabriel | KOM |
|
| 43 | 454 | Ovesný Jakub | TTS |
| 44 | 410 | Čavojský Richard | ŠŠT |
| 45 | 455 | Kováč Milan | TTS |
| 46 | 107 | Beňo Ľubomír | NOV |
| 47 | 713 | Hradil Enriko | KOM |
| 48 | 758 | Šimko Peter | TAT |
| 49 | 251 | Nagy Erik | DŠA |
| 50 | 757 | Predajňanský Matej | TAT |
| 51 | 714 | Szabó Tibor | KOM |
| 52 | 456 | Charvát Andrej | TTS |
| 53 | 658 | Zvonček Radovan | PIE |
| 54 | 715 | Krajčír Martin | KOM |
|
| Majstrovstvá SR - dlhé trate, SP 1. kolo, podporované Orange Slovensko, Nováky | Kanoe.sk TiMing |
| 10 | C1 ml. dci. | 5000m | | 03.05.2003 14:32 |
| 60 | 302 | Horváth Peter | ŠAM |
| 61 | 664 | Ondreička Patrik | PIE |
| 62 | 662 | Rusnák Matej | PIE |
| 63 | 458 | Jantula Peter | TTS |
| 64 | 108 | Beneš Martin | NOV |
| 65 | 301 | Világi Zsolt | ŠAM |
|
| 66 | 457 | Bošanský Marián | TTS |
| 67 | 411 | Dušička Michal | ŠŠT |
| 68 | 109 | Benko Jakub | NOV |
| 69 | 157 | Džongov Martin | VIN |
| 70 | 663 | Lehuta Ľuboš | PIE |
|
| Majstrovstvá SR - dlhé trate, SP 1. kolo, podporované Orange Slovensko, Nováky | Kanoe.sk TiMing |
| 11 | K2 st. dci. | 5000m | | 03.05.2003 15:20 |
| 75 | 700 | Stano Tomáš | KOM | | 701 | Ambrus Alexander | KOM |
| 76 | 601 | Kaňa Tomáš | INT | | 603 | Bugár ml. Imrich | INT |
| 77 | 650 | Galčík Ondrej | PIE | | 651 | Maťaš Pavol | PIE |
| 78 | 401 | Bugárdi Viktor | ŠŠT | | 402 | Szabo Peter | ŠŠT |
| 79 | 202 | Baják Matej | DUN | | 203 | Bíro Mikuláš | DUN |
|
| 80 | 403 | Slovák Tomáš | ŠŠT | | 753 | Fingerland Adam | TAT |
| 81 | 653 | Kačic Matej | PIE | | 652 | Lešundák Adam | PIE |
| 82 | 355 | Nebeský Luboš | UKB | | 356 | Matocha Tomáš | UKB |
| 83 | 602 | Popík Martin | INT | | 610 | Mészáros Marián | INT |
| 84 | 102 | Rybár Ján | NOV | | 103 | Bielik Martin | NOV |
|
| Majstrovstvá SR - dlhé trate, SP 1. kolo, podporované Orange Slovensko, Nováky | Kanoe.sk TiMing |
| 12 | C1 st. dci. | 5000m | | 03.05.2003 15:22 |
| 1 | 703 | Vajkai Gabriel | KOM |
| 2 | 452 | Bečár Martin | TTS |
| 3 | 657 | Pátek Zdeněk | PIE |
| 4 | 104 | Hagara Ľubomír | NOV |
| 5 | 706 | Valent Vojtech | KOM |
| 6 | 404 | Milan Slavomír | ŠŠT |
| 7 | 151 | Vlčák Martin | VIN |
| 8 | 552 | Marcinek Tomáš | ZVO |
| 9 | 707 | Bese Tomáš | KOM |
|
| 10 | 451 | Krendl Martin | TTS |
| 11 | 105 | Chlupík Tomáš | NOV |
| 12 | 250 | Kolozsi Csaba | DŠA |
| 13 | 553 | Votýpka Lukáš | ZVO |
| 14 | 708 | Bôlcskei Štefan | KOM |
| 15 | 656 | Michel Norbert | PIE |
| 16 | 150 | Oremus Matej | VIN |
| 17 | 405 | Kohút Rastislav | ŠŠT |
| 18 | 453 | Roder Lukáš | TTS |
|
| Majstrovstvá SR - dlhé trate, SP 1. kolo, podporované Orange Slovensko, Nováky | Kanoe.sk TiMing |
| 13 | K1 st. dky. | 5000m | | 03.05.2003 16:15 |
| 25 | 705 | Fábiánová Marta | KOM |
| 26 | 406 | Šinková Eva | ŠŠT |
| 27 | 754 | Haviarová Daniela | TAT |
| 28 | 300 | Czvedlerová Ildikó | ŠAM |
| 29 | 407 | Liptáková Zdena | ŠŠT |
|
| 30 | 106 | Kmeťová Ivana | NOV |
| 31 | 672 | Števková Michaela | PIE |
| 32 | 704 | Győriová Katarína | KOM |
| 33 | 655 | Rusnáková Veronika | PIE |
| 34 | 755 | Kadnárová Jana | TAT |
|
| Majstrovstvá SR - dlhé trate, SP 1. kolo, podporované Orange Slovensko, Nováky | Kanoe.sk TiMing |
| 14 | K1 ženy | 5000m | | 03.05.2003 16:17 |
| 40 | 506 | Janíková Eva | ŠKP |
| 41 | 526 | Mičušíková Simona | ŠKP |
| 42 | 507 | Bobková Jana | ŠKP |
|
| 43 | 600 | Mlynská Sylvia | INT |
| 44 | 505 | Kvetáková Lucia | ŠKP |
|
| Majstrovstvá SR - dlhé trate, SP 1. kolo, podporované Orange Slovensko, Nováky | Kanoe.sk TiMing |
04.05.2003 dopoludnie
| 15 | K2 žiaci 13+14 | 5000m | | 04.05.2003 09:00 |
| 1 | 722 | Krajčír Tomáš | KOM | | 724 | Csicso Tomáš | KOM |
| 2 | 412 | Lipták Jakub | ŠŠT | | 113 | Ondrejka Samuel | NOV |
| 3 | 500 | Ruščák Matúš | ŠKP | | 0 | | |
| 4 | 716 | Csepy Tomáš | KOM | | 717 | Viszlay Boris | KOM |
| 5 | 304 | Kirchner Peter | ŠAM | | 608 | Divinec Andrej | INT |
| 6 | 721 | Petruš Pavol | KOM | | 718 | Petőcz Karol | KOM |
| 7 | 462 | Fortuna Jozef | TTS | | 463 | Brenišin Ján | TTS |
| 8 | 720 | Hrabovsky Pavol | KOM | | 719 | Kajan Peter | KOM |
| 9 | 207 | Beničák Marek | DUN | | 209 | Sedláček Miroslav | DUN |
| 10 | 305 | Tóth Kristián | ŠAM | | 307 | Jakubík Gábor | ŠAM |
|
| 11 | 723 | Knirs Matej | KOM | | 726 | Maťko Lukáš | KOM |
| 12 | 760 | Fingerland Jakub | TAT | | 761 | Petalík Michal | TAT |
| 13 | 117 | Baránek Juraj | NOV | | 118 | Gombarčík Tomáš | NOV |
| 14 | 560 | Chrenko Matej | ZVO | | 0 | | |
| 15 | 561 | Mikleš Marek | ZVO | | 670 | Husák Lukáš | PIE |
| 16 | 208 | Bátky Tomáš | DUN | | 210 | Herchl Patrik | DUN |
| 17 | 501 | Bobek Martin | ŠKP | | 511 | Cabadaj Michal | ŠKP |
| 18 | 116 | Mičo Miroslav | NOV | | 114 | Sýkora Matej | NOV |
| 19 | 725 | Kecskés Juraj | KOM | | 727 | Szarvas Martin | KOM |
|
| Majstrovstvá SR - dlhé trate, SP 1. kolo, podporované Orange Slovensko, Nováky | Kanoe.sk TiMing |
| 16 | C2 žiaci 13+14 | 5000m | | 04.05.2003 09:02 |
| 25 | 557 | Holienčik Tomáš | ZVO | | 556 | Kubinec Igor | ZVO |
| 26 | 555 | Likavčan Lukáš | ZVO | | 0 | | |
| 27 | 156 | Polák Peter | VIN | | 669 | Šupa Martin | PIE |
|
| 28 | 115 | Benko Jozef | NOV | | 119 | Zaťko Michal | NOV |
| 29 | 559 | Benko Matej | ZVO | | 558 | Gubčo Ján | ZVO |
| 30 | 461 | Jantula Stanislav | TTS | | 466 | Nigut Jakub | TTS |
|
| Majstrovstvá SR - dlhé trate, SP 1. kolo, podporované Orange Slovensko, Nováky | Kanoe.sk TiMing |
| 17 | K1 žiačky14 | 5000m | | 04.05.2003 09:45 |
| 35 | 666 | Michelová Dominika | PIE |
| 36 | 563 | Kadašová Andrea | ZVO |
| 37 | 667 | Jamrichová Adriana | PIE |
| 38 | 155 | Bandžáková Mária | VIN |
|
| 39 | 665 | Krupová Silvia | PIE |
| 40 | 729 | Doubranová Sandra | KOM |
| 41 | 562 | Kiszelyová Barbara | ZVO |
| 42 | 668 | Hudáková Alena | PIE |
|
| Majstrovstvá SR - dlhé trate, SP 1. kolo, podporované Orange Slovensko, Nováky | Kanoe.sk TiMing |
| 18 | K1 žiačky 13 | 5000m | | 04.05.2003 09:47 |
| 45 | 158 | Minárová Ivana | VIN |
| 46 | 671 | Šamková Simona | PIE |
| 47 | 310 | Nagyová Kristina | ŠAM |
| 48 | 730 | Ráczová Agi | KOM |
| 49 | 121 | Hrinová Mária | NOV |
|
| 50 | 211 | Galmišová Dominika | DUN |
| 51 | 465 | Muchová Petra | TTS |
| 52 | 122 | Čerteková Viera | NOV |
| 53 | 609 | Kališová Martina | INT |
|
| Majstrovstvá SR - dlhé trate, SP 1. kolo, podporované Orange Slovensko, Nováky | Kanoe.sk TiMing |
| 19 | K2 ml. dci. | 5000m | | 04.05.2003 10:35 |
| 60 | 206 | Podolský Jakub | DUN | | 554 | Mikleš Miloš | ZVO |
| 61 | 605 | Kebísek Lukáš | INT | | 611 | Škrabák Martin | INT |
| 62 | 711 | Slančík Peter | KOM | | 715 | Krajčír Martin | KOM |
| 63 | 409 | Jankovec Martin | ŠŠT | | 410 | Čavojský Richard | ŠŠT |
| 64 | 714 | Szabó Tibor | KOM | | 712 | Koči Gabriel | KOM |
|
| 65 | 408 | Lengvarský Lukáš | ŠŠT | | 107 | Beňo Ľubomír | NOV |
| 66 | 152 | Danko Juraj | VIN | | 658 | Zvonček Radovan | PIE |
| 67 | 454 | Ovesný Jakub | TTS | | 455 | Kováč Milan | TTS |
| 68 | 709 | Ambrus Attila | KOM | | 713 | Hradil Enriko | KOM |
| 69 | 756 | Fingerland Marek | TAT | | 757 | Predajňanský Matej | TAT |
|
| Majstrovstvá SR - dlhé trate, SP 1. kolo, podporované Orange Slovensko, Nováky | Kanoe.sk TiMing |
| 20 | K1 ml. dky. | 5000m | | 04.05.2003 10:37 |
| 75 | 659 | Doubravová Lenka | PIE |
| 76 | 303 | Nagyová Zuzana | ŠAM |
| 77 | 759 | Miklešová Ivana | TAT |
| 78 | 111 | Sýkorová Lenka | NOV |
| 79 | 606 | Šidlíková Martina | INT |
| 80 | 153 | Kubalová Radka | VIN |
| 81 | 459 | Kováčiková Martina | TTS |
| 82 | 661 | Čupková Katarína | PIE |
|
| 83 | 607 | Mészárosová Katarína | INT |
| 84 | 112 | Hrinová Simona | NOV |
| 85 | 504 | Srnáková Dominika | ŠKP |
| 86 | 110 | Baláková Lucia | NOV |
| 87 | 460 | Vachová Petra | TTS |
| 88 | 660 | Kuniková Veronika | PIE |
| 89 | 154 | Kromková Katarína | VIN |
|
| Majstrovstvá SR - dlhé trate, SP 1. kolo, podporované Orange Slovensko, Nováky | Kanoe.sk TiMing |
| 21 | C2 ml. dci. | 5000m | | 04.05.2003 10:39 |
| 93 | 663 | Lehuta Ľuboš | PIE | | 664 | Ondreička Patrik | PIE |
| 94 | 457 | Bošanský Marián | TTS | | 458 | Jantula Peter | TTS |
| 95 | 108 | Beneš Martin | NOV | | 109 | Benko Jakub | NOV |
|
| 96 | 662 | Rusnák Matej | PIE | | 731 | Város Marián | KOM |
| 97 | 467 | Roder Matej | TTS | | 468 | Jambor Tomáš | TTS |
|
| Majstrovstvá SR - dlhé trate, SP 1. kolo, podporované Orange Slovensko, Nováky | Kanoe.sk TiMing |
| 22 | K2 st. dky. + ženy | 5000m | | 04.05.2003 11:25 |
| 1 | 755 | Kadnárová Jana | TAT | | 106 | Kmeťová Ivana | NOV |
| 2 | 406 | Šinková Eva | ŠŠT | | 407 | Liptáková Zdena | ŠŠT |
| 3 | 507 | Bobková Jana | ŠKP | | 506 | Janíková Eva | ŠKP |
|
| 4 | 704 | Győriová Katarína | KOM | | 705 | Fábiánová Marta | KOM |
| 5 | 655 | Rusnáková Veronika | PIE | | 754 | Haviarová Daniela | TAT |
|
| Majstrovstvá SR - dlhé trate, SP 1. kolo, podporované Orange Slovensko, Nováky | Kanoe.sk TiMing |
| 23 | C2 muži | 5000m | | 04.05.2003 11:27 |
| 10 | 550 | Slančík Martin | ZVO | | 551 | Porubský Mário | ZVO |
|
|
| Majstrovstvá SR - dlhé trate, SP 1. kolo, podporované Orange Slovensko, Nováky | Kanoe.sk TiMing |
| 24 | C2 st. dci. | 5000m | | 04.05.2003 11:29 |
| 15 | 552 | Marcinek Tomáš | ZVO | | 553 | Votýpka Lukáš | ZVO |
| 16 | 405 | Kohút Rastislav | ŠŠT | | 404 | Milan Slavomír | ŠŠT |
| 17 | 656 | Michel Norbert | PIE | | 0 | | |
| 18 | 706 | Valent Vojtech | KOM | | 707 | Bese Tomáš | KOM |
|
| 19 | 104 | Hagara Ľubomír | NOV | | 150 | Oremus Matej | VIN |
| 20 | 708 | Bôlcskei Štefan | KOM | | 703 | Vajkai Gabriel | KOM |
| 21 | 151 | Vlčák Martin | VIN | | 657 | Pátek Zdeněk | PIE |
| 22 | 453 | Roder Lukáš | TTS | | 451 | Krendl Martin | TTS |
|
| Majstrovstvá SR - dlhé trate, SP 1. kolo, podporované Orange Slovensko, Nováky | Kanoe.sk TiMing |
| 25 | K2 muži | 5000m | | 04.05.2003 12:10 |
| 25 | 512 | Kuzma Michal | ŠKP | | 513 | Reisinger Peter | ŠKP |
| 26 | 750 | Janiga Peter | TAT | | 751 | Vajda Marcel | TAT |
| 27 | 521 | Tarr Juraj | ŠKP | | 527 | Nemec Ľuboš | ŠKP |
| 28 | 200 | Pikna Branislav | DUN | | 201 | Mišík Martin | DUN |
|
| 29 | 353 | Dorkovič Norbert | UKB | | 357 | Kéri Mikuláš | UKB |
| 30 | 752 | Mičušík Matej | TAT | | 763 | Böhm Ľudovít | TAT |
| 31 | 509 | Zatlakovič Martin | ŠKP | | 510 | Banák Peter | ŠKP |
| 32 | 352 | Lachkovič Marián | UKB | | 351 | Dvorský Marián | UKB |
|
| Majstrovstvá SR - dlhé trate, SP 1. kolo, podporované Orange Slovensko, Nováky | Kanoe.sk TiMing |
| 26 | K1 st. dci. | 5000m | | 04.05.2003 12:12 |
| 35 | 652 | Lešundák Adam | PIE |
| 36 | 402 | Szabo Peter | ŠŠT |
| 37 | 603 | Bugár ml. Imrich | INT |
| 38 | 203 | Bíro Mikuláš | DUN |
| 39 | 702 | Riszdorfer Ladislav | KOM |
| 40 | 653 | Kačic Matej | PIE |
| 41 | 355 | Nebeský Luboš | UKB |
| 42 | 103 | Bielik Martin | NOV |
| 43 | 650 | Galčík Ondrej | PIE |
| 44 | 701 | Ambrus Alexander | KOM |
| 45 | 601 | Kaňa Tomáš | INT |
|
| 46 | 403 | Slovák Tomáš | ŠŠT |
| 47 | 602 | Popík Martin | INT |
| 48 | 654 | Hložka Ľuboš | PIE |
| 49 | 700 | Stano Tomáš | KOM |
| 50 | 651 | Maťaš Pavol | PIE |
| 51 | 401 | Bugárdi Viktor | ŠŠT |
| 52 | 102 | Rybár Ján | NOV |
| 53 | 202 | Baják Matej | DUN |
| 54 | 753 | Fingerland Adam | TAT |
| 55 | 356 | Matocha Tomáš | UKB |
|
| Majstrovstvá SR - dlhé trate, SP 1. kolo, podporované Orange Slovensko, Nováky | Kanoe.sk TiMing |
Späť na zoznam podujatí 2003