I. Kontrolné preteky na SP Račice - výsledky

12.05.-13.05.2009

Otvor výsledky DOC 105,5 KB Otvor výsledky TXT 19,06 KB
1    K1  1000  muži        R1    8.30     1 to F, 2-7 to SF
1    5       4  Riszdorfer Michal       ŠKP  03:51,44   0
2    2      52  Divinec Andrej          UKB  03:54,22   (+00:02,78)
3    7       1  Erban Robert(37)        ŠKP  03:58,97   (+00:07,53)
4    9      23  Gelle Peter             DUK  04:00,30   (+00:08,86)
5    6      40  Baránek Juraj           NOV  04:00,58   (+00:09,14)
6    3      72  Nebeský Ľubomír         INT  04:07,91   (+00:16,47)
7    4       7  Noskovič Erik           ŠKP  04:09,41   (+00:17,97)
8    8      31  Kadnár Roman            DUN  04:25,44   (+00:34,00)
     1      20  Beňo Ľubomír            DUK  DQ
          
          
2    K1  1000  muži        R2    8.40     1 to F, 2-7 to SF
1    1       5  Tarr Juraj              ŠKP  03:49,86   0
2    5      60  Jakubík Gábor           ŠAM  03:52,41   (+00:02,55)
3    2       2  Wiebauer Andrej         ŠKP  03:58,47   (+00:08,61)
4    4      24  Mikleš Miloš            DUK  04:02,11   (+00:12,25)
5    6       8  Maťaš Pavol             ŠKP  04:03,38   (+00:13,52)
6    3      37  Csépy Tomáš             KOM  04:05,16   (+00:15,30)
7    8      21  Martinek Tomáš          DUK  04:06,36   (+00:16,50)
8    7      41  Mičo Miroslav           NOV  04:07,16   (+00:17,30)
          
          
3    K1  1000  muži        R3    8.50     1 to F, 2-7 to SF
1    7       6  Vlček Erik              ŠKP  03:59,22   0
2    8      51  Petrla Filip            UKB  04:02,78   (+00:03,56)
3    6      61  Tóth Zoltán             ŠAM  04:03,70   (+00:04,48)
4    1      38  Viszlay Boris           KOM  04:07,80   (+00:08,58)
5    5      25  Mikleš Marek            DUK  04:12,28   (+00:13,06)
6    4      12  Bobek Martin            ŠKP  04:15,33   (+00:16,11)
7    2      80  Danko Juraj             VIN  04:15,91   (+00:16,69)
          
          
4    K1  1000  juniori     R1    9.00     1-3 + 3 b.t. to F
1    2      44  Zaťko Miroslav(18)      NOV  04:02,83   0
2    1      70  Michálek Matej(17)      PIE  04:03,00   (+00:00,17)
3    5      35  Petruš Michal(18)       KOM  04:07,69   (+00:04,86)
4    6      55  Zigo Tomáš(17)          ŠŠT  04:08,41   (+00:05,58)
5    4      77  Klučár Andrej(18)       TTS  04:09,02   (+00:06,19)
6    3      11  Podola Tomáš(18)        ŠKP  04:09,23   (+00:06,40)
          
          
5    K1  1000  juniori     R2    9.10     1-3 + 3 b.t. to F
1    4      73  Krajčovič Marek(17)     INT  04:06,39   0
2    1      76  Virga Marcel(17)        TTS  04:07,89   (+00:01,50)
3    3      45  Goga Marián(17)         NOV  04:08,48   (+00:02,09)
4    5      46  Felcan Ľuboš(17)        NOV  04:10,03   (+00:03,64)
5    2      10  Bečka Ondrej(18)        ŠKP  04:14,14   (+00:07,75)
6    6      30  Vajda Martin(17)        DUN  04:18,63   (+00:12,24)
          
          
6    K1  1000  ženy        F     9.20
1    3      50  Kohlová Martina         UKB  04:20,05   0
2    5      71  Šamková Simona          PIE  04:31,55   (+00:11,50)
3    1      13  Ivanovová Dana          ŠKP  04:40,38   (+00:20,33)
          
          
7    C1  1000  muži        F     9.30
1    7      53  Ostrčil Marián          UKB  04:07,47   0
2    3       9  Rusnák Matej            ŠKP  04:10,67   (+00:03,20)
3    5      28  Kohút Rastislav         DUK  04:21,17   (+00:13,70)
4    1      26  Hagara Ľubomír          DUK  04:31,53   (+00:24,06)
          
          
8    K1  1000  juniorky    F     9.40
1    7      79  Majorošová Barbora(18)  VIN  04:29,30   0
2    3      49  Mištinová Lucia(17)     NOV  04:36,86   (+00:07,56)
3    1      56  Matejková Karin(18)     ŠŠT  04:37,86   (+00:08,56)
4    5      36  Szaboová Gabika(17)     KOM  04:50,98   (+00:21,68)
          
          
9    C1  1000  juniori     F     9.50
1    2      47  Oršula Juraj(18)        NOV  04:19,56   0
2    1      62  Tóth Krištof(17)        ŠAM  04:23,86   (+00:04,30)
3    7      64  Farkas Vincent(16)      ŠAM  04:25,09   (+00:05,53)
4    6      48  Baránek Miroslav(18)    NOV  04:47,80   (+00:28,24)
5    3      14  Luža Stanislav(17)      ŠKP  04:49,38   (+00:29,82)
6    5      65  Orosz Csaba(16)         ŠAM  05:08,17   (+00:48,61)
     4      63  Csenkey Adam(17)        ŠAM  DQ
          
          
10    K1  1000  muži        M1   10.00     1-3 to F
1    7      23  Gelle Peter             DUK  03:50,58   0
2    5      52  Divinec Andrej          UKB  03:52,28   (+00:01,70)
3    6      61  Tóth Zoltán             ŠAM  03:54,55   (+00:03,97)
4    4       2  Wiebauer Andrej         ŠKP  03:54,83   (+00:04,25)
5    3      38  Viszlay Boris           KOM  03:59,58   (+00:09,00)
6    2       8  Maťaš Pavol             ŠKP  03:59,78   (+00:09,20)
7    1      72  Nebeský Ľubomír         INT  04:01,70   (+00:11,12)
8    9      21  Martinek Tomáš          DUK  04:12,94   (+00:22,36)
9    8      12  Bobek Martin            ŠKP  04:33,38   (+00:42,80)
          
          
11    K1  1000  muži        M2   10.10
1    5      60  Jakubík Gábor           ŠAM  03:53,06   0
2    6       1  Erban Robert(37)        ŠKP  03:55,92   (+00:02,86)
3    4      51  Petrla Filip            UKB  03:56,81   (+00:03,75)
4    3      24  Mikleš Miloš            DUK  03:58,13   (+00:05,07)
5    9      80  Danko Juraj             VIN  04:00,58   (+00:07,52)
6    8      37  Csépy Tomáš             KOM  04:03,20   (+00:10,14)
7    7      40  Baránek Juraj           NOV  04:04,47   (+00:11,41)
8    2      25  Mikleš Marek            DUK  04:07,16   (+00:14,10)
9    1       7  Noskovič Erik           ŠKP  04:25,70   (+00:32,64)
          
          
12    K1  1000  juniori     F    11.30
1    3      70  Michálek Matej(17)      PIE  03:50,77   0
2    4      73  Krajčovič Marek(17)     INT  03:52,03   (+00:01,26)
3    5      44  Zaťko Miroslav(18)      NOV  03:55,58   (+00:04,81)
4    7      35  Petruš Michal(18)       KOM  03:56,59   (+00:05,82)
5    1      77  Klučár Andrej(18)       TTS  03:58,42   (+00:07,65)
6    8      55  Zigo Tomáš(17)          ŠŠT  04:00,48   (+00:09,71)
7    6      76  Virga Marcel(17)        TTS  04:01,80   (+00:11,03)
8    2      45  Goga Marián(17)         NOV  04:02,16   (+00:11,39)
9    9      11  Podola Tomáš(18)        ŠKP  04:08,11   (+00:17,34)
          
          
13    K1  1000  muži        F2   11.40
1    4      24  Mikleš Miloš            DUK  04:05,03   0
2    3      38  Viszlay Boris           KOM  04:05,50   (+00:00,47)
3    6      80  Danko Juraj             VIN  04:09,41   (+00:04,38)
4    2      37  Csépy Tomáš             KOM  04:11,05   (+00:06,02)
5    1      72  Nebeský Ľubomír         INT  04:12,23   (+00:07,20)
6    8      40  Baránek Juraj           NOV  04:39,19   (+00:34,16)
7    7       8  Maťaš Pavol             ŠKP  04:41,63   (+00:36,60)
     5       2  Wiebauer Andrej         ŠKP  DQ
          
          
14    K1  1000  muži        F    11.50
1    6       6  Vlček Erik              ŠKP  03:55,59   0
2    5       4  Riszdorfer Michal       ŠKP  03:57,16   (+00:01,57)
3    4       5  Tarr Juraj              ŠKP  03:57,91   (+00:02,32)
4    7      60  Jakubík Gábor           ŠAM  03:58,23   (+00:02,64)
5    8      52  Divinec Andrej          UKB  03:59,58   (+00:03,99)
6    2       1  Erban Robert(37)        ŠKP  04:01,09   (+00:05,50)
7    3      23  Gelle Peter             DUK  04:02,95   (+00:07,36)
8    9      51  Petrla Filip            UKB  04:11,80   (+00:16,21)
9    1      61  Tóth Zoltán             ŠAM  04:19,72   (+00:24,13)
          
          
15    K1  500   muži        R1   15.30     1 to F, 2-7 to SF
1    2       4  Riszdorfer Michal       ŠKP  01:48,64   0
2    7      23  Gelle Peter             DUK  01:50,31   (+00:01,67)
3    3       2  Wiebauer Andrej         ŠKP  01:54,73   (+00:06,09)
4    5      60  Jakubík Gábor           ŠAM  01:56,09   (+00:07,45)
5    4      72  Nebeský Ľubomír         INT  01:57,78   (+00:09,14)
6    9      40  Baránek Juraj           NOV  01:59,48   (+00:10,84)
7    8      37  Csépy Tomáš             KOM  02:01,91   (+00:13,27)
8    6      12  Bobek Martin            ŠKP  02:05,66   (+00:17,02)
          
          
16    K1  500   muži        R2   15.35     1 to F, 2-7 to SF
1    5       6  Vlček Erik              ŠKP  01:53,89   0
2    4       1  Erban Robert(37)        ŠKP  01:55,78   (+00:01,89)
3    2      24  Mikleš Miloš            DUK  01:56,75   (+00:02,86)
4    7      21  Martinek Tomáš          DUK  01:57,73   (+00:03,84)
5    1      51  Petrla Filip            UKB  01:58,72   (+00:04,83)
6    8       8  Maťaš Pavol             ŠKP  02:00,75   (+00:06,86)
7    6      41  Mičo Miroslav           NOV  02:02,30   (+00:08,41)
8    3      31  Kadnár Roman            DUN  02:07,17   (+00:13,28)
          
          
17    K1  500   muži        R3   15.40     1 to F, 2-7 to SF
1    5       5  Tarr Juraj              ŠKP  01:53,30   0
2    7      52  Divinec Andrej          UKB  01:55,27   (+00:01,97)
3    4       7  Noskovič Erik           ŠKP  01:57,23   (+00:03,93)
4    8      20  Beňo Ľubomír            DUK  01:58,20   (+00:04,90)
5    1      61  Tóth Zoltán             ŠAM  01:58,45   (+00:05,15)
6    6      80  Danko Juraj             VIN  01:59,23   (+00:05,93)
7    2      25  Mikleš Marek            DUK  01:59,41   (+00:06,11)
8    3      38  Viszlay Boris           KOM  02:01,75   (+00:08,45)
          
          
18    K1  500   ženy        F    16.00
1    3      43  Kmeťová Ivana           NOV  02:03,61   0
2    5      50  Kohlová Martina         UKB  02:04,58   (+00:00,97)
3    1      71  Šamková Simona          PIE  02:12,64   (+00:09,03)
4    7      13  Ivanovová Dana          ŠKP  02:21,17   (+00:17,56)
          
          
19    C1  500   muži        F    16.10
1    2      53  Ostrčil Marián          UKB  02:01,02   0
2    5      26  Hagara Ľubomír          DUK  02:01,75   (+00:00,73)
3    3      28  Kohút Rastislav         DUK  02:02,84   (+00:01,82)
4    4       9  Rusnák Matej            ŠKP  02:04,17   (+00:03,15)
          
          
20    K2  500   juniori     F    16.20
1    4      45  Goga Marián(17)         NOV  01:41,92   0
            44  Zaťko Miroslav(18)      NOV
2    1      55  Zigo Tomáš(17)          ŠŠT  01:43,47   (+00:01,55)
            76  Virga Marcel(17)        TTS
3    3      73  Krajčovič Marek(17)     INT  01:44,86   (+00:02,94)
            35  Petruš Michal(18)       KOM
4    6      46  Felcan Ľuboš(17)        NOV  01:46,97   (+00:05,05)
            30  Vajda Martin(17)        DUN
5    2      10  Bečka Ondrej(18)        ŠKP  01:48,98   (+00:07,06)
            11  Podola Tomáš(18)        ŠKP
          
          
21    K2  500   juniorky    F    16.30
1    1      49  Mištinová Lucia(17)     NOV  02:04,39   0
            56  Matejková Karin(18)     ŠŠT
          
          
22    C2  500   juniori     F    16.40
1    1      62  Tóth Krištof(17)        ŠAM  02:01,28   0
            63  Csenkey Adam(17)        ŠAM
2    3      64  Farkas Vincent(16)      ŠAM  02:03,34   (+00:02,06)
            65  Orosz Csaba(16)         ŠAM
          
          
23    K1  500   muži        M1   16.50     1-3 to F
1    6       2  Wiebauer Andrej         ŠKP  01:47,86   0
2    7      21  Martinek Tomáš          DUK  01:48,50   (+00:00,64)
3    5      52  Divinec Andrej          UKB  01:49,59   (+00:01,73)
4    3      20  Beňo Ľubomír            DUK  01:51,66   (+00:03,80)
5    4      24  Mikleš Miloš            DUK  01:53,31   (+00:05,45)
6    2      72  Nebeský Ľubomír         INT  01:55,23   (+00:07,37)
7    1      25  Mikleš Marek            DUK  01:55,98   (+00:08,12)
8    8       8  Maťaš Pavol             ŠKP  01:56,72   (+00:08,86)
9    9      40  Baránek Juraj           NOV  01:59,84   (+00:11,98)
          
          
24    K1  500   muži        M2   17.00     1-3 to F
1    5      23  Gelle Peter             DUK  01:51,78   0
2    3      60  Jakubík Gábor           ŠAM  01:52,78   (+00:01,00)
3    4       1  Erban Robert(37)        ŠKP  01:55,27   (+00:03,49)
4    6       7  Noskovič Erik           ŠKP  01:56,63   (+00:04,85)
5    7      51  Petrla Filip            UKB  01:57,66   (+00:05,88)
6    2      61  Tóth Zoltán             ŠAM  01:57,94   (+00:06,16)
7    8      80  Danko Juraj             VIN  01:58,30   (+00:06,52)
8    1      41  Mičo Miroslav           NOV  01:58,50   (+00:06,72)
9    9      37  Csépy Tomáš             KOM  01:58,73   (+00:06,95)
          
          
25    K1  500   muži        F2   18.30
1    5      20  Beňo Ľubomír            DUK  01:53,67   0
2    4       7  Noskovič Erik           ŠKP  01:53,86   (+00:00,19)
3    3      24  Mikleš Miloš            DUK  01:54,53   (+00:00,86)
4    8      80  Danko Juraj             VIN  01:56,28   (+00:02,61)
5    6      51  Petrla Filip            UKB  01:56,67   (+00:03,00)
6    2      61  Tóth Zoltán             ŠAM  01:57,34   (+00:03,67)
7    1      25  Mikleš Marek            DUK  01:57,73   (+00:04,06)
8    7      72  Nebeský Ľubomír         INT  01:58,77   (+00:05,10)
          
          
26    K1  500   muži        F    18.40
1    5       4  Riszdorfer Michal       ŠKP  01:48,20   0
2    4       6  Vlček Erik              ŠKP  01:48,66   (+00:00,46)
3    8      21  Martinek Tomáš          DUK  01:49,78   (+00:01,58)
4    6       5  Tarr Juraj              ŠKP  01:50,89   (+00:02,69)
5    3       2  Wiebauer Andrej         ŠKP  01:51,06   (+00:02,86)
6    9       1  Erban Robert(37)        ŠKP  01:53,75   (+00:05,55)
7    2      60  Jakubík Gábor           ŠAM  01:53,95   (+00:05,75)
8    7      23  Gelle Peter             DUK  01:55,33   (+00:07,13)
9    1      52  Divinec Andrej          UKB  02:05,84   (+00:17,64)
          
          
27    K2  1000  muži        F     8.30
1    5       2  Wiebauer Andrej         ŠKP  03:24,05   0
             1  Erban Robert(37)        ŠKP
2    7      52  Divinec Andrej          UKB  03:25,89   (+00:01,84)
            38  Viszlay Boris           KOM
3    3      23  Gelle Peter             DUK  03:28,69   (+00:04,64)
            21  Martinek Tomáš          DUK
4    2      60  Jakubík Gábor           ŠAM  03:30,84   (+00:06,79)
            61  Tóth Zoltán             ŠAM
5    6      24  Mikleš Miloš            DUK  03:34,56   (+00:10,51)
            25  Mikleš Marek            DUK
6    1      40  Baránek Juraj           NOV  03:46,13   (+00:22,08)
            41  Mičo Miroslav           NOV
          
          
28    K2  1000  juniori     F     8.40
1    2      73  Krajčovič Marek(17)     INT  03:40,05   0
            35  Petruš Michal(18)       KOM
2    3      55  Zigo Tomáš(17)          ŠŠT  03:42,55   (+00:02,50)
            76  Virga Marcel(17)        TTS
3    1      46  Felcan Ľuboš(17)        NOV  03:48,88   (+00:08,83)
            30  Vajda Martin(17)        DUN
4    5      10  Bečka Ondrej(18)        ŠKP  03:52,23   (+00:12,18)
            11  Podola Tomáš(18)        ŠKP
          
          
29    C2  1000  juniori     F     8.50
1    3      62  Tóth Krištof(17)        ŠAM  04:08,63   0
            63  Csenkey Adam(17)        ŠAM
2    1      64  Farkas Vincent(16)      ŠAM  04:20,61   (+00:11,98)
            65  Orosz Csaba(16)         ŠAM
          
          
30    K2  1000  juniorky    F     9.00
1    1      49  Mištinová Lucia(17)     NOV  04:21,11   0
            56  Matejková Karin(18)     ŠŠT
          
          
31    C2  1000  muži        F     9.10
1    1      16  Biksadský Daniel        ŠKP  04:04,02   0
            81  Ostrčil Mário           VIN
          
          
33    K1  500   juniori     R1   10.30     1-3 + 3 b.t. to F
1    5      44  Zaťko Miroslav(18)      NOV  01:50,41   0
2    6      70  Michálek Matej(17)      PIE  01:51,58   (+00:01,17)
3    2      76  Virga Marcel(17)        TTS  01:54,03   (+00:03,62)
4    4      30  Vajda Martin(17)        DUN  01:54,39   (+00:03,98)
5    1      46  Felcan Ľuboš(17)        NOV  01:56,58   (+00:06,17)
6    3      10  Bečka Ondrej(18)        ŠKP  01:58,47   (+00:08,06)
          
          
34    K1  500   juniori     R2   10.40     1-3 + 3 b.t. to F
1    1      77  Klučár Andrej(18)       TTS  01:52,11   0
2    6      45  Goga Marián(17)         NOV  01:53,81   (+00:01,70)
3    5      73  Krajčovič Marek(17)     INT  01:54,61   (+00:02,50)
4    4      55  Zigo Tomáš(17)          ŠŠT  01:55,72   (+00:03,61)
5    3      11  Podola Tomáš(18)        ŠKP  01:57,08   (+00:04,97)
6    2      35  Petruš Michal(18)       KOM  01:57,28   (+00:05,17)
          
          
35    K2  500   ženy        F    10.50
1    1      43  Kmeťová Ivana           NOV  01:49,67   0
            50  Kohlová Martina         UKB
2    3      71  Šamková Simona          PIE  02:06,98   (+00:17,31)
            13  Ivanovová Dana          ŠKP
          
          
36    C2  500   muži        F    11.00
1    1      16  Biksadský Daniel        ŠKP  01:56,80   0
            81  Ostrčil Mário           VIN
          
          
37    K1  500   juniorky    F    11.10
1    7      79  Majorošová Barbora(18)  VIN  02:06,20   0
2    1      36  Szaboová Gabika(17)     KOM  02:09,91   (+00:03,71)
3    3      56  Matejková Karin(18)     ŠŠT  02:10,25   (+00:04,05)
4    5      49  Mištinová Lucia(17)     NOV  02:16,09   (+00:09,89)
          
          
38    C1  500   juniori     F    11.20
1    7      64  Farkas Vincent(16)      ŠAM  02:06,48   0
2    2      47  Oršula Juraj(18)        NOV  02:07,25   (+00:00,77)
3    4      48  Baránek Miroslav(18)    NOV  02:13,41   (+00:06,93)
4    3      14  Luža Stanislav(17)      ŠKP  02:16,55   (+00:10,07)
5    5      62  Tóth Krištof(17)        ŠAM  02:16,94   (+00:10,46)
6    1      63  Csenkey Adam(17)        ŠAM  02:17,92   (+00:11,44)
7    6      65  Orosz Csaba(16)         ŠAM  02:21,95   (+00:15,47)
          
          
39    K2  500   muži        F    11.30
1    6      23  Gelle Peter             DUK  01:36,63   0
            21  Martinek Tomáš          DUK
2    7       2  Wiebauer Andrej         ŠKP  01:37,66   (+00:01,03)
             1  Erban Robert(37)        ŠKP
3    2       8  Maťaš Pavol             ŠKP  01:38,58   (+00:01,95)
             7  Noskovič Erik           ŠKP
4    5      52  Divinec Andrej          UKB  01:38,83   (+00:02,20)
            38  Viszlay Boris           KOM
5    3      60  Jakubík Gábor           ŠAM  01:40,36   (+00:03,73)
            61  Tóth Zoltán             ŠAM
6    1      24  Mikleš Miloš            DUK  01:41,95   (+00:05,32)
            25  Mikleš Marek            DUK
7    4      40  Baránek Juraj           NOV  01:47,52   (+00:10,89)
            41  Mičo Miroslav           NOV
          
          
40    K1  500   juniori     F    11.40
1    5      44  Zaťko Miroslav(18)      NOV  01:51,41   0
2    3      70  Michálek Matej(17)      PIE  01:53,41   (+00:02,00)
3    7      76  Virga Marcel(17)        TTS  01:54,17   (+00:02,76)
4    4      77  Klučár Andrej(18)       TTS  01:54,38   (+00:02,97)
5    2      73  Krajčovič Marek(17)     INT  01:55,80   (+00:04,39)
6    8      30  Vajda Martin(17)        DUN  01:56,73   (+00:05,32)
7    1      55  Zigo Tomáš(17)          ŠŠT  01:57,08   (+00:05,67)
8    9      46  Felcan Ľuboš(17)        NOV  01:57,83   (+00:06,42)
9    6      45  Goga Marián(17)         NOV  01:59,77   (+00:08,36)

Späť na zoznam podujatí 2009
Slovenský pohár 2023
1. KOM
100,0%
1 266,50
2. UKB
76,6%
970,50
3. PIE
65,4%
828,00
4. NOV
60,6%
767,00
5. ŠAM
51,0%
645,50
Nedávne a najbližšie podujatia
I. KP seniori + testovanie juniori a kadeti
27.04.2024 | Bratislava, Zemník
M-SR dlhé trate
04.05.2024 | Piešťany, Váh-Slňava
Jungov memoriál
11.05.2024 | Štúrovo, Lodenica pod mostom Márie Valérie
Rudno Cup, 9. ročník
18.05.2024 | Nitrianske Rudno, Priehrada
Medzinárodná regata juniorov/U23
24.05.2024 | Bratislava, Zemník
Tip od vás...
Ak ste narazili na zaujímavý článok alebo informácie, dajte nám o nich vedieť, radi ich spracujeme a následne uverejníme.