Vežká cena Váhu, 0. ročník, Trenčín | Kanoe.sk TiMing |
5 | K1 kadeti | 500m | R1 | 28.07.2012 10:45:45 |
1 | 1 | 822 | Rebro Eduard (16) | GT | 0:01:58,594 | (strata na 1.) |
2 | 2 | 205 | Kiss Zsolt (15) | AM | 0:01:59,735 | +0:00:01,141 |
3 | 8 | 175 | Antol Martin (16) | DKB | 0:02:02,922 | +0:00:04,328 |
4 | 7 | 233 | Moravík Daniel (16) | INT | 0:02:04,016 | +0:00:05,422 |
5 | 6 | 385 | Bučko Janko (16) | GT | 0:02:04,578 | +0:00:05,984 |
6 | 9 | 324 | Rus Tomá (15) | NOV | 0:02:08,938 | +0:00:10,344 |
7 | 5 | 359 | Dorička David (15) | TTS | 0:02:12,344 | +0:00:13,750 |
8 | 3 | 818 | Kotras Ondrej (16) | TTS | 0:02:13,250 | +0:00:14,656 |
9 | 4 | 212 | László Michal (16) | AM | 0:02:14,578 | +0:00:15,984 |
Časový harmonogram príbuzných jázd: |
č. | l.kat. | dĺka | vek. sk. | typ | čas | rozpis | výsledky | postupový kžúč |
28.07.2012 (sobota) | ||||||||
5 | K1 | 500m | kadeti | R1 | 10:42 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F, 4.-7. + 1 N.Č. do M |
6 | K1 | 500m | kadeti | R2 | 10:45 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F, 4.-7. + 1 N.Č. do M |
18 | K1 | 500m | kadeti | M | 11:51 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F |
34 | K1 | 500m | kadeti | F | 15:46 | rozpis | výsledky | |
51 | K2 | 500m | kadeti | F | 16:58 | rozpis | výsledky | |
29.07.2012 (nedeža) | ||||||||
64 | K1 | 200m | kadeti | R1 | 09:12 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F, 4.-7. + 1 N.Č. do M |
65 | K1 | 200m | kadeti | R2 | 09:15 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F, 4.-7. + 1 N.Č. do M |
77 | K1 | 200m | kadeti | M | 10:21 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F |
94 | K1 | 200m | kadeti | F | 14:12 | rozpis | výsledky | |
112 | K2 | 200m | kadeti | F | 15:10 | rozpis | výsledky |
Vygenerované 09.08.2012 22:04:07 |