Veľká cena Váhu, 0. ročník, Trenčín | Kanoe.sk TiMing |
51 | K2 kadeti | 500m | F | 28.07.2012 16:57:52 |
1 | 4 | 237 | Prpič Ivan (16) | TTS | 0:01:48,984 |
822 | Rebro Eduard (16) | ŠGT | (strata na 1.) | ||
2 | 5 | 205 | Kiss Zsolt (15) | ŠAM | 0:01:49,406 |
211 | Horváth Pál (16) | ŠAM | +0:00:00,422 | ||
3 | 3 | 175 | Antol Martin (16) | DKB | 0:01:50,969 |
233 | Moravík Daniel (16) | INT | +0:00:01,985 | ||
4 | 1 | 359 | Dorička David (15) | TTS | 0:01:53,828 |
385 | Bučko Janko (16) | ŠGT | +0:00:04,844 | ||
5 | 6 | 448 | Straka Tibor (15) | ŠKP | 0:02:02,140 |
324 | Rus Tomáš (15) | NOV | +0:00:13,156 |
Časový harmonogram príbuzných jázd: |
č. | l.kat. | dĺžka | vek. sk. | typ | čas | rozpis | výsledky | postupový kľúč |
28.07.2012 (sobota) | ||||||||
5 | K1 | 500m | kadeti | R1 | 10:42 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F, 4.-7. + 1 N.Č. do M |
6 | K1 | 500m | kadeti | R2 | 10:45 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F, 4.-7. + 1 N.Č. do M |
18 | K1 | 500m | kadeti | M | 11:51 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F |
34 | K1 | 500m | kadeti | F | 15:46 | rozpis | výsledky | |
51 | K2 | 500m | kadeti | F | 16:58 | rozpis | výsledky | |
29.07.2012 (nedeľa) | ||||||||
64 | K1 | 200m | kadeti | R1 | 09:12 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F, 4.-7. + 1 N.Č. do M |
65 | K1 | 200m | kadeti | R2 | 09:15 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F, 4.-7. + 1 N.Č. do M |
77 | K1 | 200m | kadeti | M | 10:21 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F |
94 | K1 | 200m | kadeti | F | 14:12 | rozpis | výsledky | |
112 | K2 | 200m | kadeti | F | 15:10 | rozpis | výsledky |
Vygenerované 09.08.2012 22:04:53 |