16.06.2001
1 K2 2000m žci 11+12 9.30
1 640 Kervárits Ádám DES 7:52.52
641 Gyorgy Máté DES
2 301 Slančík Martin KOM 8:08.94
281 Hrabovský Pavol KOM
3 225 Duffek Ladislav ŠAM 8:25.58
242 Ory Arpád ŠAM
4 644 Pál Csaba DES 8:46.51
645 Stefánek Máté DES
5 642 Majer Ádám DES 8:54.04
643 Csizmadia Szabolcs DES
6 264 Asboth Attila KOM 8:56.95
320 Petruš Pavol KOM
7 422 Vida Juraj PIE 9:22.54
425 Tahiri Lirim PIE
8 404 Krištofík Lukáš PIE 10:31.53
387 Čupka Matej PIE
-
2 K2 2000m žky 11+12 9.45
1 395 Hudáková Andrea PIE 8:01.36
405 Krupová Silvia PIE
2 413 Michelová Dominika PIE 8:17.07
400 Jurkovičová Stanisl. PIE
3 266 Bohušová Soňa KOM 9:14.69
312 Varosová Gabriela KOM
4 698 Pergel Katalin DES 9:38.25
699 Hollosi Dorottya DES
-
3 K1 2000m žky 12 9.47
1 396 Jamrichová Adriana PIE 8:32.61
2 273 Dubranová Sandra KOM 8:49.48
3 394 Hudáková Alena PIE 9:07.11
4 590 Švarcová Radka NOV 9:18.04
5 686 Barta Adrienn DES 10:22.36
-
4 K1 2000m žky 11 10.00
1 419 Šanková Simona PIE 8:21.06
2 557 Hrinová Mária NOV 8:44.29
3 569 Mlynarčíková Silvia NOV 9:32.46
4 240 Nagyová Kristína ŠAM 10:04.21
5 550 Čerteková Viera NOV 10:08.27
6 196 Kebisková Monika INT 10:30.52
-
5 K1 2000m žci 11 10.15
1 248 Tóth Zoltán ŠAM 8:25.25
2 692 Szabácsik Márk DES 8:30.97
3 693 Bán Ákos DES 8:53.76
4 231 Jakubík Gábor ŠAM 9:09.20
5 695 Fazekas Zorán DES 9:12.60
6 424 Zvonček Gabo PIE 9:20.84
7 592 Benko Michal NOV 9:28.25
8 574 Petriska Roman NOV 9:38.96
9 271 Csicso Tomáš KOM 9:40.67
10 43 Kadnár Roman TAT 9:56.65
11 564 Komžík Juraj NOV 10:05.99
12 300 Sarvaš Martin KOM 10:08.73
13 694 Palkó Dénes DES 10:11.15
14 568 Mičo Miroslav NOV 10:21.09
15 292 Novák András KOM 10:23.62
16 75 Vajda Martin TAT 10:35.65
17 185 Bátky Tomáš DUN 10:38.17
18 218 Boros Gábor ŠAM 10:41.36
19 22 Pócz Igor UKB 11:15.80
20 Šalík Pavol UKB disqual
579 Polin Michal NOV disqual
696 Palkó Gergely DES disqual
19 Hatala Maroš UKB disqual
21 Mačica Áron UKB disqual
-
6 K1 2000m žci 12 10.30
1 233 Kirchner Peter ŠAM 8:40.89
2 192 Divinec Andrej INT 8:43.08
3 239 Nagy Gábor ŠAM 8:44.51
4 315 Viszlay Boris KOM 8:57.64
5 421 Šupa Martin PIE 8:59.72
6 544 Benko Jozef NOV 9:20.82
7 690 Stefánek Dávid DES 9:23.07
8 689 Pop László DES 9:27.19
9 553 Dolnák Ivan NOV 9:28.34
10 296 Pontyos Tomáš KOM 9:32.57
11 73 Kurthy Denis TAT 10:17.22
12 688 Pergel Tamás DES 10:25.90
-
7 C1 2000m žci 14 10.43
1 236 Molnár András ŠAM 8:04.44
2 150 Džongov Marin VIN 8:11.47
3 227 Horváth Attila ŠAM 8:24.60
4 246 Tóth Gábor ŠAM 8:28.22
5 543 Benko Jakub NOV 8:34.21
6 415 Ondreička Patrik PIE 8:38.27
7 407 Ladický Andrej PIE 8:52.61
8 216 Bohony Kristián ŠAM 8:54.47
9 164 Vlčák VIN 8:59.47
10 228 Horváth Peter ŠAM 9:00.46
11 408 Ladický Dušan PIE 10:30.70
249 Világi Zsolt ŠAM disqual
157 Michalec Lukáš VIN disqual
-
8 K1 2000m žky 14 10.57
1 389 Doubravová Lenka PIE 7:35.77
2 386 Cebová Ivana PIE 7:37.08
3 541 Baláková Lucia NOV 7:46.26
4 672 Muladi Ágnes DES 7:54.39
5 586 Sýkorová Lena NOV 7:56.91
6 161 Oremusová Viktória VIN 8:55.57
-
9 K1 2000m žky 13 11.00
1 145 Bandžáková Mária VIN 7:45.93
2 558 Hrinová Simona NOV 8:03.56
3 406 Kuniková Veronika PIE 8:08.28
4 201 Meszárosová Katarína INT 8:13.99
5 272 Dubranová Michaela KOM 8:18.50
6 678 Mutafisz Niké DES 8:40.30
7 46 Kromková Katarína TAT 8:42.39
8 388 Čupková Katarína PIE 8:55.79
9 593 Súkeníková Barbora NOV 8:57.61
-
10 K1 2000m žci 13 11.13
1 282 Hradil Enriko KOM 6:44.69
2 305 Szabó Tibor KOM 6:57.21
3 286 Koči Gabriel KOM 7:01.38
4 545 Beňo Ľubomír NOV 7:07.21
5 302 Slančík Peter KOM 7:15.00
6 288 Krajčír Martin KOM 7:23.46
7 314 Vincze Tomáš KOM 8:09.05
8 385 Cebo Martin PIE 8:11.74
9 680 Fazekas Márk DES 8:22.01
10 180 Podolský Jakub DUN 8:27.12
11 57 Petalík Michal TAT 8:31.13
12 30 Fingerland Jakub TAT 8:34.10
13 684 Széll András DES 8:59.53
14 682 Pál Sebestyén DES 9:07.22
15 49 Michlík Martin TAT 9:09.47
16 681 Horváth Mihály DES 9:11.89
17 685 Hollosi Róbert DES 9:17.49
-
11 K1 2000m žci 14 11.26
1 148 Danko Juraj VIN 6:54.56
2 673 Barta Árpád DES 6:56.92
3 51 Mišík Martin TAT 7:02.47
4 261 Ambrús Attila KOM 7:11.97
5 676 Huri Tamás DES 7:13.29
6 205 Putz Marek INT 8:34.36
7 675 Gyure Péter DES 8:36.17
8
9
64 Srnka Marek TAT disqual
677 Nehéz Marcell DES disqual
414 Mokrý Marek PIE disqual
31 Fingerland Marek TAT disqual
61 Predajniansky Matej TAT disqual
67 Šimko Peter TAT disqual
-
40 K1 200m ml dky F 14.00
1 418 Rusnáková Veronika PIE 0:54.81
2 589 Švarcová Alexandra NOV 0:56.19
3 279 Gyoriová Katarína KOM 0:56.46
4 276 Fabiánová Marta KOM 0:56.79
-
41 C1 200m ml dci F 14.05
1 160 Oremus Matej VIN 0:54.98
2 307 Vajkai Gabriel KOM 0:57.56
3 267 Bolsckei Štefan KOM 0:58.49
4 585 Súkeník Pavol NOV 0:59.48
-
42 K1 200m ml dci F 14.10
1 304 Stano Tomáš KOM 0:46.08
2 16 Slovák Tomáš UKB 0:46.63
3 194 Kaňa Tomáš INT 0:47.56
4 401 Kačic Matej PIE 0:48.33
-
43 K1 200m st dky F 14.15
1 562 Klemanová Zuzana NOV 0:53.71
2 153 Kvetáková Lucia VIN 0:54.59
3 207 Steinerová Denisa INT 0:58.66
4 576 Petrová Domina NOV 1:09.37
-
44 C1 200m st dci F 14.20
1 232 Kiss Roman ml. ŠAM 0:54.70
2 159 Némethy Tomáš VIN 0:55.08
3 570 Oršula Radoslav NOV 0:57.01
4 181 Puskajler Marek DUN 0:58.00
-
45 K1 200m st dci F 14.25
1 11 Matocha Mário UKB 0:43.77
2 71 Zachar Ivo TAT 0:44.49
3 665 Aranycs Gergely DES 0:44.71
4 263 Aradský Róland KOM 0:51.90
-
46 K1 200m muži F 14.30
1 538 Noskovič Erik DUK 0:41.74
2 660 Szagfu Norbert DES 0:42.40
3 82 Banák Peter ŠKP 0:42.78
4 293 Paraszka Štefan KOM 0:45.42
-
49 C1 200m muži F 14.35
1 94 Grassl Anton ŠKP 0:47.45
2 86 Biksadský Daniel ŠKP 0:47.78
3 575 Petro Marek NOV 0:51.68
4 102 Kafonek Lukáš ŠKP 0:54.15
5 126 Šiška Marek ŠKP 0:54.81
-