25.05.-27.05.2001
SOBOTA 1000 metrové trate
22 K1 1000m ženy F 15.00
1 34 Erbanová Marcela ŠKP 4:13.37
2 35 Mičušíková Simona ŠKP 4:21.33
-
23 C1 1000m st.dci F 15.10
1 43 Hagara Ľubomír ml. NOV 4:30.78
2 12 Meleg Nándor ŠAM 4:41.98
3 47 Podpera Tomáš TTS 4:42.97
4 82 Kolibiar Ondrej VIN 4:43.74
5 42 Oršula Radoslav NOV 4:56.10
6 79 Michel Norbert PIE 5:12.30
7 17 Puskajler Marek DUN 5:17.46
-
24 C1 1000m muži F 15.20
1 1 Páleš Peter DUK 4:06.72
2 3 Ostrčil Marián DUK 4:07.98
3 2 Kubica Ján DUK 4:09.52
4 5 Ostrčil Mário DUK 4:10.78
5 36 Rus Radoslav NOV 4:15.73
6 55 Biksadský Daniel ŠKP 4:17.59
7 37 Petro Marek NOV 4:38.25
8 46 Širila Andrej TTS 4:49.94
9 33 Kafonek Lukáš ŠKP 4:55.16
-
25 K1 1000m st.dci F 15.30
1 73 Gyori Tibor KOM 3:48.21
2 11 Csolle Jozef ŠAM 3:52.66
3 38 Krasický Rastislav NOV 3:54.14
4 78 Maťaš Pavol PIE 4:02.10
5 70 Matocha Mário UKB 4:04.58
6 39 Rybár Ján NOV 4:05.57
7 64 Zachar Ivo TAT 4:08.48
8 74 Aradský Roland KOM 4:11.28
9 71 Zelenka Marek UKB 4:14.30
-
26 K1 1000m muži F 15.40
1 20 Riszdorfer Michal ŠKP 3:35.58
2 25 Vlček Erik ŠKP 3:35.96
3 23 Erban Róbert ŠKP 3:36.62
4 24 Bača Juraj ŠKP 3:38.16
5 26 Riszdorfer Richard ŠKP 3:40.19
6 22 Nemec Ľuboš ŠKP 3:40.58
7 27 Tarr Juraj ŠKP 3:43.43
8 7 Chorváth Martin DUK 3:44.14
9 21 Wiebauer Andrej ŠKP 3:46.56
-
27 C2 1000m st.dci F 16.10
1 58 Achberger Marek ŠKP 4:33.47
59 Lovász Ladislav ŠKP
2 47 Podpera Tomáš TTS 4:42.04
49 Jurček TTS
3 43 Hagara Ľubomír ml. NOV 4:45.50
42 Oršula Radoslav NOV
-
28 C2 1000m muži F 16.20
1 2 Kubica Ján DUK 4:00.96
3 Ostrčil Marián DUK
2 4 Váňa Michal DUK 4:02.82
5 Ostrčil Mário DUK
3 55 Biksadský Daniel ŠKP 4:21.83
57 Šiška Marek ŠKP
-
29 K2 1000m st.dci F 16.30
1 86 Belovič Ladislav ŠŠT 3:28.22
87 Martínek Tomáš ŠŠT
2 75 Likér Peter KOM 3:29.15
73 Gyori Tibor KOM
3 62 Bokol Maximilián TAT 3:31.84
63 Mrázik Matúš TAT
4 38 Krasický Rastislav NOV 3:34.81
11 Csolle Jozef ŠAM
5 77 Galčík Ondrej PIE 3:48.16
78 Maťaš Pavol PIE
6 64 Zachar Ivo TAT 3:56.45
70 Matocha Mário UKB
7 65 Janiga Peter TAT 4:17.65
66 Vajda Marcel TAT
-
30 K2 1000m muži F 16.40
1 26 Riszdorfer Richard ŠKP 3:21.24
25 Vlček Erik ŠKP
2 20 Riszdorfer Michal ŠKP 3:21.51
24 Bača Juraj ŠKP
3 21 Wiebauer Andrej ŠKP 3:36.18
22 Nemec Ľuboš ŠKP
NEDEĽA 500 metrové trate
31 C1 500m st.dci F 9.00
1 43 Hagara Ľubomír ml. NOV 2:07.59
2 12 Meleg Nándor ŠAM 2:10.22
3 82 Kolibiar Ondrej VIN 2:10.50
4 47 Podpera Tomáš TTS 2:19.56
5 42 Oršula Radoslav NOV 2:22.97
6 58 Achberger Marek ŠKP 2:24.34
7 17 Puskajler Marek DUN 2:26.54
8 79 Michel Norbert PIE 2:38.90
-
32 C1 500m muži F 9.10
1 3 Ostrčil Marián DUK 1:57.04
2 1 Páleš Peter DUK 1:57.98
3 2 Kubica Ján DUK 1:59.30
4 55 Biksadský Daniel ŠKP 2:01.44
5 5 Ostrčil Mário DUK 2:01.71
6 4 Váňa Michal DUK 2:06.27
7 36 Rus Radoslav NOV 2:06.66
8 37 Petro Marek NOV 2:07.64
32 Grassl Anton ŠKP disq.
-
33 K1 500m st.dci F 9.20
1 62 Bokol Maximilián TAT 1:49.02
2 86 Belovič Ladislav ŠŠT 1:49.57
3 77 Galčík Ondrej PIE 1:50.34
4 75 Likér Peter KOM 1:51.88
5 38 Krasický Rastislav NOV 1:53.53
6 63 Mrázik Matúš TAT 1:53.75
7 11 Csolle Jozef ŠAM 1:54.19
8 70 Matocha Mário UKB 1:55.61
9 64 Zachar Ivo TAT 1:59.68
-
34 K1 500m muži F 9.30
1 20 Riszdorfer Michal ŠKP 1:43.26
2 23 Erban Róbert ŠKP 1:43.86
3 25 Vlček Erik ŠKP 1:46.00
4 7 Chorváth Martin DUK 1:46.22
5 27 Tarr Juraj ŠKP 1:46.77
6 26 Riszdorfer Richard ŠKP 1:46.99
7 21 Wiebauer Andrej ŠKP 1:47.26
8 28 Kmiť Milan ŠKP 1:47.92
9 24 Bača Juraj ŠKP 2:09.07
-
35 K1 500m st.dky F 9.40
1 88 Kohlová Martina ŠŠT 2:08.69
2 40 Oršulová Jana NOV 2:09.78
3 41 Kmeťová Ivana NOV 2:10.66
4 90 Matúšová Monika ŠŠT 2:21.87
5 80 Ščevková Michaela PIE 2:23.85
6 89 Ježíková Silvia ŠŠT 2:24.73
7 68 Vasová Jana TAT 2:27.69
8 48 Jamrichová Natália TTS 2:30.93
9 61 Janíková Eva ŠKP 2:35.55
-
36 K1 500m ženy F 9.50
1 34 Erbanová Marcela ŠKP 2:04.07
2 35 Mičušíková Simona ŠKP 2:10.72
-
37 C2 500m st.dci F 10.00
1 43 Hagara Ľubomír ml. NOV 2:07.32
91 Porubský Dalibor TTS
2 58 Achberger Marek ŠKP 2:09.62
59 Lovász Ladislav ŠKP
3 47 Podpera Tomáš TTS 2:16.71
49 Jurček TTS
-
38 C2 500m muži F 10.10
1 2 Kubica Ján DUK 1:53.19
3 Ostrčil Marián DUK
2 4 Váňa Michal DUK 1:59.35
5 Ostrčil Mário DUK
3 55 Biksadský Daniel ŠKP 2:03.91
57 Šiška Marek ŠKP
-
39 K2 500m st.dci F 10.20
1 86 Belovič Ladislav ŠŠT 1:42.43
87 Martínek Tomáš ŠŠT
2 75 Likér Peter KOM 1:44.02
73 Gyori Tibor KOM
3 62 Bokol Maximilián TAT 1:44.24
63 Mrázik Matúš TAT
4 11 Csolle Jozef ŠAM 1:45.89
77 Galčík Ondrej PIE
5 38 Krasický Rastislav NOV 1:52.59
39 Rybár Ján NOV
6 64 Zachar Ivo TAT 1:55.12
70 Matocha Mário UKB
7 15 Pikna Branislav DUN 1:55.78
16 Derszy Branislav DUN
8 65 Janiga Peter TAT 2:04.84
66 Vajda Marcel TAT
-
40 K2 500m muži F 10.30
1 20 Riszdorfer Michal ŠKP 1:36.01
24 Bača Juraj ŠKP
2 26 Riszdorfer Richard ŠKP 1:37.87
25 Vlček Erik ŠKP
3 21 Wiebauer Andrej ŠKP 1:41.00
22 Nemec Ľuboš ŠKP
4 8 Lipták Juraj DUK 1:45.89
9 Noskovič Erik DUK
5 52 Banák Peter ŠKP 1:49.96
50 Kuzma Michal ŠKP
31 Volný Ladislav ŠKP diskv.
30 Weiner Peter ŠKP
-
41 K2 500m st.dky F 10.40
1 40 Oršulová Jana NOV 2:05.94
88 Kohlová Martina ŠŠT
2 48 Jamrichová Natália TTS 2:10.44
41 Kmeťová Ivana NOV
3 89 Ježíková Silvia ŠŠT 2:13.46
90 Matúšová Monika ŠŠT
4 80 Ščevková Michaela PIE 2:16.92
81 Rusnáková Veronika PIE
NEDEĽA 200 metrové trate
47 C1 200m muži F 15.00
1 32 Grassl Anton ŠKP 0:43.00
2 55 Biksadský Daniel ŠKP 0:44.16
3 1 Páleš Peter DUK 0:44.81
4 13 Širila Miroslav DUK 0:45.31
5 4 Váňa Michal DUK 0:45.91
6 37 Petro Marek NOV 0:48.44
7 57 Šiška Marek ŠKP 0:49.21
8 46 Širila Andrej TTS 0:49.54
9 33 Kafonek Lukáš ŠKP 0:51.95
-
48 K1 200m muži F 15.05
1 20 Riszdorfer Michal ŠKP 0:37.46
2 7 Chorváth Martin DUK 0:37.84
3 23 Erban Róbert ŠKP 0:38.28
4 21 Wiebauer Andrej ŠKP 0:39.27
5 22 Nemec Ľuboš ŠKP 0:39.87
6 8 Lipták Juraj DUK 0:40.09
7 29 Kohl Branislav ŠKP 0:41.30
8 52 Banák Peter ŠKP 0:42.45
9 9 Noskovič Erik DUK 0:48.88
-
49 K1 200m ženy F 15.10
1 34 Erbanová Marcela ŠKP 0:46.02
2 35 Mičušíková Simona ŠKP 0:48.82
-
50 C2 200m muži F 15.30
1 32 Grassl Anton ŠKP 0:40.58
5 Ostrčil Mário DUK
2 55 Biksadský Daniel ŠKP 0:43.66
57 Šiška Marek ŠKP
3 2 Kubica Ján DUK 0:50.75
3 Ostrčil Marián DUK
-
51 K2 200m muži F 15.35
1 7 Chorváth Martin DUK 0:35.09
9 Noskovič Erik DUK
2 27 Tarr Juraj ŠKP 0:35.81
23 Erban Róbert ŠKP
3 52 Banák Peter ŠKP 0:38.28
50 Kuzma Michal ŠKP
4 85 Lachkovič Milan ŠŠT 0:38.61
72 Paraszka Štefan KOM
5 31 Volný Ladislav ŠKP 0:39.71
30 Weiner Peter ŠKP