Novácka päťstovka, 30. ročník - výsledky

Slovak Cup
29.06.-30.06.2002

Otvor výsledky TXT 33,25 KB
500 metrové trate

 47    K1 500m  ml. dci   F   14.00
 1    16   Matocha Tomáš        UKB    1:52.59
 2    490  Bugárdi Viktor       ŠŠT    1:54.02
 3    20   Slovák Tomáš         UKB    1:54.30
 4    312  Kostra Ivan          KOM    1:55.23
 5    569  Čavojský Richard     NOV    1:55.45
 6    17   Nebeský Ľuboš        UKB    1:56.60
 7    413  Kačic Matej          PIE    1:58.47
 8    275  Ambrus Alexander     KOM    2:00.45
 9    567  Bielik Martin        NOV    2:03.36

 48    C1 500m  ml. dci   F   14.05
 1    497  Kohút Rastislav      ŠŠT    2:12.48
 2    427  Rusnák Matej         PIE    2:14.12
 3    337  Vároš Marián         KOM    2:16.10
 4    503  Milan Slavomír       ŠŠT    2:16.92
 5    562  Beneš Martin         NOV    2:20.05
 6    264  Világi Zsolt         ŠAM    2:21.21
 7    491  Dušička Michal       ŠŠT    2:24.07
 8    425  Ondreička Patrik     PIE    2:25.49
 9    451  Bošanský Marián      TTS    2:26.70

 49    K2 500m  st. dci   F   14.10
 1    419  Maťaš Pavol          PIE    1:39.92
      406  Galčík Ondrej        PIE           
 2    582  Krasický Rastislav   NOV    1:40.30
      593  Rybár Ján            NOV           
 3    200  Bugár Imrich         INT    1:45.14
      204  Kaňa Tomáš           INT           
 4    57   Vajda Marcel         TAT    1:48.32
      41   Janiga Peter         TAT           
 5    211  Meszáros Marián      INT    1:50.68
      186  Derszy Branislav     DUN           
 6    331  Stano Tomáš          KOM    1:53.54
      326  Riszdorfer Ladislav  KOM           
 7    407  Hložka Luboš         PIE    1:53.87
      418  Lešundák Adam        PIE           

 50    C2 500m  st. dci   F   14.15
 1    572  Hagara Ľubomír       NOV    1:59.84
      501  Matejka Michal       ŠŠT           
 2    284  Bolcskei Štefan      KOM    2:04.13
      335  Vajkai Gabriel       KOM           
 3    545  Podpera Tomáš        DUK    2:07.48
      533  Jurček Michal        DUK           
 4    549  Seriš Richard        DUK    2:10.55
      543  Pališčák Daniel      DUK           
 5    585  Oršula Radoslav      NOV    2:16.59
      598  Zaťko Jaroslav       NOV           

 67    K2 500m  st. dky   F   14.20
 1    580  Kmeťová Ivana        NOV    1:54.00
      496  Kohlová Martina      ŠŠT           
 2    494  Ježíková Silvia      ŠŠT    2:00.48
      586  Oršulová Jana        NOV           
 3    39   Haviarová Daniela    TAT    2:08.77
      429  Rusnáková Veronika   PIE           

 52    K2 500m  ženy      F   14.25
 1    161  Kvetáková Lucia      VIN    2:01.82
      578  Klemanová Zuzana     NOV           
 2    213  Mlinská Silvia       INT    2:12.91
      577  Karaková Kristína    NOV           
 3    89   Janíková Eva         ŠKP    2:14.07
      129  Bobková Jana         ŠKP           

 53    K1 500m  muži      F   14.30
 1    123  Zatlakovič Martin    ŠKP    1:51.33
 2    12   Lachkovič Marián     UKB    1:51.71
 3    72   Banák Peter          ŠKP    1:52.32
 4    5    Dvorský Maroš        UKB    1:52.54
 5    3    Dorkovič Norbert     UKB    1:54.63
 6    105  Ostrčil Mário        ŠKP    1:54.96
 7    544  Podolák Martin       DUK    1:57.10
 8    94   Kuzma Michal         ŠKP    1:58.36
 9    15   Matocha Mário        UKB    1:59.24

 54    C1 500m  muži      F   14.35
 1    74   Biksadský Daniel     ŠKP    1:59.57
 2    587  Petro Marek          NOV    2:00.28
 3    591  Rus Radoslav         NOV    2:04.02
 4    251  Meleg Nándor         ŠAM    2:07.86
 5    105  Ostrčil Mário        ŠKP    2:08.08
 6    116  Šiška Marek          ŠKP    2:12.64
 7    84   Gašparík Miloš       ŠKP    2:13.91
 8    428  Rusnák Pavol         PIE    2:15.22
 9    96   Lopatník Martin      ŠKP    2:53.89

 55    K2 500m  ml. dky   F   14.40
 1    302  Gyoriová Katarína    KOM    1:54.68
      298  Fabiánová Marta      KOM           
 2    403  Doubravová Lenka     PIE    1:55.17
      50   Miklešová Ivana      TAT           
 3    219  Šidlíková Martina    INT    1:56.38
      159  Kubalová Radka       VIN           
 4    596  Sýkorová Lenka       NOV    1:59.95
      561  Balaková Lucia       NOV           
 5    508  Šinková Eva          ŠŠT    2:00.55
      500  Liptáková Zdena      ŠŠT           
 6    44   Kadnárová Jana       TAT    2:04.78
      240  Cvedlerová Ildikó    ŠAM           
 7    463  Kováčiková Martina   TTS    2:08.52
      696  Sarkozyová Lucie     OLO           

 56    K1 500m  žiaci 13  F   14.45
 1    289  Csepy Tomáš          KOM    2:04.90
 2    249  Kirchner Peter       ŠAM    2:07.31
 3    340  Viszlai Boris        KOM    2:09.12
 4    202  Divinec Andrej       INT    2:10.88
 5    499  Lipták Jakub         ŠŠT    2:20.39
 6    255  Nagy Gábor           ŠAM    2:21.32
 7    626  Chrenko Matej        ZVO    2:23.85
 8    306  Hrabovský Pavol      KOM    2:26.81
 9    323  Petruš Pavol         KOM    2:39.66

 57    K1 500m  žiaci 14  F   14.50
 1    307  Hradil Enriko        KOM    1:52.10
 2    565  Beňo Ľubomír         NOV    1:54.95
 3    466  Lengvarský Lukáš     TTS    1:55.28
 4    311  Kocsi Gabriel        KOM    1:57.42
 5    314  Krajčír Martin       KOM    1:59.40
 6    330  Slančík Peter        KOM    2:10.88
 7    637  Mikleš Miloš         ZVO    2:11.49
 8    205  Kebísek Lukáš        INT    2:14.95
 9    339  Vincze Tomáš         KOM    2:25.49

 58    C1 500m  žiaci 13  F   14.55
 1    564  Benko Jozef          NOV    2:56.41
 2    459  Jantula Stanislav    TTS    3:09.49
 3    170  Poliak Peter         VIN    3:13.72
 4    625  Holienčík Tomáš      ZVO    3:46.51
 5    621  Benko Matej          ZVO    3:47.88
 6    651  Kubinec Igor         ZVO    6:26.78

 59    C1 500m  žiaci 14  F   15.00
 1    563  Benko Jakub          NOV    2:21.12
 2    417  Lehuta Luboš         PIE    2:37.21
 3    479  Jambor Tomáš         TTS    4:17.51
 4    484  Nigut Jakub          TTS    4:22.56
 5    650  Dorazil Boris        ZVO    5:49.18

 60    K2 500m  žky 13+14 F   15.05
 1    140  Bandžáková Mária     VIN    2:05.64
      157  Kromková Katarína    VIN           
 2    416  Kuniková Veronika    PIE    2:08.76
      422  Michelová Dominika   PIE           
 3    212  Meszárosová Katarína INT    2:09.64
      574  Hrinová Simona       NOV           
 4    475  Vachová Petra        TTS    2:11.07
      467  Mičegová Simona      TTS           
 5    294  Dubranová Michaela   KOM    2:12.72
      295  Dubranová Sandra     KOM           
 6    411  Jamrichová Adriana   PIE    2:13.49
      408  Hudáková Alena       PIE           
 7    628  Kiszelylová Barbara  ZVO    2:32.49
      646  Valentová Barbora    ZVO           

 61    C2 500m  ml. dci   F   15.10
 1    427  Rusnák Matej         PIE    2:03.69
      337  Vároš Marián         KOM           
 2    503  Milan Slavomír       ŠŠT    2:08.14
      491  Dušička Michal       ŠŠT           
 3    421  Michel Norbert       PIE    2:08.41
      497  Kohút Rastislav      ŠŠT           
 4    575  Chlúpik Tomáš        NOV    2:09.18
      562  Beneš Martin         NOV           
 5    252  Molnár András        ŠAM    2:10.11
      425  Ondreička Patrik     PIE           
 6    174  Vlčák Martin         VIN    2:14.29
      149  Džongov Marin        VIN           
 7    635  Marcinek Tomáš       ZVO    2:17.58
      451  Bošanský Marián      TTS           
 8    264  Világi Zsolt         ŠAM    2:17.91
      246  Horváth Peter        ŠAM           
 9    450  Bečár Martin         TTS    2:30.16
      458  Jantula Peter        TTS           

 62    K1 500m  st. dci   F   15.15
 1    419  Maťaš Pavol          PIE    1:45.40
 2    582  Krasický Rastislav   NOV    1:46.28
 3    406  Galčík Ondrej        PIE    1:47.82
 4    511  Trepák Miloš         ŠŠT    1:50.78
 5    593  Rybár Ján            NOV    1:51.50
 6    36   Fingerland Adam      TAT    1:52.32
 7    200  Bugár Imrich         INT    1:52.70
 8    331  Stano Tomáš          KOM    1:52.87
 9    57   Vajda Marcel         TAT    1:53.85

 63    K2 500m  ml. dci   F   15.20
 1    16   Matocha Tomáš        UKB    1:48.58
      17   Nebeský Ľuboš        UKB           
 2    490  Bugárdi Viktor       ŠŠT    1:49.63
      505  Szabo Peter          ŠŠT           
 3    275  Ambrus Alexander     KOM    1:50.51
      312  Kostra Ivan          KOM           
 4    413  Kačic Matej          PIE    1:51.22
      437  Zvonček Radovan      PIE           
 5    567  Bielik Martin        NOV    1:51.72
      569  Čavojský Richard     NOV           
 6    493  Jankovec Martin      ŠŠT    1:52.76
      324  Pikor Peter          KOM           
 7    184  Baják Matej          DUN    1:53.20
      38   Fingerland Marek     TAT           
 8    547  Prikryl Marcel       DUK    1:53.42
      540  Matyaš Andrej        DUK           
 9    238  Cséfalvay András     ŠAM    1:53.69
      247  Iván Róbert          ŠAM           
                                             
 65    K1 500m  ženy      F   15.30
 1    161  Kvetáková Lucia      VIN    2:05.66
 2    578  Klemanová Zuzana     NOV    2:11.16
 3    89   Janíková Eva         ŠKP    2:18.13
 4    129  Bobková Jana         ŠKP    2:18.74
 5    577  Karaková Kristína    NOV    2:20.00
 6    213  Mlinská Silvia       INT    2:21.26

 66    C1 500m  st. dci   F   15.35
 1    572  Hagara Ľubomír       NOV    1:58.85
 2    250  Kiss Roman           ŠAM    2:01.11
 3    154  Kolibiar Ondrej      VIN    2:03.19
 4    108  Puskajler Marek      ŠKP    2:04.13
 5    335  Vajkai Gabriel       KOM    2:06.00
 6    501  Matejka Michal       ŠŠT    2:06.27
 7    545  Podpera Tomáš        DUK    2:06.55
 8    546  Porubský Dalibor     DUK    2:08.96
 9    585  Oršula Radoslav      NOV    2:17.37

 51    K1 500m  st. dky   F   15.40
 1    580  Kmeťová Ivana        NOV    2:01.93
 2    496  Kohlová Martina      ŠŠT    2:02.59
 3    586  Oršulová Jana        NOV    2:04.24
 4    429  Rusnáková Veronika   PIE    2:14.34
 5    39   Haviarová Daniela    TAT    2:16.05
 6    494  Ježíková Silvia      ŠŠT    2:19.07
 7    589  Plachá Veronika      NOV    2:51.58

 68    K1 500m  ml. dky   F   15.45
 1    159  Kubalová Radka       VIN    2:03.36
 2    302  Gyoriová Katarína    KOM    2:04.29
 3    696  Sarkozyová Lucie     OLO    2:06.43
 4    403  Doubravová Lenka     PIE    2:07.31
 5    298  Fabiánová Marta      KOM    2:07.53
 6    561  Balaková Lucia       NOV    2:10.33
 7    219  Šidlíková Martina    INT    2:11.10
 8    50   Miklešová Ivana      TAT    2:11.43
 9    500  Liptáková Zdena      ŠŠT    2:12.75

 69    C2 500m  muži      F   15.50
 1    105  Ostrčil Mário        ŠKP    1:53.32
      74   Biksadský Daniel     ŠKP           
 2    591  Rus Radoslav         NOV    1:57.55
      587  Petro Marek          NOV           
 3    381  Urban Zoltán         DŠA    2:10.51
      592  Rus Rastislav        NOV           

 70    K2 500m  muži      F   15.55
 1    12   Lachkovič Marián     UKB    1:35.12
      5    Dvorský Maroš        UKB           
 2    72   Banák Peter          ŠKP    1:36.83
      123  Zatlakovič Martin    ŠKP           
 3    3    Dorkovič Norbert     UKB    1:39.08
      190  Pikna Branislav      DUN           
 4    15   Matocha Mário        UKB    1:41.44
      597  Šuhajda Michal       NOV           
 5    94   Kuzma Michal         ŠKP    1:44.35
      109  Reisinger Peter      ŠKP           

 71    K1 500m  žiačky 13 F   16.00
 1    140  Bandžáková Mária     VIN    2:12.64
 2    408  Hudáková Alena       PIE    2:16.32
 3    467  Mičegová Simona      TTS    2:17.36
 4    295  Dubranová Sandra     KOM    2:21.26
 5    422  Michelová Dominika   PIE    2:23.90
 6    411  Jamrichová Adriana   PIE    2:24.78
 7    628  Kiszelylová Barbara  ZVO    2:42.03

 72    K1 500m  žiačky 14 F   16.05
 1    416  Kuniková Veronika    PIE    2:13.31
 2    157  Kromková Katarína    VIN    2:17.04
 3    212  Meszárosová Katarína INT    2:18.96
 4    294  Dubranová Michaela   KOM    2:19.19
 5    574  Hrinová Simona       NOV    2:20.07
 6    475  Vachová Petra        TTS    2:25.01
 7    257  Nagyová Zuzana       ŠAM    2:41.48
 8    595  Súkeníková Barbora   NOV    2:44.23
 9    646  Valentová Barbora    ZVO    2:52.19

 73    C2 500m  žci 13+14 F   16.10
 1    563  Benko Jakub          NOV    2:29.01
      564  Benko Jozef          NOV           
 2    170  Poliak Peter         VIN    2:39.11
      417  Lehuta Luboš         PIE           
 3    479  Jambor Tomáš         TTS    3:10.58
      459  Jantula Stanislav    TTS           
 4    621  Benko Matej          ZVO    3:24.37
      625  Holienčík Tomáš      ZVO           
 5    651  Kubinec Igor         ZVO    4:46.16
      650  Dorazil Boris        ZVO           

 145    K2 500m  žci 13+14 F   16.1
 1    307  Hradil Enriko        KOM    1:46.41
      311  Kocsi Gabriel        KOM           
 2    466  Lengvarský Lukáš     TTS    1:47.67
      565  Beňo Ľubomír         NOV           
 3    340  Viszlai Boris        KOM    2:02.39
      289  Csepy Tomáš          KOM           
 4    330  Slančík Peter        KOM    2:02.56
      314  Krajčír Martin       KOM           
 5    205  Kebísek Lukáš        INT    2:07.23
      202  Divinec Andrej       INT           
 6    499  Lipták Jakub         ŠŠT    2:07.61
      339  Vincze Tomáš         KOM           
 7    53   Petalík Michal       TAT    2:11.01
      37   Fingerland Jakub     TAT           
 8    478  Ovesný Jakub         TTS    2:13.60
      462  Kováč Milan          TTS           
 9    249  Kirchner Peter       ŠAM    2:14.80
      255  Nagy Gábor           ŠAM           

 74    K1 500m  veteráni  F   16.20
 1    194  Mišík Martin         DUN    2:07.48
 2    643  Smutek Emil          ZVO    2:18.51
 3    399  Vetrík Peter         BLH    2:25.93
 4    613  Páleš Jozef          NOV    2:31.86

 75    C1 500m  veteráni  F   16.25
 1    460  Kohout Miloš         TTS    2:28.18
 2    663  Kunc Ľuboš           DUN    2:30.27
 3    442  Mucha Vlastislav     TTS    2:39.88
 4    176  Džongov Marin st.    VIN    2:40.49
 5    689  Berta Ján            KOM    2:46.69
 6    513  Hlavatý Marián       TTS    2:48.23
 7    611  Višvader Štefan      NOV    2:52.79
 8    612  Baláž Ján            NOV    2:55.98

 76    K1 500m  veteránky F   16.30
 1    673  Bergendiová Katarína DUN    2:40.43
 2    344  Ujváriová Katarína   KOM    2:46.91
 3    270  Tóthová Ildikó       ŠAM    3:03.94
 4    608  Zaťková Helena       NOV    3:08.72
 5    610  Hvojníková Viera     NOV    3:22.01
 6    609  Oršulová Alena       NOV    3:23.77


2000 metrové trate

78   K1 2000m žiaci 12      17.40 
 1   248  Jakubík Gábor        ŠAM 10:44.33
 2   263  Tóth Zoltán          ŠAM 10:48.67
 3   410  Husák Lukáš          PIE 11:06.85
 4   636  Mikleš Marek         ZVO 11:27.61
 5   583  Mičo Miroslav        NOV 11:36.34
 6   241  Duffek Ladislav      ŠAM 11:58.53
 7   576  Iliaš Štefan         NOV 12:00.78
 8   600  Zaťko Michal         NOV 12:01.17
 9   43   Kadnár Roman         TAT 12:06.11
 10  602  Belko Michal         NOV 12:06.77
 11  290  Csicso Tomáš         KOM 12:10.78
 12  303  Harsca Róbert        KOM 12:30.72
 13  196  Bátky Tomáš          DUN 12:39.56
 14  315  Krajčír Tomáš        KOM 12:43.35
 15  349  Szarvas Martin       KOM 12:51.86
 16  645  Uhlík Boris          ZVO 12:56.15
 17  581  Komžík Juraj         NOV 12:57.19
 18  198  Sedláček Miroslav    DUN 13:00.49
 19  61   Krutil Marcel        TAT 13:10.87
 20  352  Kecskés Juraj        KOM 13:21.08
     483  Fortuna Jozef        TTS  disqual
     10   Kadaňka Matej        UKB  disqual
     405  Gahér Filip          PIE  disqual

79   K2 2000m žky 11+12     18.00 
 1   431  Šamková Simona       PIE 9:38.20 
     409  Hudáková Andrea      PIE         
 2   573  Hrinová Mária        NOV 10:03.85
     566  Beňová Bianka        NOV         
 3   584  Mlynarčíková Silvia  NOV 11:07.39
     570  Čerteková Viera      NOV         
 4   354  Máriasiová Réka      KOM 11:08.33
     283  Bohušová Soňa        KOM         
 5   639  Pecháčová Simona     ZVO 11:11.57
     470  Muchová Petra        TTS         
 6   256  Nagyová Kristína     ŠAM 11:17.94
     206  Kebísková Monika     INT         
 7   404  Ferancová Jarmila    PIE 11:38.81
     438  Maťašová Petra       PIE         
 8   647  Valentová Monika     ZVO 13:15.59
     629  Kohútová Tatiana     ZVO         
 9   695  Kohoutová Lucia      TTS 13:20.64
     514  Pienčáková Dorota    TTS         

80   K1 2000m žiaci 11      18.02 
 1   436  Zvonček Gabriel      PIE 11:55.45
 2   476  Virga Marcel         TTS 12:06.00
 3   435  Vida Juraj           PIE 12:08.53
 4   329  Slančík Martin       KOM 12:10.67
 5   58   Vajda Martin         TAT 12:17.04
 6   208  Krajčovič Marek      INT 12:17.31
 7   601  Homola Lukáš         NOV 12:19.68
 8   481  Burdej Filip         TTS 12:35.39
 9   322  Petruš Michal        KOM 12:39.01
 10  19   Pócs Igor            UKB 12:46.97
 11  236  Boros Gábor          ŠAM 12:49.89
 12  347  Pálmay Dávid         KOM 12:57.03
 13  148  Džongov Andrej       VIN 12:58.01
 14  262  Tóth Krištof         ŠAM 13:07.02
 15  267  Csernák Mátyás       ŠAM 13:10.10
 16  62   Bečka Ondrej         TAT 13:18.50
 17  603  Matoušek Michal      NOV 13:21.74
 18  516  Baláž Anton          TTS 13:22.95
 19  460  Kohout Miloš         TTS 13:33.28
 20  243  Honti Eugen          ŠAM 13:36.85
 21  620  Benko Jakub          ZVO 13:38.27
 22  632  Krokoš Marián        ZVO 13:47.23
 23  397  Hrnčár Michal        BLH 13:49.64
 24  396  Bačík Ondrej         BLH 14:06.29
 25  63   Fábry Filip          TAT 14:57.15
 26  244  Honti Richard        ŠAM 14:58.74
 27  487  Chmel Lukáš          TTS 15:28.07

82   K2 2000m žci 11+12      8.00 
 1   263  Tóth Zoltán          ŠAM  9:38.80
     248  Jakubík Gábor        ŠAM         
 2   436  Zvonček Gabriel      PIE 10:09.89
     410  Husák Lukáš          PIE         
 3   636  Mikleš Marek         ZVO 10:12.52
     208  Krajčovič Marek      INT         
 4   600  Zaťko Michal         NOV 10:25.21
     583  Mičo Miroslav        NOV         
 5   576  Iliaš Štefan         NOV 10:51.91
     602  Belko Michal         NOV         
 6   43   Kadnár Roman         TAT 11:12.56
     58   Vajda Martin         TAT         
 7   315  Krajčír Tomáš        KOM 11:17.78
     290  Csicso Tomáš         KOM         
 8   476  Virga Marcel         TTS 11:29.15
     481  Burdej Filip         TTS         
 9   198  Sedláček Miroslav    DUN 11:29.42
     196  Bátky Tomáš          DUN         
 10  645  Uhlík Boris          ZVO 11:32.11
     241  Duffek Ladislav      ŠAM         
 11  483  Fortuna Jozef        TTS 11:35.96
     480  Brenišin Ján         TTS         
 12  329  Slančík Martin       KOM 11:36.45
     347  Pálmay Dávid         KOM         
 13  352  Kecskés Juraj        KOM 11:56.06
     303  Harsca Róbert        KOM         
 14  10   Kadaňka Matej        UKB 12:17.15
     19   Pócs Igor            UKB         
 15  395  Blažo Roman          BLH 12:17.97
     397  Hrnčár Michal        BLH         
 16  603  Matoušek Michal      NOV 12:31.43
     601  Homola Lukáš         NOV         
 17  487  Chmel Lukáš          TTS 12:51.15
     460  Kohout Miloš         TTS         
 18  435  Vida Juraj           PIE 13:09.88
     148  Džongov Andrej       VIN         
 19  632  Krokoš Marián        ZVO 14:10.52
     620  Benko Jakub          ZVO         
 20  396  Bačík Ondrej         BLH 14:55.56
     405  Gahér Filip          PIE         

83   K1 2000m žiačky 12      8.02 
 1   431  Šamková Simona       PIE 10:58.39
 2   573  Hrinová Mária        NOV 11:19.75
 3   470  Muchová Petra        TTS 11:23.49
 4   256  Nagyová Kristína     ŠAM 12:14.02
 5   584  Mlynarčíková Silvia  NOV 12:43.57
 6   570  Čerteková Viera      NOV 13:10.15
 7   647  Valentová Monika     ZVO 13:57.00

84   K1 2000m žiačky 11      8.04 
 1   409  Hudáková Andrea      PIE 11:27.33
 2   566  Beňová Bianka        NOV 12:06.11
 3   283  Bohušová Soňa        KOM 12:17.86
 4   404  Ferancová Jarmila    PIE 12:24.62
 5   206  Kebísková Monika     INT 12:51.09
 6   438  Maťašová Petra       PIE 13:32.56
 7   353  Kuruczová Nikoleta   KOM 13:56.29
 8   354  Máriasiová Réka      KOM 14:04.80
 9   629  Kohútová Tatiana     ZVO 14:09.09
 10  661  Kuncová Ivana        DUN 14:29.96
 11  695  Kohoutová Lucia      TTS 14:54.51
 12  514  Pienčáková Dorota    TTS 15:03.79
 13  606  Matoušková Michala   NOV 15:19.23
 14  605  Kostelná Veronika    NOV 16:42.44

85   K2 2000m žci 13+14      8.25 
 1   311  Kocsi Gabriel        KOM  9:02.05
     339  Vincze Tomáš         KOM         
 2   323  Petruš Pavol         KOM  9:43.80
     306  Hrabovský Pavol      KOM         
 3   308  Kajan Peter          KOM  9:49.95
     321  Petocz Karol         KOM         
 4   478  Ovesný Jakub         TTS 10:30.26
     462  Kováč Milan          TTS         
 5   131  Bobek Martin         ŠKP 12:36.32
     112  Ruščák Matúš         ŠKP         

86   K1 2000m žiaci 14       8.27 
 1   307  Hradil Enriko        KOM  8:40.57
 2   314  Krajčír Martin       KOM  8:48.86
 3   565  Beňo Ľubomír         NOV  8:57.04
 4   466  Lengvarský Lukáš     TTS  9:05.67
 5   330  Slančík Peter        KOM  9:23.96
 6   637  Mikleš Miloš         ZVO  9:39.94
 7   37   Fingerland Jakub     TAT 10:06.36
 8   205  Kebísek Lukáš        INT 10:06.63
 9   53   Petalík Michal       TAT 10:28.17
 10  49   Michlík Martin       TAT 11:04.09
 11  130  Pištek Miroslav      ŠKP 12:41.74

87   K1 2000m žiaci 13       8.29 
 1   289  Csepy Tomáš          KOM  9:17.71
 2   249  Kirchner Peter       ŠAM  9:21.83
 3   340  Viszlai Boris        KOM  9:24.35
 4   202  Divinec Andrej       INT  9:52.64
 5   626  Chrenko Matej        ZVO 10:21.15
 6   499  Lipták Jakub         ŠŠT 10:25.10
 7   255  Nagy Gábor           ŠAM 10:48.23
 8   599  Ondrejka Samuel      NOV 11:21.79
 9   23   Pavlík Šimon         UKB 11:31.12
 10  375  Grega Dávid          DŠA 11:36.94

88   C1 2000m žiaci 14       8.50 
 1   563  Benko Jakub          NOV 10:29.22
 2   417  Lehuta Luboš         PIE 11:27.11
 3   479  Jambor Tomáš         TTS 13:59.53
 4   484  Nigut Jakub          TTS 16:18.99
 5   650  Dorazil Boris        ZVO 30:00.89

89   C1 2000m žiaci 13       8.52 
 1   564  Benko Jozef          NOV 12:46.32
 2   170  Poliak Peter         VIN 13:27.40
 3   459  Jantula Stanislav    TTS 14:00.30
 4   625  Holienčík Tomáš      ZVO 16:33.49
 5   621  Benko Matej          ZVO 17:11.66
 6   651  Kubinec Igor         ZVO 24:25.96

90   K1 2000m žiačky 14      9.20 
 1   416  Kuniková Veronika    PIE  9:54.12
 2   157  Kromková Katarína    VIN 10:05.60
 3   294  Dubranová Michaela   KOM 10:13.46
 4   212  Meszárosová Katarína INT 10:37.02
 5   475  Vachová Petra        TTS 10:38.50
 6   595  Súkeníková Barbora   NOV 11:53.75
 7   257  Nagyová Zuzana       ŠAM 12:02.38
 8   646  Valentová Barbora    ZVO 12:26.16

91   K1 2000m žiačky 13      9.22 
 1   140  Bandžáková Mária     VIN 10:02.97
 2   467  Mičegová Simona      TTS 10:16.86
 3   408  Hudáková Alena       PIE 10:19.88
 4   295  Dubranová Sandra     KOM 10:32.24
 5   411  Jamrichová Adriana   PIE 10:33.23
 6   422  Michelová Dominika   PIE 11:02.95
 7   628  Kiszelylová Barbara  ZVO 11:33.10


200 metrové trate

 123    K1 200m  muži      F   13.0
 1    72   Banák Peter          ŠKP    0:40.03
 2    123  Zatlakovič Martin    ŠKP    0:40.36
 3    190  Pikna Branislav      DUN    0:41.30
 4    94   Kuzma Michal         ŠKP    0:41.46
 5    5    Dvorský Maroš        UKB    0:42.01
 6    544  Podolák Martin       DUK    0:42.34
 7    15   Matocha Mário        UKB    0:42.83
 8    12   Lachkovič Marián     UKB    0:43.28
 9    3    Dorkovič Norbert     UKB    0:43.39

 124    C1 200m  muži      F   13.0
 1    74   Biksadský Daniel     ŠKP    0:44.87
 2    587  Petro Marek          NOV    0:45.25
 3    105  Ostrčil Mário        ŠKP    0:45.64
 4    428  Rusnák Pavol         PIE    0:47.83
 5    251  Meleg Nándor         ŠAM    0:48.06
 6    591  Rus Radoslav         NOV    0:48.22
 7    84   Gašparík Miloš       ŠKP    0:48.66
 8    116  Šiška Marek          ŠKP    0:49.10
 9    571  Čižnár Ondrej        NOV    0:53.66

 125    K2 200m  st. dci   F   13.0
 1    582  Krasický Rastislav   NOV    0:37.96
      593  Rybár Ján            NOV           
 2    419  Maťaš Pavol          PIE    0:38.24
      406  Galčík Ondrej        PIE           
 3    200  Bugár Imrich         INT    0:38.78
      204  Kaňa Tomáš           INT           
 4    331  Stano Tomáš          KOM    0:39.83
      326  Riszdorfer Ladislav  KOM           
 5    211  Meszáros Marián      INT    0:40.32
      186  Derszy Branislav     DUN           
 6    57   Vajda Marcel         TAT    0:40.76
      41   Janiga Peter         TAT           
 7    407  Hložka Luboš         PIE    0:41.53
      418  Lešundák Adam        PIE           

 126    C2 200m  st. dci   F   13.0
 1    572  Hagara Ľubomír       NOV    0:44.87
      501  Matejka Michal       ŠŠT           
 2    545  Podpera Tomáš        DUK    0:45.69
      533  Jurček Michal        DUK           
 3    284  Bolcskei Štefan      KOM    0:46.68
      335  Vajkai Gabriel       KOM           
 4    585  Oršula Radoslav      NOV    0:48.39
      598  Zaťko Jaroslav       NOV           
 5    549  Seriš Richard        DUK    0:49.43
      543  Pališčák Daniel      DUK           

 127    K1 200m  st. dky   F   13.1
 1    580  Kmeťová Ivana        NOV    0:44.87
 2    496  Kohlová Martina      ŠŠT    0:45.69
 3    586  Oršulová Jana        NOV    0:48.55
 4    429  Rusnáková Veronika   PIE    0:52.67
 5    39   Haviarová Daniela    TAT    0:53.99
 6    494  Ježíková Silvia      ŠŠT    0:54.59
 7    589  Plachá Veronika      NOV    1:08.32

 128    K1 200m  ženy      F   13.1
 1    161  Kvetáková Lucia      VIN    0:50.96
 2    578  Klemanová Zuzana     NOV    0:51.13
 3    89   Janíková Eva         ŠKP    0:53.16
 4    577  Karaková Kristína    NOV    0:53.55
 5    129  Bobková Jana         ŠKP    0:56.07
 6    213  Mlinská Silvia       INT    0:56.62

 129    K2 200m  ml. dci   F   13.1
 1    16   Matocha Tomáš        UKB    0:39.05
      17   Nebeský Ľuboš        UKB           
 2    490  Bugárdi Viktor       ŠŠT    0:39.82
      505  Szabo Peter          ŠŠT           
 3    567  Bielik Martin        NOV    0:40.75
      569  Čavojský Richard     NOV           
 4    413  Kačic Matej          PIE    0:41.52
      437  Zvonček Radovan      PIE           
 5    275  Ambrus Alexander     KOM    0:41.74
      312  Kostra Ivan          KOM           
 6    238  Cséfalvay András     ŠAM    0:42.56
      247  Iván Róbert          ŠAM           
 7    547  Prikryl Marcel       DUK    0:42.95
      540  Matyaš Andrej        DUK           
 8    184  Baják Matej          DUN    0:43.17
      38   Fingerland Marek     TAT           
 9    493  Jankovec Martin      ŠŠT    0:44.21
      324  Pikor Peter          KOM           

 130    C2 200m  ml. dci   F   13.2
 1    427  Rusnák Matej         PIE    0:49.65
      337  Vároš Marián         KOM           
 2    421  Michel Norbert       PIE    0:51.08
      497  Kohút Rastislav      ŠŠT           
 3    503  Milan Slavomír       ŠŠT    0:51.90
      491  Dušička Michal       ŠŠT           
 4    575  Chlúpik Tomáš        NOV    0:53.16
      562  Beneš Martin         NOV           
 5    252  Molnár András        ŠAM    0:53.93
      425  Ondreička Patrik     PIE           
 6    149  Džongov Marin        VIN    0:54.70
