Majstrovstvá SR - dlhé trate - výsledky

MSR
SP
05.05.-06.05.2001

Otvor výsledky TXT 15,79 KB
poradie odielov a klubov v SLOVENSKOM POHÁRI po prvom kole

01.	KOM	157,00
02.	NOV	148,50
03.	PIE	123,00
04.	ŠŠT	 73,50
05.	VIN	 71,50
06.	ŠAM	 57,00
07.	TAT	 45,00
08.	TTS	 44,50
09.	UKB	 40,50
10.	ŠKP	 37,50
11.	INT	 21,50
12.	DUK	 16,00
13.	DŠA	  6,00
14.	ZVO	  3,50
15.	DUN	  0,50
16.	BLH	  0,50

   SOBOTA DOPOLUDNIE

1   K2 5000m žky 13+14     10.00
 1   196  Šidlíková Martina    INT 24:06.51
     245  Kubalová Radka       VIN
 2   108  Cebová Ivana         PIE 24:14.09
     107  Doubravová Lenka     PIE
 3   18   Kromková Katarína    TAT 25:26.70
     247  Bandžáková Mária     VIN
 4   140  Sýkorová Lenka       NOV 26:29.04
     137  Baláková Lucia       NOV
 5   19   Miklešová Ivana      TAT 26:34.92
     225  Dubranová Michaela   KOM
 6   110  Kuniková Veronika    PIE 27:00.74
     109  Čupková Katarína     PIE
 7   75   Kováčiková Martina   TTS 27:56.10
     77   Vachová Petra        TTS
 8   74   Ďuďáková Ivana       TTS 27:56.10
     76   Sulová Táňa          TTS
-
2   C1 5000m žci 14        10.02
 1   220  Vároš Marián         KOM 28:29.61
 2   249  Michalec Lukáš       VIN 28:57.78
 3   248  Džongov Martin       VIN 29:20.47
 4   143  Beneš Martin         NOV 29:41.17
 5   104  Ondreička Patrik     PIE 29:43.59
 6   263  Világi Zsolt         ŠAM 29:47.33
 7   262  Tóth Gábor           ŠAM 30:20.78
 8   261  Molnár András        ŠAM 30:34.40
 9   260  Horváth Peter        ŠAM 31:06.25
 10  264  Bohony Kristián      ŠAM 31:12.35
 11  72   Dušička Michal       TTS 31:18.23
 12  265  Horváth Attila       ŠAM 31:19.22
 13  170  Sláviček Luboš       ŠŠT 31:49.86
 14  73   Bošanský Marián      TTS 31:51.79
-
3   C1 5000m žci 13        10.04
 1   106  Rusnák Matej         PIE 32:05.13
 2   144  Benko Jakub          NOV 33:31.97
 3   266  Takács Zsolt         ŠAM 36:20.10
-
4   K2 5000m ml. dky       11.00
 1   134  Kmeťová Ivana        NOV 24:13.27
     135  Švarcová Alexandra   NOV
 2   96   Rusnáková Veronika   PIE 24:26.67   
     97   Ščevková Michaela    PIE
 3   258  Cvedlerová Ildikó    ŠAM 24:38.26
     168  Šinková Eva          ŠŠT
 4   223  Fabiánová Marta      KOM 24:54.13
     224  Gyoriová Katarína    KOM
 5   136  Cachovanová Mária    NOV 25:14.24
     68   Liptáková Zdenka     TTS
-
5   K1 5000m žci 14        11.02
 1   138  Čavojský Richard     NOV 24:08.00
 2   101  Zvonček Radovan      PIE 24:45.84
 3   259  Mónosi Zoltán        ŠAM 24:48.48
 4   246  Danko Juraj          VIN 25:12.09
 5   221  Ambrus Attila        KOM 25:34.39
 6   269  Ivan Róbert          ŠAM 25:53.89
 7   169  Jankovec Martin      ŠŠT 25:54.28
 8   7    Mišík Matej          TAT 26:34.10
 9   252  Nagy Erik            DŠA 27:05.24
 10  70   Charvát Andrej       TTS 27:08.37
 11  8    Predajniansky Matej  TAT 27:10.68
 12  10   Srnka Marek          TAT 28:02.14
 13  35   Slanina Jakub        ŠKP 29:04.54
 14  253  Koloszi Peter        DŠA 29:07.50
 15  71   Jantula Peter        TTS 29:27.11
 16  9    Šimko Peter          TAT 29:37.16
 17  198  Putz Marek           INT 31:05.37
-
6   K1 5000m žci 13        11.04
 1   229  Szabo Tibor          KOM 25:07.64
 2   228  Hradil Enriko        KOM 25:10.34
 3   231  Kocsí Gabriel        KOM 25:57.30
 4   139  Beňo Ľubomír         NOV 26:19.87
 5   227  Slančík Peter        KOM 26:47.55
 6   102  Lehuta Ľuboš         PIE 27:45.94
 7   267  Kirchner Peter       ŠAM 29:08.44
 8   103  Cebo Martin          PIE 29:55.18
 9   230  Krajčír Martin       KOM 29:58.70
 10  268  Nagy Gábor           ŠAM 31:32.18
 11  12   Petalík Michal       TAT 32:03.49
 12  80   Jambor Tomáš         TTS 33:38.78
     78   Lengvarský Lukáš     TTS  vzdal
-
7   K1 5000m ml. dci.      11.50
 1   90   Maťaš Pavol          PIE 23:12.19
 2   91   Galčík Ondrej        PIE 23:17.90
 3   210  Kostra Ivan          KOM 23:24.88
 4   128  Rybár Ján            NOV 23:34.16
 5   53   Matocha Tomáš        UKB 23:39.93
 6   129  Bielik Martin        NOV 23:41.96
 7   213  Stano Tomáš          KOM 23:56.46
 8   211  Ambrus Alexander     KOM 24:00.36
 9   164  Šupák Marek          ŠŠT 24:32.93
 10  212  Riszdorfer Ladislav  KOM 24:45.95
 11  192  Kaňa Tomáš           INT 24:48.26
 12  93   Hložka Ľuboš         PIE 24:59.30
 13  92   Kačic Matej          PIE 25:14.46
 14  94   Lešundák Adam        PIE 25:24.29
 15  239  Baják Matej          DUN 25:27.25
 16  130  Adámik Bohuš         NOV 25:28.24
 17  195  Bugár Imrich ml.     INT 25:44.06
 18  166  Szabo Peter          ŠŠT 25:45.49
 19  165  Bugárdi Viktor       ŠŠT 26:31.79
 20  60   Matyáš Andrej        TTS 26:32.67
 21  214  Pikor Peter          KOM 27:01.18
 22  193  Meszároš Marián      INT 27:09.30
-
8   C1 5000m ml. dci.      11.52
 1   131  Hagara Ľubomír ml.   NOV 26:05.15
 2   215  Bese Tomáš           KOM 26:21.79
 3   217  Vajkai Gabriel       KOM 27:46.49
 4   243  Oremus Matej         VIN 27:54.73
 5   99   Michel Róbert        PIE 28:07.20
 6   216  Valent Vojtech       KOM 28:25.60
 7   66   Milan Slavomir       TTS 28:40.98
 8   65   Porubský Dalibor     TTS 28:41.36
 9   132  Chlúpik Tomáš        NOV 29:10.14
 10  251  Koloszi Csaba        DŠA 29:15.47
 11  218  Bolcskei Štefan      KOM 29:16.40
 12  32   Lovász Ladislav      ŠKP 29:16.68
 13  98   Kassa Róbert         PIE 29:57.93
 14  167  Trenčan Branislav    ŠŠT 30:07.21
 15  133  Súkeník Pavel        NOV 30:50.11
 16  62   Pališčák Daniel      TTS 31:10.70
 17  89   Kohút Rasťo          ZVO 32:49.40
 18  88   Votýpka Lukáš        ZVO 33:28.62
 19  87   Marcinek Tomáš       ZVO 34:00.37
 20  67   Šuchora Jaro         TTS 38:52.41
     64   Roder Lukáš          TTS diskval.

   SOBOTA POPOLUDNIE

9   K1 5000m muži          14.00
 1   183  Chorváth Martin      DUK 21:49.14
 2   36   Kmiť Milan           ŠKP 21:51.29
 3   48   Lachkovič Marián     UKB 21:54.58
 4   49   Dvorský Maroš        UKB 21:56.50
 5   37   Kohl Braňo           ŠKP 21:58.43
 6   46   Kéri Mikuláš         UKB 21:59.53
 7   50   Dorkovič Norbert     UKB 22:32.86
 8   205  Ďurčo Marek          KOM 22:33.14
 9   38   Weiner Peter         ŠKP 23:01.37
 10  152  Lachkovič Milan      ŠŠT 23:19.06
 11  45   Pecsuk Peter         UKB 23:20.38
 12  20   Kuzma Michal         ŠKP 23:20.54
 13  115  Rus Rasťo            NOV 23:23.18
 14  151  Podolák Martin       ŠŠT 23:28.34
 15  21   Zatlakovič Martin    ŠKP 23:31.74
 16  185  Noskovič Erik        DUK 26:48.32
 17  55   Šimočko Michal       TTS 27:09.19
     186  Lipták Juraj         DUK  not end
-
10   C1 5000m muži          14.02
 1   117  Rus Radoslav         NOV 23:26.25
 2   175  Ostrčil Mário        DUK 24:01.29
 3   24   Biksadský Daniel     ŠKP 24:37.33
 4   119  Petro Marek          NOV 24:41.34
 5   41   Kafonek Lukáš        ŠKP 27:32.37
 6   250  Urban Zoltán         DŠA 28:23.18
 7   118  Čižnár Ondrej        NOV 29:05.20
     25   Šiška Marek          ŠKP  not end
     27   Fajnor Karol         ŠKP  not end
-
11   K2 5000m st. dci       14.50
 1   207  Gyori Tibor          KOM 19:43.25
     208  Likér Peter          KOM
 2   155  Belovič Ladislav     ŠŠT 20:22.09
     156  Martinek Tomáš       ŠŠT
 3   1    Bokol MaximiliáN     TAT 20:48.18
     2    Mrázik Matúš         TAT 
 4   3    Zachar Ivo           TAT 21:00.43
     51   Matocha Mário        UKB
 5   120  Krasický Rastislav   NOV 21:09.27
     158  Trepák Miloš         ŠŠT
 6   5    Vajda Marcel         TAT 22:13.37
     4    Janiga Peter         TAT
 7   159  Gelle Peter          ŠŠT 22:18.36
     157  Christos Bakalis     ŠŠT 
 8   201  Ochaba Marek         BLH 23:54.04
     236  Derszy Branislav
-
12   C1 5000m st. dci.      14.52
 1   256  Meleg Nándor         ŠAM 25:48.23
 2   160  Matejka Michal       ŠŠT 26:49.81
 3   59   Podpera Tomáš        TTS 27:20.07
 4   121  Oršula Radoslav      NOV 27:21.33
 5   58   Jurček Michal        TTS 28:04.50
 6   30   Achberger Marek      ŠKP 28:35.59
 7   85   Slančík Martin       ZVO 28:47.35
     219  Kinczer Patrik       KOM  not end
     237  Puskajler Marek      DUN  not end
     240  Kolibiar Ondrej      VIN  not end
-
13   K1 5000m st. dky.      15.45
 1   122  Oršulová Jana        NOV 24:38.04
 2   161  Kohlová Martina      ŠŠT 25:40.82
 3   162  Ježíková Silvia      ŠŠT 26:10.04
 4   163  Matúšová Monika      ŠŠT 26:32.39
 5   242  Kvetáková Lucia      VIN 26:36.90
 6   31   Janíková Eva         ŠKP 26:57.28
 7   126  Karaková Kristína    NOV 27:01.29
 8   57   Jamrichová Natália   TTS 27:20.84
 9   15   Vasová Jana          TAT 30:04.52
 10  123  Petrová Domina       NOV 30:27.75
 11  124  Plachá Veronika      NOV 31:25.42
-
14   K1 5000m ženy          15.47
 1   40   Mičušíková Simona    ŠKP 23:50.69
 2   153  Kalafutová Andrea    ŠŠT 26:14.49
 3   154  Šimočková Mária      ŠŠT 28:29.99

   NEDEĽA

15   K2 5000m žci 13+14     9:00
 1   259  Mónosi Zoltán        ŠAM 22:48.13
     138  Čavojský Richard     NOV
 2   229  Szabo Tibor          KOM 22:51.76
     228  Hradil Enriko        KOM
 3   101  Zvonček Radovan      PIE 23:25.54
     246  Danko Juraj          VIN
 4   221  Ambrus Attila        KOM 24:01.40
     227  Slančík Peter        KOM
 5   70   Charvát Andrej       TTS 24:27.60
     169  Jankovec Martin      ŠŠT
 6   10   Srnka Marek          TAT 24:51.88
     8    Predajniansky Matej  TAT
 7   253  Koloszi Peter        DŠA 24:58.75
     252  Nagy Erik            DŠA 
 8   102  Lehuta Ľuboš         PIE 25:49.17
     103  Cebo Martin          PIE
 9   139  Beňo Ľubomír         NOV 26:04.88
     12   Petalík Michal       TAT
 10  71   Jantula Peter        TTS 26:06.03
     78   Lengvarský Lukáš     TTS 
 11  198  Putz Marek           INT 27:43.91
     199  Kebísek Lukáš        INT
     9    Šimko Peter          TAT vzdal
     7    Mišík Matej          TAT
     230  Krajčír Martin       KOM diskval.
     23   Volný Ladislav       ŠKP
-
16   C2 5000m žci 13+14     9.02
 1   248  Džongov Martin       VIN 26:14.65
     249  Michalec Lukáš       VIN
 2   106  Rusnák Matej         PIE 26:18.72
     143  Beneš Martin         PIE
 3   264  Bohony Kristián      ŠAM 26:52.17
     262  Tóth Gábor           ŠAM
 4   263  Világi Zsolt         ŠAM 27:01.67
     261  Molnár András        ŠAM
 5   104  Ondreička Patrik     PIE 27:49.68
     260  Horváth Peter        ŠAM
 6   72   Dušička Michal       TTS 29:19.37
     73   Bošanský Marián      TTS
 7   170  Sláviček Luboš       ŠŠT 31:14.05
     144  Benko Jakub          NOV
-
17   K1 5000m žky 14        9.45
 1   196  Šidlíková Martina    INT 25:50.60
 2   107  Doubravová Lenka     PIE 25:59.44
 3   245  Kubalová Radka       VIN 26:57.66
 4   108  Cebová Ivana         PIE 27:18.31
 5   19   Miklešová Ivana      TAT 27:28.75
 6   140  Sýkorová Lenka       NOV 27:49.13
 7   137  Baláková Lucia       NOV 31:53.82
 8   76   Sulová Táňa          TTS 32:44.46
-
18   K1 5000m žky 13        9.47
 1   247  Bandžáková Mária     VIN 27:15.18
 2   141  Hrinová Simona       NOV 28:26.64
 3   111  Jamrichová Adriana   PIE 28:32.46
 4   110  Kuniková Veronika    PIE 28:53.50
 5   18   Kromková Katarína    TAT 29:10.42
 6   225  Dubranová Michaela   KOM 29:55.56
 7   200  Mészárošová Katarína INT 30:31.60
 8   77   Vachová Petra        TTS 31:10.43
 9   142  Súkeníková Barbora   NOV 36:07.19
-
19   K2 5000m ml. dci      10.35
 1   90   Maťaš Pavol          PIE 21:07.79
     91   Galčík Ondrej        PIE
 2   211  Ambrus Alexander     KOM 21:12.01
     210  Kostra Ivan          KOM
 3   53   Matocha Tomáš        UKB 21:36.84
     129  Bielik Martin        NOV
 4   212  Riszdorfer Ladislav  KOM 22:34.18
     213  Stano Tomáš          KOM
 5   192  Kaňa Tomáš           INT 22:51.32
     195  Bugár Imrich ml.     INT
 6   92   Kačic Matej          PIE 22:52.25
     94   Lešundák Adam        PIE
 7   93   Hložka Ľuboš         PIE 24:02.89
     214  Pikor Peter          KOM
 8   193  Meszároš Marián      INT 24:34.03
     194  Popík Martin         INT
     165  Bugárdi Viktor       ŠŠT vzdal
     166  Szabo Peter          ŠŠT 
     164  Šupák Marek          ŠŠT diskval.
     128  Rybár Ján            NOV
-
20   K1 5000m ml. dky.      10.37
 1   134  Kmeťová Ivana        NOV 25:09.79
 2   97   Ščevková Michaela    PIE 25:24.95
 3   168  Šinková Eva          ŠŠT 26:06.85
 4   224  Gyoriova Katarína    KOM 26:57.94
 5   136  Cachovanová Mária    NOV 27:45.34
 6   96   Rusnáková Veronika   PIE 28:19.55
 7   68   Liptáková Zdenka     TTS 28:25.71
 8   16   Haviarová Daniela    TAT 29:05.25
 9   34   Lovászová Katarína   ŠKP 31:59.92
     258  Cvedlerová Ildikó    ŠAM  not end
     223  Fabiánová Marta      KOM  not end
     135  Švarcová Alexandra   NOV  not end
-
21   C2 5000m ml. dci      10.39
 1   65   Porubský Dalibor     TTS 24:30.24
     131  Hagara Ľubomír ml.   NOV
 2   64   Roder Lukáš          TTS 25:29.67
     66   Milan Slavomír       TTS
 3   217  Vajkai Gabriel       KOM 25:42.63
     218  Bolcskei Štefan      KOM
 4   99   Michel Róbert        PIE 26:26.30
     62   Pališčák Daniel      TTS
 5   243  Oremus Matej         VIN 26:38.27
     244  Boskovič Samuel      VIN
 6   89   Kohút Rastislav      ZVO 28:32.19
     98   Kassa Róbert         PIE
 7   87   Marcinek Tomáš       ZVO 29:06.13
     88   Votýpka Lukáš        ZVO
     215  Bese Tomáš           KOM disval.
     216  Valent Vojtech       KOM
-
22   K2 5000m st. dky      11.25
 1   122  Oršulová Jana        NOV 22:55.71
     161  Kohlová Martina      ŠŠT
 2   162  Ježíková Silvia      ŠŠT 23:59.87
     163  Matúšová Monika      ŠŠT
 3   242  Kvetáková Lucia      VIN 24:40.95
     57   Jamrichová Natália   TTS
 4   126  Karaková Kristína    NOV 24:41.88
     15   Vasová Jana          TAT
 5   124  Plachá Veronika      NOV 27:03.87
     123  Petrová Domina       NOV
-
23   C2 5000m muži         11.27
 1   24   Biksadský Daniel     ŠKP 22:58.52
     25   Šiška Marek          ŠKP
 2   117  Rus Radoslav         NOV 24:17.83
     118  Čižnár Ondrej        NOV 
 3   115  Rus Rastislav        NOV 26:47.33
     119  Petro Marek          NOV
-
24   C2 5000m st. dci      11.29
 1   121  Oršula Radoslav      NOV 24:13.16
     160  Matejka Michal       ŠŠT
 2   59   Podpera Tomáš        TTS 24:50.34
     58   Jurček Michal        TTS
 3   30   Achberger Marek      ŠKP 25:55.59
     85   Slančík Martin       ZVO 
     256  Meleg Nándor         ŠAM vzdal
     257  Kiss Roman           ŠAM
-
25   K2 5000m muži         12.10
 1   49   Dvorský Maroš        UKB 20:08.91
     48   Lachkovič Marián     UKB
 2   205  Ďurčo Marek          KOM 20:24.72
     206  Bukovský Tibor       KOM
 3   45   Pecsuk Peter         UKB 20:50.43
     46   Kéri Mikuláš         UKB
 4   50   Dorkovič Norbert     UKB 21:08.99
     152  Lachkovič Milan      ŠŠT
 5   115  Rus Rastislav        NOV 23:59.65
     116  Šuhajda Michal       NOV
     36   Kmiť Milan           ŠKP vzdal
     37   Kohl Branislav       ŠKP
-
26   K1 5000m st. dci.      12.12
 1   207  Gyori Tibor          KOM 21:11.58
 2   208  Likér Peter          KOM 21:13.17
 3   255  Csolle Jozef         ŠAM 21:33.93
 4   1    Bokol Maximilián     TAT 21:50.19
 5   155  Belovič Ladislav     ŠŠT 21:50.35
 6   120  Krasický Rastislav   NOV 21:57.77
 7   2    Mrázik Matúš         TAT 22:10.84
 8   156  Martinek Tomáš       ŠŠT 22:32.04
 9   209  Aradský Róland       KOM 22:34.07
 10  51   Matocha Mário        UKB 22:47.53
 11  3    Zachar Ivo           TAT 22:47.75
 12  158  Trepák Miloš         ŠŠT 23:02.85
 13  52   Zelenka Marek        UKB 23:22.79
 14  4    Janiga Peter         TAT 23:40.31
 15  235  Pikna Branislav      DUN 24:07.83
 16  157  Christos Bakalis     ŠŠT 24:21.89
 17  159  Gelle Peter          ŠŠT 24:26.51
 18  236  Derszy Branislav     DUN 24:48.37
 19  42   Kóša Miroslav        TAT 26:45.14
 20  29   Zavřel Vratislav     ŠKP 27:50.77
     5    Vajda Marcel         TAT  disqual

Späť na zoznam podujatí 2001
Slovenský pohár 2023
1. KOM
100,0%
1 266,50
2. UKB
76,6%
970,50
3. PIE
65,4%
828,00
4. NOV
60,6%
767,00
5. ŠAM
51,0%
645,50
Nedávne a najbližšie podujatia
I. KP seniori + testovanie juniori a kadeti
27.04.2024 | Bratislava, Zemník
M-SR dlhé trate
04.05.2024 | Piešťany, Váh-Slňava
Jungov memoriál
11.05.2024 | Štúrovo, Lodenica pod mostom Márie Valérie
Rudno Cup, 9. ročník
18.05.2024 | Nitrianske Rudno, Priehrada
Medzinárodná regata juniorov/U23
24.05.2024 | Bratislava, Zemník
Tip od vás...
Ak ste narazili na zaujímavý článok alebo informácie, dajte nám o nich vedieť, radi ich spracujeme a následne uverejníme.