I. Kvalifikačné preteky na SP Račice - výsledky

SP- dospelí 1. kolo
03.05.-04.05.2011

Otvor výsledky TXT 6,85 KB
K1 muži 200m

1	Divinec	DUK	36,02
2	Gelle	DUK	36,26
3	Maťaš	ŠKP	36,86
4	Riszdorfer Michal	ŠKP	36,78
5	Zaťko	NOV	36,88
6	Beňo 	DUK	36,92
7	Riszdorfer Richard	ŠKP	36,94
8	Wiebauer	TAT	37,36
9	Pikna	UKB	38,36

1	Martinek	DUK	36,81
2	Noskovič	ŠKP	37,29
3	Jankovec	DUK	37,65
4	Virga	DUK	37,79
5	Viszlay	DUK	37,99
6	Danko	UKB	38,41
7	Krajčovič	ŠKP	38,45
8	Vajda	DUN	38,55
9	Petruš	KOM	42,31


K1 juniori 200m  


C1 muži 200m SK		Finále A	10:35	
Startovní číslo	pořadí	Jméno	oddíl	čas
5	1	Hagara Ľubomír 	DUK	42.36
7	2	Grassl Anton	KOM	42.76
4	3	Kohút Rastislav 	DUK	43.13
9	4	Odstrčil Marian	DUK	43.38
3	5	Rusnák Matej	SKP	44.25
8	6	Tóth Kristóf	SAM	44.28
6	7	Oršula Juraj	NOV	44.41
1	8	Luža Stanislav	SKP	44.69
2	9	Csenkey Ádám	SAM	47.93


K1 ženy 200m SK		Finále A	10:40	
Startovní číslo	pořadí	Jméno	oddíl	čas
6	1	Kmeťová Ivana	SKP	43.58
4	2	Kohlová Martina	SKP	44.72
2	3	Šámková Simona	PIE	46.05
8	4	Mištinová Lucia	NOV	47.21
1	5	Ivanovová Dana	UKB	47.96
9	6	Matejková Karin	SST	48.94
3				
5				
7				


C1 junioři 200m SK		Finále A	10:25	
Startovní číslo	pořadí	Jméno	oddíl	čas
6	1	Farkas Vincent	SAM	44.52
8	2	Púček Ondrej	SST	45.31
3	3	Orosz Csaba	SAM	45.71
4	4	Tarcsi Dávid	SAM	47.01
1	5	Fekete Roland	SAM	47.52
5	6	Fehér František	SAM	49.02
7	7	Ďuriš Jakub	NOV	49.93
2	8	Ďuriš Michal	NOV	50.89
9				


K1 juniorky 200m SK		Finále A	10:30	
Startovní číslo	pořadí	Jméno	oddíl	čas
3	1	Horváthová Katarína	KOM	48.43
8	2	Maťašova Peťa	PIE	48.76
2	3	Drienovská Patrícia	NOV	49.28
7	4	Zatlkajová Nikola	NOV	49.40
5	5	Pelantová Roberta	KOM	49.66
4	6	Danišová Veronika	DKB	50.25
6	7	Varga Sofia	NAN	50.53
1				
9				


K1 muži 1km SK		Finále A	12:20	
Startovní číslo	pořadí	Jméno	oddíl	čas
4	1	Vlček Erik	SKP	4:03.71
5	2	Gelle Peter 	DUK	4:06.07
3	3	Krajčovič Marek	SKP	4:06.49
7	4	Tarr Juraj	SKP	4:07.93
1	5	Jankovec Martin 	DUK	4:08.51
2	6	Wiebauer Andrej 	SKP	4:12.91
8	7	Martinek Tomáš 	DUK	4:15.97
6	8	Riszdorfer Richard	SKP	4:17.55
9	9	Jakubík Gábor	SKP	4:31.13
				
K1 muži 1km SK		Finále B	12:15	
Startovní číslo	pořadí	Jméno	oddíl	čas
4	1	Beňo Ľubomír 	DUK	4:15.74
3	2	Divinec Andrej 	DUK	4:18.36
5	3	Viszlay Boris 	DUK	4:19.14
2	4	Klučár Anderj 	DUK	4:21.65
8	5	Tóth Zoltán	SAM	4:30.82
6	6	Petruš Michal	KOM	4:31.49
1	dnf	Danko Juraj	UKB	0
7	dnf	Petrla Filip	UKB	0
9				


C1 muži 1km SK		Finále A	10:20	
Startovní číslo	pořadí	Jméno	oddíl	čas
5	1	Ostrčil Marián 	DUK	4:09.14
3	2	Kohút Rastislav 	DUK	4:10.88
7	3	Rusnák Matej	SKP	4:14.01
9	4	Oršula Juraj	NOV	4:25.84
1	5	Csenkey Ádám	SAM	4:30.02
2	6	Tóth Kristóf	SAM	4:31.49
4				0
6				0
8				0


K1 ženy 1km SK		Finále A	10:25	
Startovní číslo	pořadí	Jméno	oddíl	čas
6	1	Kmeťová Ivana	SKP	4:16.95
4	2	Kohlová Martina	SKP	4:21.64
8	3	Šámková Simona	PIE	4:27.17
2	4	Mištinová Lucia	NOV	4:31.10
9	5	Ivanovová Dana	UKB	4:39.31
1	6	Matejková Karin	SST	4:44.31
3				0
5				0
7				0


K1 junioři 1 km SK		Finále A	12:10	
Startovní číslo	pořadí	Jméno	oddíl	čas
3	1	Vass Richard	SAM	4:10.15
1	2	Mysak Denis	NOV	4:11.14
4	3	Janča Mario	PIE	4:11.56
2	4	Višváder Dávid	SAM	4:14.58
7	5	Demin Viktor	KOM	4:15.27
6	6	Palmay David	KOM	4:18.74
8	7	Dobosi Roderik	KOM	4:24.81
5	8	Žďársky Šimon 	TTS	4:28.62
9	9	Malík Zdeno	KOM	4:36.59
				
K1 junioři 1 km SK		Finále B	12:05	
Startovní číslo	pořadí	Jméno	oddíl	čas
4	1	Šamka Šimon	PIE	4:23.68
5	2	Linka Tibor	SAM	4:27.25
3	3	Horváth Patrik	SAM	4:33.43
2	4	Lorincz Levente	KOM	4:37.12
6	5	Sprušansky Filip 	TAT	4:38.95
8	6	Dugas Martin 	DUN	4:57.97
7	7	Halag Dávid	SAM	5:01.51
1				
9				


C1 junioři 1km SK		Finále A	10:10	
Startovní číslo	pořadí	Jméno	oddíl	čas
6	1	Farkas Vincent	SAM	4:01.48
3	2	Orosz Csaba	SAM	4:12.32
8	3	Fehér František	SAM	4:15.32
7	4	Fekete Roland	SAM	4:20.96
2	5	Púček Ondrej	SST	4:22.72
1	6	Tarcsi Dávid	SAM	4:25.38
5	7	Ďuriš Jakub	NOV	4:35.77
4	8	Ďuriš Michal	NOV	4:40.88
9				


K1 juniorky 1km SK		Finále A	10:15	
Startovní číslo	pořadí	Jméno	oddíl	čas
5	1	Pelantová Roberta	KOM	4:30.46
4	2	Horváthová Katarína	KOM	4:33.91
3	3	Drienovská Patrícia	NOV	4:37.05
7	4	Zatlkajová Nikola	NOV	4:37.18
2	5	Maťašova Peťa	PIE	4:38.45
6	6	Varga Sofia	NAN	4:43.79
8	7	Danišová Veronika	DKB	4:52.93
1				
9				


K1 muži 500m SK		Finále A	18:15	
Startovní číslo	pořadí	Jméno	oddíl	čas
5	1	Gelle Peter 	DUK	1:47.54
4	2	Vlček Erik	SKP	1:48.40
3	3	Riszdorfer Michal	SKP	1:49.11
6	4	Tarr Juraj	SKP	1:49.83
1	5	Jankovec Martin 	DUK	1:50.31
8	6	Riszdorfer Richard	SKP	1:51.86
7	7	Jakubík Gábor	DUK	1:52.70
2	8	Krajčovič Marek	SKP	1:52.87
9	9	Martinek Tomáš 	DUK	2:12.24
				
K1 muži 500m SK		Finále B	18:10	
Startovní číslo	pořadí	Jméno	oddíl	čas
3	1	Beňo Ľubomír 	DUK	1:52.65
5	2	Wiebauer Andrej 	TAT	1:53.14
4	3	Zaťko Miroslav	NOV	1:53.30
7	4	Vajda Martin 	DUN	1:56.90
1	5	Petruš Michal	KOM	1:58.87
8	6	Klučár Anderj 	DUK	1:59.76
6	7	Danko Juraj	UKB	2:00.27
9	8	Tóth Zoltán	SAM	2:02.03
2	9	Divinec Andrej 	DUK	2:07.64


C1 muži 500m SK		Finále A	17:45	
Startovní číslo	pořadí	Jméno	oddíl	čas
4	1	Ostrčil Marián 	DUK	1:59.35
6	2	Kohút Rastislav 	DUK	2:00.91
7	3	Rusnák Matej	SKP	2:01.47
5	4	Hagara Ľubomír 	DUK	2:04.72
3	5	Oršula Juraj	NOV	2:06.30
8	6	Tóth Kristóf	SAM	2:09.54
2	7	Csenkey Ádám	SAM	2:10.17
9	8	Luža Stanislav	SKP	2:18.34
1	9	Grassl Anton	KOM	2:28.99


K1 ženy 500m SK		Finále A	17:55	
Startovní číslo	pořadí	Jméno	oddíl	čas
6	1	Kmeťová Ivana	SKP	2:06.63
4	2	Kohlová Martina	SKP	2:06.77
2	3	Šámková Simona	PIE	2:09.98
8	4	Mištinová Lucia	NOV	2:15.77
1	5	Ivanovová Dana	UKB	2:16.13
9	6	Matejková Karin	SST	2:23.76
3				0
5				0
7				0


K1 junioři 500m SK		Finále A	18:05	
Startovní číslo	pořadí	Jméno	oddíl	čas
3	1	Demin Viktor	KOM	1:50.86
5	2	Žďársky Šimon 	TTS	1:52.03
2	3	Višváder Dávid	SAM	1:53.55
1	4	Palmay David	KOM	1:54.55
4	5	Janča Mario	PIE	1:55.33
7	6	Vass Richard	SAM	1:56.30
8	7	Mysak Denis	NOV	1:56.45
6	8	Malík Zdeno	KOM	1:58.76
9	9	Dobosi Roderik	KOM	2:02.58
				
K1 junioři 500m SK		Finále B	18:00	
Startovní číslo	pořadí	Jméno	oddíl	čas
4	1	Linka Tibor	SAM	1:59.57
5	2	Šamka Šimon	PIE	2:00.20
3	3	Horváth Patrik	SAM	2:06.40
8	4	Lorincz Levente	KOM	2:08.50
6	5	Sprušansky Filip 	TAT	2:11.20
7	6	Dugas Martin 	DUN	2:13.05
2	7	Halag Dávid	SAM	2:14.80
1				
9				


C1 junioři 500m SK		Finále A	17:25	
Startovní číslo	pořadí	Jméno	oddíl	čas
3	1	Farkas Vincent	SAM	2:09.87
2	2	Fekete Roland	SAM	2:16.02
6	3	Orosz Csaba	SAM	2:18.33
5	4	Tarcsi Dávid	SAM	2:18.68
1	5	Ďuriš Jakub	NOV	2:23.55
8	6	Fehér František	SAM	2:23.85
7	7	Púček Ondrej	SST	2:24.31
4	8	Ďuriš Michal	NOV	2:35.66
9				


K1 juniorky 500m SK		Finále A	17:35	
Startovní číslo	pořadí	Jméno	oddíl	čas
5	1	Pelantová Roberta	KOM	2:17.73
8	2	Horváthová Katarína	KOM	2:19.65
3	3	Maťašova Peťa	PIE	2:20.75
7	4	Zatlkajová Nikola	NOV	2:21.55
6	5	Drienovská Patrícia	NOV	2:21.64
4	6	Danišová Veronika	DKB	2:22.41
2	7	Varga Sofia	NAN	2:24.74
1				
9				

Späť na zoznam podujatí 2011
Slovenský pohár 2023
1. KOM
100,0%
1 266,50
2. UKB
76,6%
970,50
3. PIE
65,4%
828,00
4. NOV
60,6%
767,00
5. ŠAM
51,0%
645,50
Nedávne a najbližšie podujatia
KP veslári, Zemník, Bratislava (uzavretá trať)
13.04.2024
I. KP seniori + testovanie juniori a kadeti
27.04.2024 | Bratislava, Zemník
M-SR dlhé trate
04.05.2024 | Piešťany, Váh-Slňava
Jungov memoriál
11.05.2024 | Štúrovo, Lodenica pod mostom Márie Valérie
Rudno Cup, 9. ročník
18.05.2024 | Nitrianske Rudno, Priehrada
Tip od vás...
Ak ste narazili na zaujímavý článok alebo informácie, dajte nám o nich vedieť, radi ich spracujeme a následne uverejníme.