SP – maratón 3. kolo, veteráni 9. kolo
02.10.2010
Bratislava
verejné, medzinárodné
KRK Vinohrady Bratislava Pod patronátom starostu m.č. Ružinov
KRK Vinohrady Bratislava
Doporučene do 18.09.2010 na adresu: Jaroslav Ostrčil, Šustekova 29, 851 04 Bratislava
Jaroslav Ostrčil
ŠTK určí neskôr
ŠTK určí neskôr
28.09.2010 o 17.00 h v lodenici Vinohrady
02.10.2010 o 9.00 h v reštaurácii Zlatý vodník
02.10.2010 o 10.30 h štart prvej disciplíny
| muži | K1, C1 | 8 km |
| ženy | K1 | 4 km |
| juniori | K1, C1 | 8 km |
| juniorky | K1 | 4 km |
| kadeti | K1, C1 | 4 km |
| kadetky | K1 | 4 km |
| chlapci 14, 13 | K1, C1 | 4 km |
| dievčatá 14, 13 | K1 | 4 km |
| chlapci 11, 12 | MK1 | 2 km |
| dievčatá 11, 12 | MK1 | 2 km |
| chlapci 10, 9 | MK1 | 2 km |
| dievčatá 10, 9 | MK1 | 2 km |
| veteráni | K1, C1 | 4 km |
| veteránky | K1 | 4 km |
| štafety kadeti | K1chl., K1 d., C1 chl | 3x1000 m |
| štafety chl.+diev. 14,13 | K1chl., K1 d. | 3x1000 m |
| štafety chl.+diev. 12, 11 | K1chl., K1 d. | 2x1000 m |
Jazero, okruhy
Víťaz každej kategórie získa tortu a diplom. Víťazi štafiet poschodovú tortu, víťazi najpočetnejších disciplín hodnotné ceny
Lopatník Martin + 7