Kvalifikačné preteky - výsledky

I. KPJ na ME
28.04.-29.04.2010

Otvor výsledky DOC 103,5 KB Otvor výsledky PDF 160,65 KB Otvor výsledky TXT 24,54 KB
Zoznam prihlásených oddielov:

1.	Športový klub polície	ŠKP	Masár, Bobková
2.	Sĺňava Piešťany		PIE	Erban	
3.	VŠK Dukla Trenčín	DUK	Kňazovický
4.	DAK Kiaba Nováky	NOV	Hagara
5.	Slávia ŠŠ Trenčín	ŠŠT	Zigo
6.	TTS Trenčín		TTS	Štern
7.	Dunajčík Bratislava	DUN	Bergendi
8.	KCK Šamorín		ŠAM	Orosz
9.	Inter Bratislava	INT	Kelle
10.	KKK Komárno		KOM	Soós
11.	Slávia UK Bratislava	UKB	Petrla
12.	Dunajklub Bratislava	DKB	Fiedler

VÝSLEDKY:

1    K1  1000  muži          R1    8:30     1-3 to F, 4-7 + 1 b.t. to SF
1    5     129  Vlček Erik              ŠKP  03:49,44   
2    4     123  Riszdorfer Richard      ŠKP  03:50,42   (+00:00,98)
3    8     516  Divinec Andrej          DUK  03:51,72   (+00:02,28)
4    2      12  Danko Juraj             UKB  03:54,03   (+00:04,59)
5    1     229  Tóth Zoltán             ŠAM  04:00,20   (+00:10,76)
6    3     553  Mičo Miroslav           NOV  04:01,83   (+00:12,39)
7    9     302  Petruš Michal           KOM  04:08,92   (+00:19,48)
          
          
2    K1  1000  muži          R2    8.36     1-3 to F, 4-7 + 1 b.t. to SF
1    5     111  Jakubík Gábor           ŠKP  03:43,03   0
2    6     527  Viszlay Boris           DUK  03:54,25   (+00:11,22)
3    8     519  Jankovec Martin         DUK  03:56,61   (+00:13,58)
4    2     570  Zaťko Miroslav          NOV  04:02,34   (+00:19,31)
5    7      14  Petrla Filip            UKB  04:06,06   (+00:23,03)
          
          
3    K1  1000  juniori       R1    8.42     1 to F, 2-7 to SF
1    5     181  Krajčovič Marek(18)     INT  03:56,70   0
2    4     507  Zigo Tomáš(18)          ŠŠT  03:58,94   (+00:02,24)
3    6     233  Višváder Dávid(17)      ŠAM  04:03,34   (+00:06,64)
4    2     490  Gašparík Pavol(18)      ŠŠT  04:10,11   (+00:13,41)
5    3     544  Felcan Ľuboš(18)        NOV  04:15,55   (+00:18,85)
6    1     316  Tóth Alexander(18)      KOM  04:21,16   (+00:24,46)
          
          
4    K1  1000  juniori       R2    8.48     1 to F, 2-7 to SF
1    5     405  Michálek Matej(18)      PIE  03:52,28   0
2    2     264  Demin Viktor(17)        KOM  04:02,11   (+00:09,83)
3    4     526  Virga Marcel(18)        DUK  04:04,58   (+00:12,30)
4    7     265  Dobosi Roderik(17)      KOM  04:08,41   (+00:16,13)
5    3     449  Repka Damián(18)        TTS  04:12,02   (+00:19,74)
6    1     317  Tóth František(18)      KOM  04:13,66   (+00:21,38)
7    6     237  Horváth Patrik(17)      ŠAM  04:20,83   (+00:28,55)
          
          
5    K1  1000  juniori       R3    8.54     1 to F, 2-7 to SF
1    1     382  Janča Mário(17)         PIE  03:55,92   0
2    4     545  Goga Marián(18)         NOV  04:04,56   (+00:08,64)
3    2     300  Pálmay Dávid(17)        KOM  04:05,91   (+00:09,99)
4    5     161  Vajda Martin(18)        DUN  04:09,72   (+00:13,80)
5    7     292  Malík Zdenko(17)        KOM  04:11,00   (+00:15,08)
6    3     433  Harmady Richard(17)     TTS  04:25,48   (+00:29,56)
7    6     211  Honti Richard(17)       ŠAM  04:31,02   (+00:35,10)
          
          
6    K1  1000  ženy          F     9.00
1    4     112  Kmeťová Ivana           ŠKP  04:11,19   0
2    6     113  Kohlová Martina         ŠKP  04:16,39   (+00:05,20)
3    8     399  Šamková Simona          PIE  04:22,92   (+00:11,73)
4    2     497  Matejková Karin         ŠŠT  04:35,92   (+00:24,73)
          
          





7    C1  1000  juniori       F     9.06
1    3     205  Farkaš Vincent(17)      ŠAM  04:18,08   0
2    1     116  Luža Stanislav(18)      ŠKP  04:25,97   (+00:07,89)
3    7     429  Dušička Jakub(18)       TTS  04:32,39   (+00:14,31)
4    5     218  Orosz Csaba(17)         ŠAM  04:35,92   (+00:17,84)
5    9     502  Púček Ondrej(17)        ŠŠT  04:40,05   (+00:21,97)
          
          
8    K1  1000  juniorky      F     9.12
1    3     556  Mištinová Lucia(18)     NOV  04:31,98   0
2    2     552  Matoušková Michaela(17) NOV  04:37,66   (+00:05,68)
3    1     571  Zatlkajová Nikola(15)   NOV  04:42,14   (+00:10,16)
4    4     539  Drienovská Patrícia(15) NOV  04:42,34   (+00:10,36)
5    5     591  Danišová Veronika(17)   DKB  04:47,92   (+00:15,94)
6    6     388  Maťašová Petra(17)      PIE  04:49,23   (+00:17,25)
          
          
9    C1  1000  muži          F     9.18
1    5     525  Ostrčil Marián          DUK  04:05,94   0
2    6     521  Kohút Rastislav         DUK  04:07,27   (+00:01,33)
3    4     124  Rusnák Matej            ŠKP  04:08,25   (+00:02,31)
4    7     561  Oršula Juraj            NOV  04:25,98   (+00:20,04)
5    2     436  Jantula Peter           TTS  04:50,13   (+00:44,19)
          
10    K1  1000  muži          SF1   9.50     1-3 to F
1    5      12  Danko Juraj             UKB  03:52,38   0
2    6     229  Tóth Zoltán             ŠAM  03:54,36   (+00:01,98)
3    3      14  Petrla Filip            UKB  03:56,28   (+00:03,90)
4    2     553  Mičo Miroslav           NOV  03:58,11   (+00:05,73)
5    8     302  Petruš Michal           KOM  04:01,56   (+00:09,18)
6    4     570  Zaťko Miroslav          NOV  04:07,55   (+00:15,17)
          
          
11    K1  1000  juniori       SF1   9.56     1-3 to F
1    4     526  Virga Marcel(18)        DUK  03:55,67   0
2    6     233  Višváder Dávid(17)      ŠAM  03:57,45   (+00:01,78)
3    5     545  Goga Marián(18)         NOV  03:59,39   (+00:03,72)
4    3     161  Vajda Martin(18)        DUN  03:59,92   (+00:04,25)
5    7     265  Dobosi Roderik(17)      KOM  04:02,20   (+00:06,53)
6    8     317  Tóth František(18)      KOM  04:13,16   (+00:17,49)
7    2     544  Felcan Ľuboš(18)        NOV  04:14,64   (+00:18,97)
8    9     316  Tóth Alexander(18)      KOM  04:21,56   (+00:25,89)
9    1     211  Honti Richard(17)       ŠAM  04:23,03   (+00:27,36)
          
          
12    K1  1000  juniori       SF2  10.02     1-3 to F
1    4     264  Demin Viktor(17)        KOM  03:57,63   0
2    5     507  Zigo Tomáš(18)          ŠŠT  03:58,63   (+00:01,00)
3    6     300  Pálmay Dávid(17)        KOM  04:01,98   (+00:04,35)
4    2     292  Malík Zdenko(17)        KOM  04:04,98   (+00:07,35)
5    3     490  Gašparík Pavol(18)      ŠŠT  04:08,78   (+00:11,15)
6    1     237  Horváth Patrik(17)      ŠAM  04:09,77   (+00:12,14)
7    7     449  Repka Damián(18)        TTS  04:16,34   (+00:18,71)
8    8     433  Harmady Richard(17)     TTS  04:22,69   (+00:25,06)
          
          



13    K1  500   ženy          F    10.50
1    4     112  Kmeťová Ivana           ŠKP  01:54,95   0
2    6     113  Kohlová Martina         ŠKP  01:56,19   (+00:01,24)
3    2     399  Šamková Simona          PIE  02:01,81   (+00:06,86)
4    8     497  Matejková Karin         ŠŠT  02:10,16   (+00:15,21)
          
          
14    C1  500   juniori       F    10.54
1    1     205  Farkaš Vincent(17)      ŠAM  02:00,67   0
2    3     116  Luža Stanislav(18)      ŠKP  02:03,19   (+00:02,52)
3    7     218  Orosz Csaba(17)         ŠAM  02:05,81   (+00:05,14)
4    5     502  Púček Ondrej(17)        ŠŠT  02:09,16   (+00:08,49)
5    9     429  Dušička Jakub(18)       TTS  02:11,38   (+00:10,71)
          
          
15    K1  500   juniorky      F    10.58
1    3     556  Mištinová Lucia(18)     NOV  02:05,38   0
2    4     552  Matoušková Michaela(17) NOV  02:08,48   (+00:03,10)
3    6     571  Zatlkajová Nikola(15)   NOV  02:11,75   (+00:06,37)
4    2     388  Maťašová Petra(17)      PIE  02:12,19   (+00:06,81)
5    7     591  Danišová Veronika(17)   DKB  02:13,41   (+00:08,03)
6    5     539  Drienovská Patrícia(15) NOV  02:15,58   (+00:10,20)
          

17    K1  500   muži          R1   11.06     1-3 to F, 4-7 + 1 b.t. to SF
1    3     111  Jakubík Gábor           ŠKP  01:46,30   0
2    1      14  Petrla Filip            UKB  01:51,59   (+00:05,29)
3    8     302  Petruš Michal           KOM  01:54,09   (+00:07,79)
4    2     101  Bobek Martin            ŠKP  01:56,20   (+00:09,90)
     5     527  Viszlay Boris           DUK  DQ
          
          
18    K1  500   muži          R2   11.10     1-3 to F, 4-7 + 1 b.t. to SF
1    7     516  Divinec Andrej          DUK  01:45,08   0
2    5     519  Jankovec Martin         DUK  01:46,39   (+00:01,31)
3    3     570  Zaťko Miroslav          NOV  01:47,14   (+00:02,06)
4    6      12  Danko Juraj             UKB  01:47,98   (+00:02,90)
5    1     553  Mičo Miroslav           NOV  01:58,14   (+00:13,06)
          
          
19    K1  500   juniori       R1   11.14     1 to F, 2-7 to SF
1    4     181  Krajčovič Marek(18)     INT  01:50,50   0
2    3     526  Virga Marcel(18)        DUK  01:53,67   (+00:03,17)
3    6     490  Gašparík Pavol(18)      ŠŠT  01:54,61   (+00:04,11)
4    2     233  Višváder Dávid(17)      ŠAM  01:54,92   (+00:04,42)
5    1     265  Dobosi Roderik(17)      KOM  01:55,64   (+00:05,14)
6    5     544  Felcan Ľuboš(18)        NOV  01:56,69   (+00:06,19)
7    7     317  Tóth František(18)      KOM  01:57,47   (+00:06,97)
          
          
20    K1  500   juniori       R2   11.18     1 to F, 2-7 to SF
1    4     405  Michálek Matej(18)      PIE  01:46,05   0
2    3     545  Goga Marián(18)         NOV  01:46,30   (+00:00,25)
3    7     382  Janča Mário(17)         PIE  01:52,67   (+00:06,62)
4    2     237  Horváth Patrik(17)      ŠAM  02:02,31   (+00:16,26)
5    5     433  Harmady Richard(17)     TTS  02:02,58   (+00:16,53)
6    6     300  Pálmay Dávid(17)        KOM  02:02,78   (+00:16,73)
     1     292  Malík Zdenko(17)        KOM  DQ
          
          
21    K1  500   juniori       R3   11.22     1 to F, 2-7 to SF
1    3     264  Demin Viktor(17)        KOM  01:48,33   0
2    4     507  Zigo Tomáš(18)          ŠŠT  01:48,73   (+00:00,40)
3    5     449  Repka Damián(18)        TTS  01:59,36   (+00:11,03)
4    1     316  Tóth Alexander(18)      KOM  01:59,72   (+00:11,39)
5    2     211  Honti Richard(17)       ŠAM  02:01,13   (+00:12,80)
          
          
23    K1  1000  muži          F    15.06
1    5     129  Vlček Erik              ŠKP  03:38,31   0
2    4     111  Jakubík Gábor           ŠKP  03:40,36   (+00:02,05)
3    3     123  Riszdorfer Richard      ŠKP  03:45,19   (+00:06,88)
4    7     516  Divinec Andrej          DUK  03:47,13   (+00:08,82)
5    2     519  Jankovec Martin         DUK  03:49,02   (+00:10,71)
6    1     229  Tóth Zoltán             ŠAM  03:49,56   (+00:11,25)
7    9      14  Petrla Filip            UKB  03:50,36   (+00:12,05)
8    8      12  Danko Juraj             UKB  03:51,55   (+00:13,24)
9    6     527  Viszlay Boris           DUK  04:06,69   (+00:28,38)
          
          
24    K1  1000  juniori       F2   15.12
1    3     265  Dobosi Roderik(17)      KOM  03:58,78   0
2    4     292  Malík Zdenko(17)        KOM  03:59,58   (+00:00,80)
3    5     161  Vajda Martin(18)        DUN  03:59,75   (+00:00,97)
4    6     490  Gašparík Pavol(18)      ŠŠT  04:00,09   (+00:01,31)
5    7     317  Tóth František(18)      KOM  04:08,22   (+00:09,44)
6    1     544  Felcan Ľuboš(18)        NOV  04:09,41   (+00:10,63)
7    2     237  Horváth Patrik(17)      ŠAM  04:12,06   (+00:13,28)
8    9     316  Tóth Alexander(18)      KOM  04:12,98   (+00:14,20)
9    8     449  Repka Damián(18)        TTS  04:13,80   (+00:15,02)
          
          
25    K1  1000  juniori       F    15.18
1    5     181  Krajčovič Marek(18)     INT  03:42,70   0
2    4     405  Michálek Matej(18)      PIE  03:44,34   (+00:01,64)
3    7     264  Demin Viktor(17)        KOM  03:45,06   (+00:02,36)
4    2     507  Zigo Tomáš(18)          ŠŠT  03:45,31   (+00:02,61)
5    6     382  Janča Mário(17)         PIE  03:46,56   (+00:03,86)
6    3     526  Virga Marcel(18)        DUK  03:47,30   (+00:04,60)
7    8     233  Višváder Dávid(17)      ŠAM  03:50,38   (+00:07,68)
8    1     545  Goga Marián(18)         NOV  03:50,66   (+00:07,96)
9    9     300  Pálmay Dávid(17)        KOM  03:57,92   (+00:15,22)
          
28    K2  1000  muži          F    16.30
1    4     517  Gelle Peter             DUK  03:18,22   0
           522  Martinek Tomáš          DUK
2    2     229  Tóth Zoltán             ŠAM  03:31,13   (+00:12,91)
            12  Danko Juraj             UKB
          
29    K4  1000  muži          F    17.30
1    4     123  Riszdorfer Richard      ŠKP  03:00,84   0
           122  Riszdorfer Michal       ŠKP
           129  Vlček Erik              ŠKP
           126  Tarr Juraj              ŠKP
2    2     527  Viszlay Boris           DUK  03:07,77   (+00:06,93)
           516  Divinec Andrej          DUK
           515  Beňo Ľubomír            DUK
           519  Jankovec Martin         DUK
30    K1  500   juniori       SF1  18.30     1-3 to F
1    7     233  Višváder Dávid(17)      ŠAM  01:51,84   0
2    5     526  Virga Marcel(18)        DUK  01:52,11   (+00:00,27)
3    4     382  Janča Mário(17)         PIE  01:52,70   (+00:00,86)
4    1     544  Felcan Ľuboš(18)        NOV  01:57,09   (+00:05,25)
5    2     433  Harmady Richard(17)     TTS  01:58,88   (+00:07,04)
6    3     316  Tóth Alexander(18)      KOM  01:59,88   (+00:08,04)
7    6     449  Repka Damián(18)        TTS  02:05,02   (+00:13,18)
          
          
31    K1  500   juniori       SF2  18.35     1-3 to F
1    5     545  Goga Marián(18)         NOV  01:52,11   0
2    4     507  Zigo Tomáš(18)          ŠŠT  01:53,39   (+00:01,28)
3    6     490  Gašparík Pavol(18)      ŠŠT  01:54,86   (+00:02,75)
4    8     300  Pálmay Dávid(17)        KOM  01:57,86   (+00:05,75)
5    1     317  Tóth František(18)      KOM  01:59,22   (+00:07,11)
6    7     265  Dobosi Roderik(17)      KOM  01:59,66   (+00:07,55)
7    3     237  Horváth Patrik(17)      ŠAM  02:03,33   (+00:11,22)
8    2     211  Honti Richard(17)       ŠAM  02:05,64   (+00:13,53)
          
          
33    K1  200   muži          R1    8.30     1-3 to F, 4-7 + 1 b.t. to SF
1    8     515  Beňo Ľubomír            DUK  00:38,75   0
2    5     122  Riszdorfer Michal       ŠKP  00:38,75   (+00:00,00)
3    7      13  Pikna Branislav         UKB  00:39,09   (+00:00,34)
4    4     570  Zaťko Miroslav          NOV  00:39,31   (+00:00,56)
5    1     527  Viszlay Boris           DUK  00:39,58   (+00:00,83)
6    3     101  Bobek Martin            ŠKP  00:39,95   (+00:01,20)
7    2     519  Jankovec Martin         DUK  00:42,30   (+00:03,55)
          
          
34    K1  200   muži          R2    8.33     1-3 to F, 4-7 + 1 b.t. to SF
1    5     517  Gelle Peter             DUK  00:37,88   0
2    4     126  Tarr Juraj              ŠKP  00:38,47   (+00:00,59)
3    2     111  Jakubík Gábor           ŠKP  00:38,67   (+00:00,79)
4    6     320  Veselý Mário(41)        KOM  00:38,91   (+00:01,03)
5    1     516  Divinec Andrej          DUK  00:39,48   (+00:01,60)
6    3     553  Mičo Miroslav           NOV  00:43,95   (+00:06,07)
          
          
36    K1  200   juniori       R1    8.39     1 to F, 2-7 to SF
1    3     545  Goga Marián(18)         NOV  00:38,75   0
2    6     507  Zigo Tomáš(18)          ŠŠT  00:39,69   (+00:00,94)
3    4     181  Krajčovič Marek(18)     INT  00:40,73   (+00:01,98)
4    7     316  Tóth Alexander(18)      KOM  00:41,27   (+00:02,52)
5    1     237  Horváth Patrik(17)      ŠAM  00:42,52   (+00:03,77)
6    5     544  Felcan Ľuboš(18)        NOV  00:43,92   (+00:05,17)
          
          
37    K1  200   juniori       R2    8.42     1 to F, 2-7 to SF
1    3     264  Demin Viktor(17)        KOM  00:39,58   0
2    4     405  Michálek Matej(18)      PIE  00:41,22   (+00:01,64)
3    1     490  Gašparík Pavol(18)      ŠŠT  00:41,50   (+00:01,92)
4    5     233  Višváder Dávid(17)      ŠAM  00:41,84   (+00:02,26)
5    6     265  Dobosi Roderik(17)      KOM  00:43,41   (+00:03,83)
6    7     317  Tóth František(18)      KOM  00:43,61   (+00:04,03)
7    2     449  Repka Damián(18)        TTS  00:46,67   (+00:07,09)
          
          
38    K1  200   juniori       R3    8.45     1 to F, 2-7 to SF
1    4     526  Virga Marcel(18)        DUK  00:39,33   0
2    7     161  Vajda Martin(18)        DUN  00:39,97   (+00:00,64)
3    3     382  Janča Mário(17)         PIE  00:41,02   (+00:01,69)
4    5     292  Malík Zdenko(17)        KOM  00:43,00   (+00:03,67)
5    1     433  Harmady Richard(17)     TTS  00:43,20   (+00:03,87)
6    6     300  Pálmay Dávid(17)        KOM  00:44,48   (+00:05,15)
7    2     211  Honti Richard(17)       ŠAM  00:44,80   (+00:05,47)
          
          
39    K1  200   ženy          F     8.50
1    6     112  Kmeťová Ivana           ŠKP  00:42,98   0
2    4     113  Kohlová Martina         ŠKP  00:43,70   (+00:00,72)
3    8     399  Šamková Simona          PIE  00:46,56   (+00:03,58)
4    2     497  Matejková Karin         ŠŠT  00:48,94   (+00:05,96)
          
          
40    C1  200   juniori       F     8.53
1    1     218  Orosz Csaba(17)         ŠAM  00:45,80   0
2    9     205  Farkaš Vincent(17)      ŠAM  00:46,06   (+00:00,26)
3    5     502  Púček Ondrej(17)        ŠŠT  00:46,77   (+00:00,97)
4    7     116  Luža Stanislav(18)      ŠKP  00:48,25   (+00:02,45)
5    3     429  Dušička Jakub(18)       TTS  00:48,61   (+00:02,81)
          
          
41    K1  200   juniorky      F     8.56
1    5     556  Mištinová Lucia(18)     NOV  00:46,48   0
2    2     552  Matoušková Michaela(17) NOV  00:46,81   (+00:00,33)
3    7     591  Danišová Veronika(17)   DKB  00:48,77   (+00:02,29)
4    3     539  Drienovská Patrícia(15) NOV  00:50,05   (+00:03,57)
5    1     571  Zatlkajová Nikola(15)   NOV  00:50,28   (+00:03,80)
6    4     388  Maťašová Petra(17)      PIE  00:50,63   (+00:04,15)
          
          
42    C1  200   muži          F     8.59
1    4     518  Hagara Ľubomír          DUK  00:41,55   0
2    5     521  Kohút Rastislav         DUK  00:42,53   (+00:00,98)
3    6     274  Grassl Anton            KOM  00:42,80   (+00:01,25)
4    8     561  Oršula Juraj            NOV  00:43,08   (+00:01,53)
5    3     525  Ostrčil Marián          DUK  00:44,17   (+00:02,62)
6    7     124  Rusnák Matej            ŠKP  00:45,94   (+00:04,39)
7    1     569  Zaťko Michal            NOV  00:47,27   (+00:05,72)
8    2     436  Jantula Peter           TTS  00:49,09   (+00:07,54)
          
          
43    K1  200   muži          SF1   9.20     1-3 to F
1    5     570  Zaťko Miroslav          NOV  00:38,30   0
2    4     320  Veselý Mário(41)        KOM  00:38,91   (+00:00,61)
3    3     516  Divinec Andrej          DUK  00:39,09   (+00:00,79)
4    6     527  Viszlay Boris           DUK  00:39,28   (+00:00,98)
5    2     101  Bobek Martin            ŠKP  00:41,83   (+00:03,53)
6    8     519  Jankovec Martin         DUK  00:42,16   (+00:03,86)
7    7     553  Mičo Miroslav           NOV  00:44,27   (+00:05,97)
          




          
45    K1  200   juniori       SF1   9.26     1-3 to F
1    5     161  Vajda Martin(18)        DUN  00:40,11   0
2    4     490  Gašparík Pavol(18)      ŠŠT  00:40,45   (+00:00,34)
3    6     181  Krajčovič Marek(18)     INT  00:40,67   (+00:00,56)
4    7     233  Višváder Dávid(17)      ŠAM  00:41,30   (+00:01,19)
5    9     544  Felcan Ľuboš(18)        NOV  00:42,17   (+00:02,06)
6    3     292  Malík Zdenko(17)        KOM  00:42,64   (+00:02,53)
7    8     317  Tóth František(18)      KOM  00:42,83   (+00:02,72)
8    2     237  Horváth Patrik(17)      ŠAM  00:43,48   (+00:03,37)
9    1     211  Honti Richard(17)       ŠAM  00:47,25   (+00:07,14)
          
          
46    K1  200   juniori       SF2   9.29     1-3 to F
1    5     507  Zigo Tomáš(18)          ŠŠT  00:39,61   0
2    6     382  Janča Mário(17)         PIE  00:40,36   (+00:00,75)
3    4     405  Michálek Matej(18)      PIE  00:40,58   (+00:00,97)
4    3     316  Tóth Alexander(18)      KOM  00:41,84   (+00:02,23)
5    7     265  Dobosi Roderik(17)      KOM  00:42,03   (+00:02,42)
6    8     300  Pálmay Dávid(17)        KOM  00:42,22   (+00:02,61)
7    2     433  Harmady Richard(17)     TTS  00:43,70   (+00:04,09)
8    1     449  Repka Damián(18)        TTS  00:46,48   (+00:06,87)
          
          
49    K1  200   muži          F2   10.36
1    4     527  Viszlay Boris           DUK  00:40,53   0
2    1     101  Bobek Martin            ŠKP  00:41,98   (+00:01,45)
3    2     519  Jankovec Martin         DUK  00:43,84   (+00:03,31)
4    3     553  Mičo Miroslav           NOV  00:49,26   (+00:08,73)
          
          
50    K1  200   muži          F    10.39
1    4     517  Gelle Peter             DUK  00:36,66   0
2    3     122  Riszdorfer Michal       ŠKP  00:36,89   (+00:00,23)
3    5     515  Beňo Ľubomír            DUK  00:37,14   (+00:00,48)
4    9     516  Divinec Andrej          DUK  00:37,61   (+00:00,95)
5    2     111  Jakubík Gábor           ŠKP  00:37,81   (+00:01,15)
6    8     570  Zaťko Miroslav          NOV  00:38,00   (+00:01,34)
7    6     126  Tarr Juraj              ŠKP  00:38,17   (+00:01,51)
8    7      13  Pikna Branislav         UKB  00:38,33   (+00:01,67)
9    1     320  Veselý Mário(41)        KOM  00:38,63   (+00:01,97)
          
          
51    K1  200   juniori       F2   10.45
1    5     233  Višváder Dávid(17)      ŠAM  00:40,61   0
2    3     544  Felcan Ľuboš(18)        NOV  00:40,97   (+00:00,36)
3    4     316  Tóth Alexander(18)      KOM  00:41,17   (+00:00,56)
4    9     237  Horváth Patrik(17)      ŠAM  00:41,33   (+00:00,72)
5    7     292  Malík Zdenko(17)        KOM  00:41,50   (+00:00,89)
6    6     265  Dobosi Roderik(17)      KOM  00:41,66   (+00:01,05)
7    2     300  Pálmay Dávid(17)        KOM  00:41,78   (+00:01,17)
8    1     317  Tóth František(18)      KOM  00:42,02   (+00:01,41)
9    8     433  Harmady Richard(17)     TTS  00:42,50   (+00:01,89)
          





          
52    K1  200   juniori       F    10.48
1    5     545  Goga Marián(18)         NOV  00:37,88   0
2    6     526  Virga Marcel(18)        DUK  00:38,17   (+00:00,29)
3    4     264  Demin Viktor(17)        KOM  00:38,55   (+00:00,67)
4    7     507  Zigo Tomáš(18)          ŠŠT  00:38,73   (+00:00,85)
5    1     181  Krajčovič Marek(18)     INT  00:39,20   (+00:01,32)
6    3     161  Vajda Martin(18)        DUN  00:39,42   (+00:01,54)
7    8     490  Gašparík Pavol(18)      ŠŠT  00:39,59   (+00:01,71)
8    2     382  Janča Mário(17)         PIE  00:39,80   (+00:01,92)
9    9     405  Michálek Matej(18)      PIE  00:39,98   (+00:02,10)
          
          
53    K2  200   muži          F    11.40
1    4     517  Gelle Peter             DUK  00:33,55   0
           522  Martinek Tomáš          DUK
2    7     515  Beňo Ľubomír            DUK  00:34,17   (+00:00,62)
           519  Jankovec Martin         DUK
3    1     527  Viszlay Boris           DUK  00:34,89   (+00:01,34)
           516  Divinec Andrej          DUK
          
          
54    K1  500   juniori       F    14.30
1    5     181  Krajčovič Marek(18)     INT  01:44,63   0
2    6     264  Demin Viktor(17)        KOM  01:45,36   (+00:00,73)
3    7     545  Goga Marián(18)         NOV  01:45,61   (+00:00,98)
4    3     233  Višváder Dávid(17)      ŠAM  01:48,55   (+00:03,92)
5    1     382  Janča Mário(17)         PIE  01:48,94   (+00:04,31)
6    2     507  Zigo Tomáš(18)          ŠŠT  01:50,67   (+00:06,04)
7    8     526  Virga Marcel(18)        DUK  01:50,98   (+00:06,35)
8    9     490  Gašparík Pavol(18)      ŠŠT  01:51,86   (+00:07,23)
     4     405  Michálek Matej(18)      PIE  DQ
          
          
55    K1  500   muži          F    14.35
1    5     111  Jakubík Gábor           ŠKP  01:44,83   0
2    4     516  Divinec Andrej          DUK  01:46,42   (+00:01,59)
3    6     519  Jankovec Martin         DUK  01:47,61   (+00:02,78)
4    2     570  Zaťko Miroslav          NOV  01:49,45   (+00:04,62)
5    8      12  Danko Juraj             UKB  01:49,84   (+00:05,01)
6    3      14  Petrla Filip            UKB  01:51,61   (+00:06,78)
7    1     553  Mičo Miroslav           NOV  01:54,25   (+00:09,42)
8    7     302  Petruš Michal           KOM  01:58,75   (+00:13,92)
9    9     101  Bobek Martin            ŠKP  02:00,42   (+00:15,59)
          
          
16    C1  500   muži          F    14.40
1    3     525  Ostrčil Marián          DUK  01:56,31   0
2    9     521  Kohút Rastislav         DUK  01:57,36   (+00:01,05)
3    2     124  Rusnák Matej            ŠKP  01:58,67   (+00:02,36)
4    5     518  Hagara Ľubomír          DUK  01:58,91   (+00:02,60)
5    1     569  Zaťko Michal            NOV  02:16,98   (+00:20,67)
6    7     436  Jantula Peter           TTS  02:18,05   (+00:21,74)


57    K2  500   muži          F    15.35
1    5     517  Gelle Peter             DUK  01:32,73   0
           522  Martinek Tomáš          DUK
2    1     229  Tóth Zoltán             ŠAM  01:35,47   (+00:02,74)
            12  Danko Juraj             UKB	          

Späť na zoznam podujatí 2010
Slovenský pohár 2023
1. KOM
100,0%
1 266,50
2. UKB
76,6%
970,50
3. PIE
65,4%
828,00
4. NOV
60,6%
767,00
5. ŠAM
51,0%
645,50
Nedávne a najbližšie podujatia
I. KP seniori + testovanie juniori a kadeti
27.04.2024 | Bratislava, Zemník
M-SR dlhé trate
04.05.2024 | Piešťany, Váh-Slňava
Jungov memoriál
11.05.2024 | Štúrovo, Lodenica pod mostom Márie Valérie
Rudno Cup, 9. ročník
18.05.2024 | Nitrianske Rudno, Priehrada
Tip od vás...
Ak ste narazili na zaujímavý článok alebo informácie, dajte nám o nich vedieť, radi ich spracujeme a následne uverejníme.