3. kolo SP maratón, 9. kolo SP veteráni
04.10.2008
Bratislava
verejné, medzinárodné
KRK Vinohrady BratislavaPod patronátom starostu m.č. Ružinov
Doporučene do 20.09.2008 na adresu: Jaroslav Ostrčil, Šustekova 29, 851 04 Bratislava
Jaroslav Ostrčil
Ing. Ľuboš Kunc
Mgr. Vladimír Štetka
1.10.2008 o 17.00 h v lodenici Vinohrady
4.10.2008 o 9.00 h v reštaurácii Zlatý vodník
4.10.2008 o 10.30 h štart prvej disciplíny.
| muži | K1, C1, | 8 km |
| ženy | K1 | 4 km |
| starší dorastenci | K1, C1 | 8 km |
| staršie dorastenky | K1 | 4 km |
| mladší dorastenci | K1, C1, | 4 km |
| mladšie dorastenky | K1, | 4 km |
| žiaci 14, 13 | K1, C1, | 4 km |
| žiačky 14, 13 | K1, | 4 km |
| žiaci 12, 11 | MK1, C2 | 2 km |
| žiačky 12, 11 | MK1 | 2 km |
| neregistrovaní | MK1 | 2 km |
| veteráni | K1, C1 | 4 km |
| veteránky | K1 | 4 km |
| štafety: | ||
| ml. dorast | K1chl., K1d., C1chl. | 3x1000 m |
| žiactvo 14, 13 | K1chl., K1d. | 2x1000 m |
| žiactvo 12, 11 | K1chl., K1d. | 2x1000 m |
Jazero, okruhy
Víťaz každej kategórie získa tortu a diplom. Víťazi štafiet poschodovú tortu, víťazi najpočetnejších disciplín hodnotné ceny.
Tomáš Wiebauer + 5