I. Kontrolné preteky na SP - program

I. KP, 1. kolo SP dospelí, 1. kolo SP mládež
30.04.-01.05.2007

Otvor program TXT 6,39 KB
	Zúčastnéné kluby/oddiely: 	Vedúci: 	  	  	 
  	AŠK Inter 	  	  	  	Imrich Bugár 	  	 
  	KKK Komárno 	  	  	Tibor Soós 	  	 
  	VK Dunajčík 	  	  	Boris Bergendi 	  	 
  	TJ Sĺňava Piešťany 	  	Mário Klieštenec 	  	 
  	VŠK Dukla Trenčín 	  	Slavomír Kňazovický 	  	 
  	KCK Šamorín 	  	  	Imrich Tóth 	  	 
  	KRK DAK KIABA Nováky 	  	Ľubomír Hagara 	  	 
  	ŠKP Bratislava 	  	  	  	  	  	 
  	ŠKP Bratislava 	  	  	Felix Masár 	  	 
  	KRK Vinohrady  	  	  	  	  	  	 
  	Slávia UK Bratislava 	  	Róbert Petriska 	  	 
  	  	  	  	  	  	  	  	  	 
  	  	  	Pondelok 30.4.2007  doobeda 	  	  	  	 
  	  	  	  	  	  	  	  	  	 
9:00 		K1 muži 500m 	R1 
	1 	Juraj Lipták  	DUK 
	2 	Noskovič Erik 	ŠKP 
	3 	Erban Robert 	ŠKP 
	4 	Kaňa Tomáš 	INT 
	5 	Riszdorfer Michal 	ŠKP 
	6 	Maťaš Pavol 	ŠKP 
	7 	Tarr Juraj 	ŠKP 
	8 	Tomáš Stano 	DUK 
	9 	Gyori Tibor 	ŠKP 
postup: 	1.až 3. do FA 4.až 7.+8. N.Č. do M, ostatní FB 	

9:05 		K1 muži 500m 	R2 
	1 	Bača Juraj 	ŠKP 
	2 	Beňo Ľubomír 	NOV 
	3 	Riszdorfer Richard 	ŠKP 
	4 	Tomáš Martinek 	DUK 
	5 	Vlček Erik 	ŠKP 
	6 	Peter Gelle 	DUK 
	7 	Wiebauer Andrej 	ŠKP 
	8 	Martin Jankovec 	DUK 
postup: 	1.až 3. do FA 4.až 7.+8. N.Č. do M, ostatní FB 	

9:10 		K1 st. dorci  500m 	R1 
	1 	Kirchner Peter 	KOM 
	2 	Lukáš Husák 	PIE 
	3 	Zaťko Miroslav 	NOV 
	4 	Divinec Andrej 	ŠŠT 
	5 	Csepy Tomáš 	KOM 
	6 	Baránek Juraj 	NOV 
	7 	Krutil Marcel 	DUN 
	8 	Maťko Lukáš 	KOM 
postup: 	1.až 3. do FA 4.až 7.+8. N.Č. do M, ostatní FB 	

9:15 		K1 st. dorci  500m 	R2 
	2 	Sedláček Miroslav 	DUN 
	3 	Král Radim 	KOM 
	4 	Jakubík Gábor 	ŠAM 
	5 	Viszlay Boris 	KOM 
	6 	Tóth Zoltán 	ŠAM 
	7 	Hrabovský Pavol 	KOM 
	8 	Mičo Miroslav 	NOV 
postup: 	1.až 3. do FA 4.až 7.+8. N.Č. do M, ostatní FB 	
  	  	  	  	  		

10:30 		K1 muži 500m 	M 
postup: 	1.až 3. do FA, ostatní do FB 	

10:35 		K1 st. dorci  500m 	M 
postup: 	1.až 3. do FA, ostatní do FB 	

  	  	  	  	  		

11:20 		K1 ml.dci 500m 	FA 
	2 	Krajčovič Marek 	INT 
	4 	Vajda Martin 	DUN 
	6 	Petruš Michal 	KOM 
	8 	Matej Michálek 	PIE 

11:25 		K1 ml.dky 500m 	FA 
	1 	Jalšovská Slávka 	KOM 
	3 	Szaboová Gabika 	KOM 
	5 	Miklíková dominika 	PIE 
	7 	Beňová Bianka 	NOV 
	9 	Mariasová Réka 	KOM 

11:30 		C1 st.+ml.dci 500m 	FA 
	1 	Zaťko Michal 	NOV 
	3 	Oršula Juraj 	NOV 
	5 	Poliak Peter 	VIN 
	7 	Maršál Andrej 	VIN 
	9 	Baránek Miroslav (ml.d) 	NOV 

11:35 		K1 ženy+st.dky 500m 	FA 
	1 	Galmišová Dominika (st.d.) 	DUN 
	2 	Majorošová Barbora (st.d.) 	VIN 
	3 	Erbanová Marcela 	ŠKP 
	4 	Šamková Simona (st.d.) 	PIE 
	5 	Kohlová Martina 	UKB 
	6 	Kubalová Radka 	VIN 
	7 	Kmeťová Ivana 	NOV 
	8 	Muchová Petra (st.d.) 	ŠŠT 
	9 	Takáts Natália (st.d.) 	DUN 

11:40 		C1 muži 500m 	FA 
	2 	Rastislav Kohút 	DUK 
	3 	Ostrčil Mário 	ŠKP 
	4 	Rusnák Matej 	ŠKP 
	5 	Ľubomír Hagara 	DUK 
	6 	Ostrčil Marián 	UKB 
	7 	Daniel Biksadský 	DUK 
	8 	Beneš Martin 	NOV 

11:45 		K1 st. dorci  500m 	FB 

11:50 		K1 st. dorci  500m 	FA 

11:55 		K1 muži 500m 	FB 

12:00 		K1 muži 500m 	FA 
  	  	  	  	  		







Pondelok 30.4.2007  poobede 	

15:30 		K1 muži 1000m 	R1 
	1 	Bača Juraj 	ŠKP 
	2 	Tarr Juraj 	ŠKP 
	3 	Gyori Tibor 	ŠKP 
	4 	Riszdorfer Michal 	ŠKP 
	5 	Martin Jankovec 	DUK 
	6 	Wiebauer Andrej 	ŠKP 
	7 	Tomáš Martinek 	DUK 
	8 	Peter Gelle 	DUK 
postup: 	1.až 3. do FA 4.až 7.+8. N.Č. do M, ostatní FB 	

15:36 		K1 muži 1000m 	R2 
	1 	Tomáš Stano 	DUK 
	2 	Maťaš Pavol 	ŠKP 
	3 	Vlček Erik 	ŠKP 
	4 	Kaňa Tomáš 	INT 
	5 	Erban Robert 	ŠKP 
	6 	Beňo Ľubomír 	NOV 
	7 	Riszdorfer Richard 	ŠKP 
	8 	Noskovič Erik 	ŠKP 
	9 	Juraj Lipták  	DUK 
postup: 	1.až 3. do FA 4.až 7.+8. N.Č. do M, ostatní FB 	
  	  	  	  	  		

16:50 		K1 muži 1000m 	M 
postup: 	1.až 3. do FA, ostatní do FB 	
  	  	  	  	  		

17:30 		K1 ženy+st.dky 1000m 	FA 
	1 	Takáts Natália (st.d.) 	DUN 
	2 	Muchová Petra (st.d.) 	ŠŠT 
	3 	Kohlová Martina 	UKB 
	4 	Kubalová Radka 	VIN 
	5 	Kmeťová Ivana 	NOV 
	6 	Šamková Simona (st.d.) 	PIE 
	7 	Erbanová Marcela 	ŠKP 
	8 	Minárová Ivana (st.d.) 	VIN 
	9 	Galmišová Dominika (st.d.) 	DUN 

17:40 		C1 muži 1000m 	FA 
	2 	Rusnák Matej 	ŠKP 
	3 	Ostrčil Mário 	ŠKP 
	4 	Ostrčil Marián 	UKB 
	5 	Beneš Martin 	NOV 
	6 	Daniel Biksadský 	DUK 
	7 	Rastislav Kohút 	DUK 
	8 	Ľubomír Hagara 	DUK 

17:50 		K1 muži 1000m 	FB 

18:00 		K1 muži 1000m 	FA 
  	  	  	  	  		








Utorok 1.5.2007  doobeda 	

9:00 		K2 ženy+st.dky 500m 	FA 
	2 	Takáts - Galmišová (st.d.) 	DUN 
	4 	Šamková - Muchová (st.d.) 	PIE/ŠŠT 
	6 	Kohlová-Kmeťová 	UKB/NOV 
	8 	Minárová - Majorošová (st.d.) 	VIN 

9:10 		C2 muži 500m 	FA 
	2 	Beneš-Rusnák 	NOV/ŠKP 
	4 	Hagara-Biksadský 	DUK 

9:20 		K2 muži 500m 	FA 
	1 	Lipták-Martinek 	DUK 
	3 	Tarr-Wiebauer 	ŠKP 
	5 	Noskovič-Maťaš 	ŠKP 
	7 	Gelle-Jankovec 	DUK 
	9 	Beňo-Lengvarský 	NOV/ŠŠT 
  	  	  	  	  		
9:30 		K1 st.dci 1000m 	R1 
	1 	Kirchner Peter 	KOM 
	2 	Krutil Marcel 	DUN 
	3 	Král Radim 	KOM 
	4 	Csepy Tomáš 	KOM 
	5 	Jakubík Gábor 	ŠAM 
	6 	Baránek Juraj 	NOV 
	7 	Hrabovský Pavol 	KOM 
	8 	Zaťko Miroslav 	NOV 
postup: 	1.až 3. do FA 4.až 7.+8. N.Č. do M, ostatní FB 	

9:40 		K1 st.dci 1000m 	R2 
	2 	Lukáš Husák 	PIE 
	3 	Maťko Lukáš 	KOM 
	4 	Viszlay Boris 	KOM 
	5 	Divinec Andrej 	ŠŠT 
	6 	Tóth Zoltán 	ŠAM 
	7 	Sedláček Miroslav 	DUN 
	8 	Mičo Miroslav 	NOV 
postup: 	1.až 3. do FA 4.až 7.+8. N.Č. do M, ostatní FB 	

10:40 		K1 st.dci 1000m 	M 
  postup: 	1.až 3. do FA, ostatní do FB 	  	  		

10:50 		K1 ml.dci 1000m 	FA 
	2 	Vajda Martin 	DUN 
	4 	Matej Michálek 	PIE 
	6 	Petruš Michal 	KOM 
	8 	Krajčovič Marek 	INT 

11:00 		K1 ml.dky 1000m 	FA 
	1 	Mariasová Réka 	KOM 
	3 	Jalšovská Slávka 	KOM 
	5 	Beňová Bianka 	NOV 
	7 	Miklíková dominika 	PIE 
	9 	Szaboová Gabika 	KOM 

11:10 		C1 st.+ml.dci 1000m 	FA 
	1 	Baránek Miroslav (ml.d.) 	NOV 
	3 	Oršula Juraj 	NOV 
	5 	Maršál Andrej 	VIN 
	7 	Poliak Peter 	VIN 
	9 	Zaťko Michal 	NOV 


11:30 		K2 ženy+st.dky 1000m 	FA 
	2 	Minárová - Majorošová (st.d.) 	VIN 
	4 	Kohlová-Kmeťová 	UKB/NOV 
	6 	Šamková - Muchová (st.d.) 	PIE/ŠŠT 
	8 	Takáts - Galmišová (st.d.) 	DUN 

11:40 		C2 muži 1000m 	FA 
	3 	Beneš-Rusnák 	NOV/ŠKP 
	5 	Hagara-Biksadský 	DUK 

11:50 		K2 muži 1000m 	FA 
	2 	Beňo-Lengvarský 	NOV/ŠŠT 
	4 	Tarr-Wiebauer 	ŠKP 
	6 	Stano-Jankovec 	DUK 
	8 	Lipták-Martinek 	DUK 

12:00 		K1 st.dci 1000m 	FB 

12:10 		K1 st.dci 1000m 	FA

Späť na zoznam podujatí 2007
Slovenský pohár 2023
1. KOM
100,0%
1 266,50
2. UKB
76,6%
970,50
3. PIE
65,4%
828,00
4. NOV
60,6%
767,00
5. ŠAM
51,0%
645,50
Nedávne a najbližšie podujatia
KP veslári, Zemník, Bratislava (uzavretá trať)
13.04.2024
I. KP seniori + testovanie juniori a kadeti
27.04.2024 | Bratislava, Zemník
M-SR dlhé trate
04.05.2024 | Piešťany, Váh-Slňava
Jungov memoriál
11.05.2024 | Štúrovo, Lodenica pod mostom Márie Valérie
Rudno Cup, 9. ročník
18.05.2024 | Nitrianske Rudno, Priehrada
Tip od vás...
Ak ste narazili na zaujímavý článok alebo informácie, dajte nám o nich vedieť, radi ich spracujeme a následne uverejníme.