Striebro pre Kmeťovú s Kohlovou na 1000 metrov.

Slovenský ženský dvojkajak Ivana Kmeťová (KRK Nováky) - Martina Kohlová (Slávia UK Bratislava) potvrdil výbornú formu v úvode sezóny a vo finále súťaže na K2 žien na 1000 metrov v 2. kole Svetového pohára v poľskej Poznani obsadil 2. miesto časom 3:39,945 min. Vlaňajšie európske šampiónky a predvlaňajšie vicemajsterky sveta v šprinte na 200 m prehrali s poľskou osádkou Malgorzata Chojnacká - Sandra Pawelczaková o 1,628 sekundy. Tretiu priečku si vybojovalo čínske duo Huang Jie-ji - Tian Jing-jing. V sobotňajšom finále v K2 žien na 500 m obsadili Kmeťová s Kohlovou štvrtú priečku. Ich nedeľňajšie striebro je najlepším slovenským umiestnením na poznanskom Svetovom pohári.

SITA, bg;ru | 24.05.2009 12:20:44

Výsledky - finále na 1000 m:

ŽENY

K2: 1. Malgorzata Chojnacká, Sandra Pawelczaková (Poľ.) 3:38,317, 2. Ivana Kmeťová, Martina Kohlová (SR) +1,628, 3. Huang Jie-ji, Tian Jing-jing (Čína) +2,224.

Diskusia k článku:

Kristian

samaria cup rozpis:

Samaria Cup, 15. ročník

Memoriál Vladimíra Galisa

Rozpis pretekov

Technické zabezpečenie: KCK Šamorín

Riaditeľ pretekov: Ing. Imrich Tóth

Hlavný rozhodca: Ing. Miroslav Haviar

Zástupca hl. rozhodcu: Bc. Tomáš Wiebauer

Zvolení do výboru pretekov:

................................... .................................... ..................................

Čilistov, jazero Lagúna 6. 6. 2009

Zoznam prihlásených oddielov:

1. Slávia UK Bratislava UKB Matocha

2. VK Tatran Karlova Ves TAT Skovajsová

3. Športový klub polície Bratislava ŠKP Bobková

4. KRK Vinohrady Bratislava VIN Nikolov

5. Dunajklub Bratislava DKB Fiedler

6. VK Dunajčik Bratislava DUN Klimová

7. AŠK Inter Bratislava INT Bugár

8. Kajak canoe klub Šamorín ŠAM Vass

9. K&K klub Komárno KOM Náhlik

10. Dunaj Štúrovo STU Kužel

11. Sĺňava Piešťany PIE Blaho M.

12. KK TTS Trenčín TTS Štern

13. Slávia Športová škola Trenčín ŠŠT Zigo

14. KRK DAK Kiaba Nováky NOV Hagara

M. Haviar Regatta Computing

Samaria Cup, Šamorín - Čilistov, 6.6.2009

Program pretekov:

1 K1 2000 dievčatá 14 F 10.30

2 K1 2000 chlapci 11 F 10.32

3 K1 2000 dievčatá 13 F 10.52

4 C1 2000 chlapci 14 F 10.54

5 K1 2000 chlapci 12 F 11.14

6 K1 2000 dievčatá 11 F 11.16

7 K1 2000 chlapci 14 F 11.36

8 K1 2000 dievčatá 10 F 11.38

9 K1 2000 chlapci 10 F 11.58

10 K1 2000 dievčatá 12 F 12.00

11 K1 2000 chlapci 13 F 12.20

12 C1 2000 chlapci 13 F 12.22

13 K1 200 kadeti R1 13.45

14 K1 200 kadeti R2 13.47

15 K1 200 kadeti R3 13.49

16 K1 200 kadeti R4 13.51

17 K1 200 kadeti R5 13.53

18 K1 200 kadeti R6 13.55

19 K1 200 kadeti R7 13.57

20 K1 200 kadeti R8 13.59

21 C1 200 kadeti R1 14.05

22 C1 200 kadeti R2 14.07

23 C1 200 kadeti R3 14.09

24 C1 200 kadeti R4 14.11

25 K1 200 kadetky R1 14.13

26 K1 200 kadetky R2 14.15

27 K1 200 kadetky R3 14.17

28 K1 200 kadetky R4 14.19

29 K1 200 juniori R1 14.21

30 K1 200 juniori R2 14.23

31 K1 200 juniori R3 14.25

32 K1 200 juniori R4 14.27

33 C1 200 juniori R1 14.38

34 C1 200 juniori R2 14.40

35 K1 200 juniorky R1 14.42

36 K1 200 juniorky R2 14.44

37 K1 200 juniorky R3 14.46

38 K1 200 juniorky R4 14.48

39 K1 200 muži R1 14.50

40 K1 200 muži R2 14.52

41 K1 200 muži R3 14.54

42 K1 200 muži R4 14.56

43 K1 200 veteráni R1 14.58

44 K1 200 veteráni R2 15.00

45 K1 200 kadeti M1 15.16

46 K1 200 kadeti M2 15.18

47 K1 200 kadeti M3 15.20

48 K1 200 kadeti M4 15.22

49 C1 200 kadeti SF1 15.34

50 C1 200 kadeti SF2 15.36

51 K1 200 kadetky SF1 15.38

52 K1 200 kadetky SF2 15.40

53 K1 200 juniori SF1 15.42

54 K1 200 juniori SF2 15.44

55 K1 200 juniorky SF1 15.46

56 K1 200 juniorky SF2 15.48

57 K1 200 kadeti SF1 15.50

58 K1 200 kadeti SF2 15.52

59 K1 200 muži SF1 15.54

60 K1 200 muži SF2 15.56

61 K1 200 kadetky F 16.16

62 C1 200 kadeti F 16.18

63 K1 200 kadeti F 16.20

64 K1 200 juniorky F 16.22

65 C1 200 juniori F 16.24

66 K1 200 juniori F 16.26

67 K1 200 ženy F 16.28

68 C1 200 muži F 16.30

69 K1 200 muži F 16.32

70 K1 200 veteráni F 16.34

1 K1 2000 dievčatá 14 F 10.30

1 306 Szokola Flóra (14) KOM 4 287 Majerová Frederika (14)KOM

2 565 Zatlkajová Nikola (14) NOV 5 535 Ďuríková Petronela (14)NOV

3 534 Drienovská Patrícia(14)NOV 6 556 Oršulová Martina (14) NOV

2

Samaria Cup, Šamorín - Čilistov, 6.6.2009

2 K1 2000 chlapci 11 F 10.32

10 232 Sármány Áron (11) ŠAM 18 200 Adamcsek Peter (11) ŠAM

11 122 Podola Erik (11) ŠKP 19 283 Keszan Viktor (11) KOM

12 192 Kschill Dávid(11) INT 20 97 Berta Jakub (13) ŠKP

13 120 Pajdlhauser Tomáš (11) ŠKP 21 433 Fraňa Milan (11) TTS

14 220 Keresztes Róbert (11) ŠAM 22 444 Lapoš Juraj (11) TTS

15 350 Nagy Mark(11) ŠTU 23 186 Moravík Michal (11) INT

16 108 Hakl Filip (11) ŠKP 24 244 Sidó Zoltán(11) ŠAM

17 225 Matus Daniel (11) ŠAM 25 277 Hamran Juraj (11) KOM

3 K1 2000 dievčatá 13 F 10.52

35 313 Vodrosová Nikoleta (13)KOM 40 544 Lamošová Alexandra (13)NOV

36 308 Štefániková Veronik(13)KOM 41 76 Podlucká Veronika (13) VIN

37 188 Petrovičová Nina (13) INT 42 41 Skovajsová Patrícia(13)TAT

38 552 Mokrá Veronika (13) NOV 43 261 Baráthová Sidónia (13)KOM

39 266 Bodoki Lilla (13) KOM 44 373 Blahová Linda (13) PIE

4 C1 2000 chlapci 14 F 10.54

50 536 Ďuriš Jakub (14) NOV 52 230 Roskoš Jakub (14) ŠAM

51 202 Csáno Norbert (14) ŠAM

5 K1 2000 chlapci 12 F 11.14

60 30 Antal Andrej (12) TAT 68 170 Straka Tibor (12) DUN

61 429 Dorička David (12) TTS 69 446 Martinček Kamil (12) TTS

62 267 Botek Adam (12) KOM 70 241 Virág Kristián (12) ŠAM

63 309 Števko Kristián (12) KOM 71 152 Jégh Richard (12) DUN

64 494 Plíhal Radomír (12) ŠŠT 72 300 Szabó Michal (12) KOM

65 145 Bajnok Patrik (12) DUN 73 558 Rus Tomáš (12) NOV

66 458 Toroni Jakub (12) TTS 74 221 Kiss Zsolt (12) ŠAM

67 349 Varga Sebastián(12) ŠTU 75 377 Danyi Daniel (12) PIE

6 K1 2000 dievčatá 11 F 11.16

80 549 Mišeje Viktória (11) NOV 83 285 Krkošková Alexandra(11)KOM

81 231 Rozkošová Simona (11) ŠAM 84 492 Mrvová Kristína (11) ŠŠT

82 213 Halagová Barbara (11) ŠAM

7 K1 2000 chlapci 14 F 11.36

1 224 Linka Tibor (14) ŠAM 7 42 Sprušanský Filip (14) TAT

2 339 Kecskeméthy Viktor (14)ŠTU 8 443 Kutej Juraj (14) TTS

3 485 Gašparík Peter (14) ŠŠT 9 337 Fulop Bence (14) ŠTU

4 553 Myšák Denis (14) NOV 10 460 Vasko Peter (14) TTS

5 561 Svaček Vladimír (14) NOV 11 403 Valo Filip (14) PIE

6 490 Mikuš Oliver (14) ŠŠT

8 K1 2000 dievčatá 10 F 11.38

20 299 Petrušová Marianna (10)KOM 22 201 Csánová Veronika (10) ŠAM

21 235 Tesariková Pavlína (10)ŠAM

3

Samaria Cup, Šamorín - Čilistov, 6.6.2009

9 K1 2000 chlapci 10 F 11.58

30 293 Obert Ákos (10) KOM 38 264 Bastrnák Bálint(10) KOM

31 226 Móricz Zoltán (10) ŠAM 39 566 Zgančík Martin (10) NOV

32 68 Herich Milan (10) VIN 40 243 Zalka Csaba (10) ŠAM

33 290 Minárik Jakub (10) KOM 41 542 Kleman Tomáš (10) NOV

34 263 Bastrnák Ákos (10) KOM 42 73 Melko Pavol (10) VIN

35 210 Fekete Dávid (9) ŠAM 43 233 Sebok František (10) ŠAM

36 223 Libai Denis (10) ŠAM 44 79 Vanko Jakub (10) VIN

37 78 Toman Braňo (10) VIN 45 216 Horváth Balázs (10) ŠAM

10 K1 2000 dievčatá 12 F 12.00

50 69 Kolpachová Lenka (12) VIN 52 555 Oršulová Lenka (12) NOV

51 130 Tollaová Monika (12) ŠKP

11 K1 2000 chlapci 13 F 12.20

60 40 Rosipal Filip (13) TAT 72 211 Gál Dean (13) ŠAM

61 279 Horváth Adam (13) KOM 73 452 Prpič Ivan (13) TTS

62 222 László Michal (13) ŠAM 74 343 Marschal Máte (13) ŠTU

63 184 Moravík Daniel (13) INT 75 437 Jambor Maroš (13) TTS

64 34 Blaho Michal (13) TAT 76 590 Antol Martin (13) DKB

65 203 Csémy Csaba (13) ŠAM 77 286 Lanschádl Ladislav (13)KOM

66 168 Preťo Ondrej (13) DUN 78 596 Šiška Samuel (13) DKB

67 346 Tóth Gergely (13) ŠTU 79 482 Bučko Janko (13) ŠŠT

68 165 Nemčok Ján (13) DUN 80 218 Horváth Pál (13) ŠAM

69 445 Lehotský Jozef (13) TTS 81 305 Szokol Daniel (13) KOM

70 45 Stránsky Patrik (13) TAT 82 399 Rebro Eduard (13) PIE

71 462 Zlatovský Roman (13) TTS

12 C1 2000 chlapci 13 F 12.22

90 228 Orosz Tibor (13) ŠAM

13 K1 200 kadeti R1 13.45 1-2 postupuje

1 296 Pálmay Dávid (16) KOM 3 212 Halag Dávid (15) ŠAM

2 463 Žďársky Šimon (16) TTS 4 121 Panenka Michael (16) ŠKP

14 K1 200 kadeti R2 13.47 1-2 postupuje

1 595 Kurdel Matúš (15) DKB 3 240 Vass Richard (16) ŠAM

2 272 Dobosi Roderik (16) KOM

15 K1 200 kadeti R3 13.49 1-2 postupuje

1 157 Kolenič Lukáš (16) DUN 3 217 Horváth Patrik (16) ŠAM

2 288 Malík Zdenko (16) KOM

16 K1 200 kadeti R4 13.51 1-2 postupuje

1 215 Honti Richard (16) ŠAM 3 149 Elexa Tomáš (15) DUN

2 278 Hamran Ladislav (16) KOM

4

Samaria Cup, Šamorín - Čilistov, 6.6.2009

17 K1 200 kadeti R5 13.53 1-2 postupuje

1 314 Lorincz B.(15) KOM 3 148 Dugas Martin (15) DUN

2 242 Višváder Dávid (16) ŠAM

18 K1 200 kadeti R6 13.55 1-2 postupuje

1 348 Vasko Peter (16) ŠTU 3 206 Debreceni Tibor (15) ŠAM

2 150 Ernst Richard (15) DUN

19 K1 200 kadeti R7 13.57 1-2 postupuje

1 271 Demin Viktor (16) KOM 3 548 Michalička Juraj (16) NOV

2 131 Vámoš Oliver (15) ŠKP

20 K1 200 kadeti R8 13.59 1-2 postupuje

1 307 Škoda Maté (16) KOM 3 384 Janča Mário (16) PIE

2 559 Sapár Kamil (15) NOV

21 C1 200 kadeti R1 14.05 1-2 postupuje

1 209 Fekete Roland (15) ŠAM 3 106 Fusek Filip (16) ŠKP

2 495 Púček Ondrej (16) ŠŠT

22 C1 200 kadeti R2 14.07 1-2 postupuje

1 70 Kujan Adam (15) VIN 2 234 Tarcsi Dávid (15) ŠAM

23 C1 200 kadeti R3 14.09 1-2 postupuje

1 537 Ďuriš Michal (15) NOV 2 208 Fehér František (15) ŠAM

24 C1 200 kadeti R4 14.11 1-2 postupuje

1 112 Korec Pavol (16) ŠKP 2 227 Orosz Csaba (16) ŠAM

25 K1 200 kadetky R1 14.13 1-2 postupuje

1 340 Kecskemétiová Judit(16)ŠTU 3 591 Danišová Veronika (16)DKB

2 436 Homolová Kristína (15) TTS 4 562 Tkáčová Natalia (16) NOV

26 K1 200 kadetky R2 14.15 1-2 postupuje

1 77 Šebestová Magdaléna(15)VIN 3 436 Homolová Kristína (15) TTS

2 280 Horváthová Katarína(15)KOM 4 389 Maťašová Petra (16) PIE

27 K1 200 kadetky R3 14.17 1-2 postupuje

1 297 Pelantová Roberta (15) KOM 3 191 Voltemarová Lucia (15) INT

2 38 Macková Katarína (15) TAT

28 K1 200 kadetky R4 14.19 1-2 postupuje

1 48 Zemanová Karolína (15) TAT 3 347 Varga Sofia (16) ŠTU

2 546 Matoušková Michaela(16)NOV

5

Samaria Cup, Šamorín - Čilistov, 6.6.2009

29 K1 200 juniori R1 14.21 1-2 postupuje

1 483 Fischer Tomáš (18) ŠŠT 4 214 Honti Eugen (17) ŠAM

2 298 Petruš Michal (18) KOM 5 15 Pócs Igor (18) UKB

3 183 Krajčovič Marek (17) INT

30 K1 200 juniori R2 14.23 1-2 postupuje

1 564 Zaťko Miroslav (18) NOV 3 499 Zigo Tomáš (17) ŠŠT

2 262 Basternák Krištof (17) KOM 4 7 Krnáč Andrej (18) UKB

31 K1 200 juniori R3 14.25 1-2 postupuje

1 484 Gašparík Pavol (17) ŠŠT 3 540 Goga Marián (17) NOV

2 311 Tóth František (17) KOM 4 594 Krakovský Michal (17) DKB

32 K1 200 juniori R4 14.27 1-2 postupuje

1 171 Vajda Martin(17) DUN 3 310 Tóth Alexander (17) KOM

2 486 Chmel Lukáš (18) ŠŠT 4 539 Felcan Ľuboš (17) NOV

33 C1 200 juniori R1 14.38 1-2 postupuje

1 538 Fedor Michal (17) NOV 3 554 Oršula Juraj (18) NOV

2 204 Csenkey Adam (17) ŠAM 4 114 Luža Stanislav (17) ŠKP

34 C1 200 juniori R2 14.40 1-2 postupuje

1 532 Baránek Miroslav (18) NOV 3 207 Farkaš Vincent (16) ŠAM

2 236 Tóth Krištof (17) ŠAM

35 K1 200 juniorky R1 14.42 1-2 postupuje

1 39 Paučová Anna (18) TAT 3 110 Hoferová Sabína (17) ŠKP

2 182 Kebísková Monika (18) INT

36 K1 200 juniorky R2 14.44 1-2 postupuje

1 550 Mištinová Lucia (17) NOV 2 304 Szabóová Gabriela (17) KOM

37 K1 200 juniorky R3 14.46 1-2 postupuje

1 238 Tóthová Annamária (17) ŠAM 2 480 Bieliková Zuzana (18) ŠŠT

38 K1 200 juniorky R4 14.48 1-2 postupuje

1 489 Matejková Karin (18) ŠŠT 2 104 Dugasová Lujza (17) ŠKP

39 K1 200 muži R1 14.50 1-2 postupuje

1 100 Bobek Martin ŠKP 3 547 Mičo Miroslav NOV

2 14 Pikna Branislav UKB

40 K1 200 muži R2 14.52 1-2 postupuje

1 153 Kadnár Roman DUN 2 531 Baránek Juraj NOV

3 95 Banák Peter ŠKP

6

Samaria Cup, Šamorín - Čilistov, 6.6.2009

41 K1 200 muži R3 14.54 1-2 postupuje

1 237 Tóth Zoltán ŠAM 2 498 Tóth Kristián ŠŠT

42 K1 200 muži R4 14.56 1-2 postupuje

1 67 Danko Juraj VIN 2 219 Jakubík Gabriel ŠAM

43 K1 200 veteráni R1 14.58 1-2 postupuje

1 189 Plevák Pavel (40) INT 3 268 Bukovský Tibor (36) KOM

2 270 Dallos Jozef (46) KOM

44 K1 200 veteráni R2 15.00 1-2 postupuje

1 303 Szabó Zsolt (40) KOM 2 302 Szabó Tibor (47) KOM

45 K1 200 kadeti M1 15.16

46 K1 200 kadeti M2 15.18

47 K1 200 kadeti M3 15.20

48 K1 200 kadeti M4 15.22

49 C1 200 kadeti SF1 15.34

50 C1 200 kadeti SF2 15.36

51 K1 200 kadetky SF1 15.38

52 K1 200 kadetky SF2 15.40

53 K1 200 juniori SF1 15.42

54 K1 200 juniori SF2 15.44

55 K1 200 juniorky SF1 15.46

56 K1 200 juniorky SF2 15.48

57 K1 200 kadeti SF1 15.50

58 K1 200 kadeti SF2 15.52

59 K1 200 muži SF1 15.54

60 K1 200 muži SF2 15.56

61 K1 200 kadetky F 16.16

62 C1 200 kadeti F 16.18

63 K1 200 kadeti F 16.20

64 K1 200 juniorky F 16.22

65 C1 200 juniori F 16.24

66 K1 200 juniori F 16.26

67 K1 200 ženy F 16.28

1 154 Klimová Ľubica DUN 3 491 Moravčíková Barbora ŠŠT

2 111 Ivanovová Dana ŠKP 4 44 Srnáková Dominika TAT

68 C1 200 muži F 16.30

1 438 Jantula Peter TTS 3 80 Zlámala Andrej (40) VIN

2 102 Cabadaj Michal ŠKP 4 563 Zaťko Michal NOV

5 99 Biksadský Daniel ŠKP

69 K1 200 muži F 16.32

70 K1 200 veteráni F 16.34

7

Späť na zoznam aktualít
Slovenský pohár 2024
1. KOM
100,0%
1 250,50
2. PIE
62,4%
780,00
3. ŠKP
60,0%
750,00
4. NOV
58,3%
729,00
5. ŠAM
56,2%
703,00
Tip od vás...
Ak ste narazili na zaujímavý článok alebo informácie, dajte nám o nich vedieť, radi ich spracujeme a následne uverejníme.
Novácka päťstovka
Slovenská kanoistika
Mesto Nováky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Trenčiansky samosprávny kraj
VOP Nováky, a. s.
NyNa
Športové centrum polície
SMH s.r.o.
Martin Baluch BAJO
Andrea Oršulová & Partners s. r. o.
Noving Nováky
TH STAV s.r.o.
BOZPO, s.r.o.
Askew s. r. o.
Carcoustics Slovakia Nováky s.r.o.
Innovatrics s.r.o.
Fingera.sk | Dochádzkový, prístupový a stravovací systém s 99,98% presnosťou
PRESPOR spol. s r.o.
Vaša s.r.o.
pewag slovakia s.r.o.
FINAL - CD spol. s r. o.
KINET - internet a televízia
Vepos Nováky
Miroslav Mičo - KAMEŇ
BEZAM SK, s. r. o.