Veľká cena Váhu, 0. ročník, Trenčín | Kanoe.sk TiMing |
82 | K1 chlapci 12 | 2000m | 29.07.2012 10:57 |
|
|
Časový harmonogram príbuzných jázd: |
č. | l.kat. | dĺžka | vek. sk. | typ | čas | rozpis | výsledky | postupový kľúč |
28.07.2012 (sobota) | ||||||||
1 | K2 | 500m | chlapci 13+14 | R1 | 10:30 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F, 4.-7. + 1 N.Č. do M |
2 | K2 | 500m | chlapci 13+14 | R2 | 10:33 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F, 4.-7. + 1 N.Č. do M |
9 | K1 | 500m | chlapci 13 | R1 | 11:05 | rozpis | výsledky | 1. do F, 2.-7. do M |
10 | K1 | 500m | chlapci 13 | R2 | 11:08 | rozpis | výsledky | 1. do F, 2.-7. do M |
11 | K1 | 500m | chlapci 13 | R3 | 11:11 | rozpis | výsledky | 1. do F, 2.-7. do M |
12 | K1 | 500m | chlapci 14 | R1 | 11:14 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F, 4.-7. + 1 N.Č. do M |
13 | K1 | 500m | chlapci 14 | R2 | 11:17 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F, 4.-7. + 1 N.Č. do M |
16 | K2 | 500m | chlapci 13+14 | M | 11:45 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F |
19 | K1 | 500m | chlapci 13 | M1 | 12:15 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F |
20 | K1 | 500m | chlapci 13 | M2 | 12:18 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F |
21 | K1 | 500m | chlapci 14 | M | 12:21 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F |
22 | K2 | 2000m | chlapci 11+12 | 12:36 | rozpis | výsledky | ||
26 | K1 | 2000m | chlapci 10 | 13:04 | rozpis | výsledky | ||
27 | K1 | 2000m | chlapci 9 | 13:06 | rozpis | výsledky | ||
30 | K2 | 500m | chlapci 13+14 | F | 15:30 | rozpis | výsledky | |
47 | K1 | 500m | chlapci 13 | F | 16:42 | rozpis | výsledky | |
48 | K1 | 500m | chlapci 14 | F | 16:46 | rozpis | výsledky | |
29.07.2012 (nedeľa) | ||||||||
60 | K2 | 200m | chlapci 13+14 | R1 | 09:00 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F, 4.-7. + 1 N.Č. do M |
61 | K2 | 200m | chlapci 13+14 | R2 | 09:03 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F, 4.-7. + 1 N.Č. do M |
68 | K1 | 200m | chlapci 13 | R1 | 09:35 | rozpis | výsledky | 1. do F, 2.-7. do M |
69 | K1 | 200m | chlapci 13 | R2 | 09:38 | rozpis | výsledky | 1. do F, 2.-7. do M |
70 | K1 | 200m | chlapci 13 | R3 | 09:41 | rozpis | výsledky | 1. do F, 2.-7. do M |
71 | K1 | 200m | chlapci 14 | R1 | 09:44 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F, 4.-7. + 1 N.Č. do M |
72 | K1 | 200m | chlapci 14 | R2 | 09:47 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F, 4.-7. + 1 N.Č. do M |
75 | K2 | 200m | chlapci 13+14 | M | 10:15 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F |
78 | K1 | 200m | chlapci 13 | M1 | 10:35 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F |
79 | K1 | 200m | chlapci 13 | M2 | 10:38 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F |
80 | K1 | 200m | chlapci 14 | M | 10:41 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F |
82 | K1 | 2000m | chlapci 12 | 10:57 | rozpis | výsledky | ||
83 | K1 | 2000m | chlapci 11 | 10:59 | rozpis | výsledky | ||
84 | K1 | 2000m | chlapci 10 | 11:30 | rozpis | výsledky | ||
85 | K1 | 2000m | chlapci 9 | 11:32 | rozpis | výsledky | ||
90 | K2 | 200m | chlapci 13+14 | F | 14:00 | rozpis | výsledky | |
108 | K1 | 200m | chlapci 13 | F | 14:58 | rozpis | výsledky | |
109 | K1 | 200m | chlapci 14 | F | 15:01 | rozpis | výsledky |
Vygenerované 09.08.2012 22:03:18 |