Rudno Cup, 1.ročník, Nitrianske Rudno | Kanoe.sk TiMing |
2 | K1 Chlapci 9 | 2000m | 23.05.2015 10:32:38 |
1 | 22 | 312 | Cagáň Alexander (9) | NOV | 0:13:57,093 | (strata na 1.) |
2 | 21 | 419 | Grolmus Lukáš (9) | KOM | 0:14:27,468 | +0:00:30,375 |
3 | 25 | 460 | Podleiszek Dávid (9) | KOM | 0:15:45,531 | +0:01:48,438 |
4 | 23 | 418 | Ikréni Márk (9) | KOM | 0:16:18,203 | +0:02:21,110 |
5 | 19 | 151 | Szabados Edvin (9) | ŠTU | 0:16:32,468 | +0:02:35,375 |
6 | 20 | 171 | Šiška Šimon (9) | UKB | 0:17:17,890 | +0:03:20,797 |
- | 26 | 021 | Rus Matúš (8) | NOV | 0:17:34,375 | +0:03:37,282 |
7 | 24 | 159 | Klimo Michal (9) | DUN | 0:19:18,937 | +0:05:21,844 |
Vygenerované 01.07.2015 16:28:50 |