Vežká cena Váhu, 0. ročník, Trenčín | Kanoe.sk TiMing |
107 | K2 dievčatá 13+14 | 200m | F | 29.07.2012 14:56:28 |
1 | 7 | 245 | Gamsjager Lisa-Mária (13) | KOM | 0:00:44,781 |
246 | Petruová Marianna (13) | KOM | (strata na 1.) | ||
2 | 8 | 231 | Tesariková Paulína (13) | AM | 0:00:45,188 |
228 | Roskoová Simona (14) | AM | +0:00:00,407 | ||
3 | 2 | 230 | Csánová Veronika (13) | AM | 0:00:48,141 |
227 | Halagová Barbara (14) | AM | +0:00:03,360 | ||
4 | 3 | 297 | Szabóová Réka (13) | KOM | 0:00:52,875 |
260 | Krkoková Alexandra (14) | KOM | +0:00:08,094 | ||
5 | 9 | 508 | Sameová Marianna (13) | GT | 0:00:54,328 |
506 | pániková Daniela (13) | GT | +0:00:09,547 | ||
6 | 5 | 596 | Marianiová Dária (14) | PIE | 0:00:56,031 |
517 | Girethová Dominika (13) | PIE | +0:00:11,250 |
Časový harmonogram príbuzných jázd: |
č. | l.kat. | dĺka | vek. sk. | typ | čas | rozpis | výsledky | postupový kžúč |
28.07.2012 (sobota) | ||||||||
3 | K1 | 500m | dievčatá 13 | R1 | 10:36 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F, 4.-7. + 1 N.Č. do M |
4 | K1 | 500m | dievčatá 13 | R2 | 10:39 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F, 4.-7. + 1 N.Č. do M |
17 | K1 | 500m | dievčatá 13 | M | 11:48 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F |
23 | K1 | 2000m | dievčatá 12 | 12:38 | rozpis | výsledky | ||
24 | K1 | 2000m | dievčatá 11 | 12:40 | rozpis | výsledky | ||
28 | K1 | 2000m | dievčatá 10 | 13:08 | rozpis | výsledky | ||
29 | K1 | 2000m | dievčatá 9 | 13:10 | rozpis | výsledky | ||
32 | K1 | 500m | dievčatá 13 | F | 15:38 | rozpis | výsledky | |
33 | K1 | 500m | dievčatá 14 | F | 15:42 | rozpis | výsledky | |
46 | K2 | 500m | dievčatá 13+14 | F | 16:38 | rozpis | výsledky | |
29.07.2012 (nedeža) | ||||||||
62 | K1 | 200m | dievčatá 13 | R1 | 09:06 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F, 4.-7. + 1 N.Č. do M |
63 | K1 | 200m | dievčatá 13 | R2 | 09:09 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F, 4.-7. + 1 N.Č. do M |
76 | K1 | 200m | dievčatá 13 | M | 10:18 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F |
81 | K2 | 2000m | dievčatá 11+12 | 10:55 | rozpis | výsledky | ||
86 | K1 | 2000m | dievčatá 10 | 11:34 | rozpis | výsledky | ||
87 | K1 | 2000m | dievčatá 9 | 11:36 | rozpis | výsledky | ||
92 | K1 | 200m | dievčatá 13 | F | 14:06 | rozpis | výsledky | |
93 | K1 | 200m | dievčatá 14 | F | 14:09 | rozpis | výsledky | |
107 | K2 | 200m | dievčatá 13+14 | F | 14:55 | rozpis | výsledky |
Vygenerované 09.08.2012 22:05:49 |