Veľká cena Váhu, 0. ročník, Trenčín | Kanoe.sk TiMing |
81 | K2 dievčatá 11+12 | 2000m | 29.07.2012 10:55:40 |
1 | 11 | 232 | Seregiová Karolina (11) | ŠAM | 0:11:07,797 |
229 | Zalková Viktória (12) | ŠAM | (strata na 1.) | ||
2 | 4 | 283 | Hunková Eva (11) | KOM | 0:11:22,515 |
833 | Gocze Andrea (12) | KOM | +0:00:14,718 | ||
3 | 8 | 683 | Németh Nóra (12) | KOM | 0:11:49,343 |
872 | Smolková Romana (11) | NOV | +0:00:41,546 | ||
4 | 10 | 503 | Durajová Michaela (12) | ŠGT | 0:12:24,359 |
453 | Brandtová Jozefína (11) | KOM | +0:01:16,562 | ||
5 | 7 | 591 | Matejčíková Barbora (11) | DUN | 0:15:50,250 |
659 | Zálešáková Barbora (11) | DUN | +0:04:42,453 | ||
5 | 852 | Izáková Petra (11) | UKB | nedokončil | |
1071 | Hanúsková Miriam (11) | DKB | |||
6 | 523 | Miklošková Lívia (11) | PIE | nedokončil | |
419 | Valová Lucia (11) | MOR | |||
13 | 498 | Myšáková Petra (12) | NOV | prevrátil | |
869 | Zatlkajová Jessica (12) | NOV |
Časový harmonogram príbuzných jázd: |
č. | l.kat. | dĺžka | vek. sk. | typ | čas | rozpis | výsledky | postupový kľúč |
28.07.2012 (sobota) | ||||||||
3 | K1 | 500m | dievčatá 13 | R1 | 10:36 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F, 4.-7. + 1 N.Č. do M |
4 | K1 | 500m | dievčatá 13 | R2 | 10:39 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F, 4.-7. + 1 N.Č. do M |
17 | K1 | 500m | dievčatá 13 | M | 11:48 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F |
23 | K1 | 2000m | dievčatá 12 | 12:38 | rozpis | výsledky | ||
24 | K1 | 2000m | dievčatá 11 | 12:40 | rozpis | výsledky | ||
28 | K1 | 2000m | dievčatá 10 | 13:08 | rozpis | výsledky | ||
29 | K1 | 2000m | dievčatá 9 | 13:10 | rozpis | výsledky | ||
32 | K1 | 500m | dievčatá 13 | F | 15:38 | rozpis | výsledky | |
33 | K1 | 500m | dievčatá 14 | F | 15:42 | rozpis | výsledky | |
46 | K2 | 500m | dievčatá 13+14 | F | 16:38 | rozpis | výsledky | |
29.07.2012 (nedeľa) | ||||||||
62 | K1 | 200m | dievčatá 13 | R1 | 09:06 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F, 4.-7. + 1 N.Č. do M |
63 | K1 | 200m | dievčatá 13 | R2 | 09:09 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F, 4.-7. + 1 N.Č. do M |
76 | K1 | 200m | dievčatá 13 | M | 10:18 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F |
81 | K2 | 2000m | dievčatá 11+12 | 10:55 | rozpis | výsledky | ||
86 | K1 | 2000m | dievčatá 10 | 11:34 | rozpis | výsledky | ||
87 | K1 | 2000m | dievčatá 9 | 11:36 | rozpis | výsledky | ||
92 | K1 | 200m | dievčatá 13 | F | 14:06 | rozpis | výsledky | |
93 | K1 | 200m | dievčatá 14 | F | 14:09 | rozpis | výsledky | |
107 | K2 | 200m | dievčatá 13+14 | F | 14:55 | rozpis | výsledky |
Vygenerované 09.08.2012 22:05:23 |