Vežká cena Váhu, 0. ročník, Trenčín | Kanoe.sk TiMing |
37 | K1 juniori | 500m | F | 28.07.2012 16:01:54 |
1 | 2 | 161 | Myák Denis (17) | NOV | 0:01:59,328 | (strata na 1.) |
2 | 3 | 335 | Miku Oliver (17) | GT | 0:02:01,094 | +0:00:01,766 |
3 | 4 | 123 | Kačic Tomá (17) | PIE | 0:02:01,984 | +0:00:02,656 |
4 | 1 | 404 | lnay Dávid (17) | PIE | 0:02:06,328 | +0:00:07,000 |
Časový harmonogram príbuzných jázd: |
č. | l.kat. | dĺka | vek. sk. | typ | čas | rozpis | výsledky | postupový kžúč |
28.07.2012 (sobota) | ||||||||
37 | K1 | 500m | juniori | F | 16:00 | rozpis | výsledky | |
54 | K2 | 500m | juniori | F | 17:12 | rozpis | výsledky | |
29.07.2012 (nedeža) | ||||||||
97 | K1 | 200m | juniori | F | 14:23 | rozpis | výsledky | |
116 | K2 | 200m | juniori | F | 15:24 | rozpis | výsledky |
Vygenerované 09.08.2012 22:04:39 |