Vežká cena Váhu, 0. ročník, Trenčín | Kanoe.sk TiMing |
32 | K1 dievčatá 13 | 500m | F | 28.07.2012 15:42:55 |
1 | 4 | 245 | Gamsjager Lisa-Mária (13) | KOM | 0:02:16,860 | (strata na 1.) |
2 | 5 | 246 | Petruová Marianna (13) | KOM | 0:02:19,907 | +0:00:03,047 |
3 | 3 | 231 | Tesariková Paulína (13) | AM | 0:02:24,157 | +0:00:07,297 |
4 | 2 | 495 | Orulová Lucia (13) | NOV | 0:02:28,547 | +0:00:11,687 |
5 | 6 | 230 | Csánová Veronika (13) | AM | 0:02:30,704 | +0:00:13,844 |
6 | 1 | 297 | Szabóová Réka (13) | KOM | 0:02:38,985 | +0:00:22,125 |
7 | 7 | 508 | Sameová Marianna (13) | GT | 0:02:43,329 | +0:00:26,469 |
8 | 8 | 435 | Harthauserová Ema (13) | TTS | 0:02:44,610 | +0:00:27,750 |
9 | 9 | 506 | pániková Daniela (13) | GT | 0:02:49,547 | +0:00:32,687 |
Časový harmonogram príbuzných jázd: |
č. | l.kat. | dĺka | vek. sk. | typ | čas | rozpis | výsledky | postupový kžúč |
28.07.2012 (sobota) | ||||||||
3 | K1 | 500m | dievčatá 13 | R1 | 10:36 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F, 4.-7. + 1 N.Č. do M |
4 | K1 | 500m | dievčatá 13 | R2 | 10:39 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F, 4.-7. + 1 N.Č. do M |
17 | K1 | 500m | dievčatá 13 | M | 11:48 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F |
23 | K1 | 2000m | dievčatá 12 | 12:38 | rozpis | výsledky | ||
24 | K1 | 2000m | dievčatá 11 | 12:40 | rozpis | výsledky | ||
28 | K1 | 2000m | dievčatá 10 | 13:08 | rozpis | výsledky | ||
29 | K1 | 2000m | dievčatá 9 | 13:10 | rozpis | výsledky | ||
32 | K1 | 500m | dievčatá 13 | F | 15:38 | rozpis | výsledky | |
33 | K1 | 500m | dievčatá 14 | F | 15:42 | rozpis | výsledky | |
46 | K2 | 500m | dievčatá 13+14 | F | 16:38 | rozpis | výsledky | |
29.07.2012 (nedeža) | ||||||||
62 | K1 | 200m | dievčatá 13 | R1 | 09:06 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F, 4.-7. + 1 N.Č. do M |
63 | K1 | 200m | dievčatá 13 | R2 | 09:09 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F, 4.-7. + 1 N.Č. do M |
76 | K1 | 200m | dievčatá 13 | M | 10:18 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F |
81 | K2 | 2000m | dievčatá 11+12 | 10:55 | rozpis | výsledky | ||
86 | K1 | 2000m | dievčatá 10 | 11:34 | rozpis | výsledky | ||
87 | K1 | 2000m | dievčatá 9 | 11:36 | rozpis | výsledky | ||
92 | K1 | 200m | dievčatá 13 | F | 14:06 | rozpis | výsledky | |
93 | K1 | 200m | dievčatá 14 | F | 14:09 | rozpis | výsledky | |
107 | K2 | 200m | dievčatá 13+14 | F | 14:55 | rozpis | výsledky |
Vygenerované 09.08.2012 22:04:34 |