Vežká cena Váhu, 0. ročník, Trenčín | Kanoe.sk TiMing |
24 | K1 dievčatá 11 | 2000m | 28.07.2012 12:37:43 |
1 | 40 | 232 | Seregiová Karolina (11) | AM | 0:11:17,047 | (strata na 1.) |
2 | 45 | 523 | Mikloková Lívia (11) | PIE | 0:11:21,922 | +0:00:04,875 |
3 | 42 | 419 | Valová Lucia (11) | MOR | 0:11:40,250 | +0:00:23,203 |
4 | 39 | 283 | Hunková Eva (11) | KOM | 0:13:09,953 | +0:01:52,906 |
5 | 38 | 852 | Izáková Petra (11) | UKB | 0:13:43,953 | +0:02:26,906 |
6 | 41 | 591 | Matejčíková Barbora (11) | DUN | 0:13:50,422 | +0:02:33,375 |
7 | 35 | 1071 | Hanúsková Miriam (11) | DKB | 0:13:57,078 | +0:02:40,031 |
8 | 36 | 453 | Brandtová Jozefína (11) | KOM | 0:14:54,813 | +0:03:37,766 |
9 | 43 | 659 | Záleáková Barbora (11) | DUN | 0:14:56,657 | +0:03:39,610 |
37 | 872 | Smolková Romana (11) | NOV | nedokončil |
Časový harmonogram príbuzných jázd: |
č. | l.kat. | dĺka | vek. sk. | typ | čas | rozpis | výsledky | postupový kžúč |
28.07.2012 (sobota) | ||||||||
3 | K1 | 500m | dievčatá 13 | R1 | 10:36 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F, 4.-7. + 1 N.Č. do M |
4 | K1 | 500m | dievčatá 13 | R2 | 10:39 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F, 4.-7. + 1 N.Č. do M |
17 | K1 | 500m | dievčatá 13 | M | 11:48 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F |
23 | K1 | 2000m | dievčatá 12 | 12:38 | rozpis | výsledky | ||
24 | K1 | 2000m | dievčatá 11 | 12:40 | rozpis | výsledky | ||
28 | K1 | 2000m | dievčatá 10 | 13:08 | rozpis | výsledky | ||
29 | K1 | 2000m | dievčatá 9 | 13:10 | rozpis | výsledky | ||
32 | K1 | 500m | dievčatá 13 | F | 15:38 | rozpis | výsledky | |
33 | K1 | 500m | dievčatá 14 | F | 15:42 | rozpis | výsledky | |
46 | K2 | 500m | dievčatá 13+14 | F | 16:38 | rozpis | výsledky | |
29.07.2012 (nedeža) | ||||||||
62 | K1 | 200m | dievčatá 13 | R1 | 09:06 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F, 4.-7. + 1 N.Č. do M |
63 | K1 | 200m | dievčatá 13 | R2 | 09:09 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F, 4.-7. + 1 N.Č. do M |
76 | K1 | 200m | dievčatá 13 | M | 10:18 | rozpis | výsledky | 1.-3. do F |
81 | K2 | 2000m | dievčatá 11+12 | 10:55 | rozpis | výsledky | ||
86 | K1 | 2000m | dievčatá 10 | 11:34 | rozpis | výsledky | ||
87 | K1 | 2000m | dievčatá 9 | 11:36 | rozpis | výsledky | ||
92 | K1 | 200m | dievčatá 13 | F | 14:06 | rozpis | výsledky | |
93 | K1 | 200m | dievčatá 14 | F | 14:09 | rozpis | výsledky | |
107 | K2 | 200m | dievčatá 13+14 | F | 14:55 | rozpis | výsledky |
Vygenerované 09.08.2012 22:04:26 |