| kategória K1 ml. dky. |
| por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
| 1. | Doubravová Lenka | PIE | 22 |
| 2. | Kubalová Radka | VIN | 19 |
| 3. | Baláková Lucia | NOV | 17 |
| 4. | Šidlíková Martina | INT | 15 |
| 5. | Sýkorová Lenka | NOV | 12 |
| 6. | Kuniková Veronika | PIE | 10.5 |
| 7. | Kováčiková Martina | TTS | 8.5 |
| 8. | Čupková Katarína | PIE | 4.5 |
| 9. | Mészárosová Katarína | INT | 4 |
| 10. | Vachová Petra | TTS | 3.5 |
| 11. | Hrinová Simona | NOV | 3 |
| 11. | Kromková Katarína | VIN | 3 |
| 11. | Srnáková Dominika | ŠKP | 3 |
| 14. | Dufalová Jana | ŠŠT | 1 |
| 14. | Magyaricsová Gabriela | ŠŠT | 1 |
| 14. | Nagyová Zuzana | ŠAM | 1 |
| kategória K1 žky. 14r. |
| por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
| 1. | Bandžáková Mária | VIN | 21.5 |
| 2. | Dubranová Sandra | KOM | 17.5 |
| 3. | Hudáková Alena | PIE | 16.5 |
| 4. | Jamrichová Adriana | PIE | 11 |
| 4. | Michelová Dominika | PIE | 11 |
| 6. | Krupová Silvia | PIE | 7.5 |
| 7. | Bocová Lucia | ŠŠT | 5 |
| 8. | Takáts Natália | DUN | 2 |
| 9. | Riszdorferová Ida | KOM | 1 |
| kategória C1 žci. 13r. |
| por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
| 1. | Zaťko Michal | NOV | 13.5 |
| 2. | Komžík Juraj | NOV | 8 |
| 3. | Plíhal Jakub | ŠŠT | 6 |
| 4. | Strnad Jaroslav | TTS | 4.5 |
| 5. | Gombarčík Tomáš | NOV | 3 |
| 6. | Brenišin Ján | TTS | 1.5 |
|
| kategória K1 žci. 14r. |
| por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
| 1. | Csepy Tomáš | KOM | 24 |
| 2. | Viszlay Boris | KOM | 20 |
| 3. | Kirchner Peter | ŠAM | 19 |
| 4. | Divinec Andrej | INT | 17 |
| 5. | Ondrejka Samuel | NOV | 11.5 |
| 6. | Chrenko Matej | ZVO | 10 |
| 7. | Hrabovsky Pavol | KOM | 9 |
| 8. | Petruš Pavol | KOM | 7 |
| 9. | Tóth Kristián | ŠAM | 6.5 |
| 10. | Sýkora Matej | NOV | 4 |
| 11. | Lipták Jakub | ŠŠT | 3 |
| 12. | Kajan Peter | KOM | 2 |
| 12. | Petőcz Karol | KOM | 2 |
| 14. | Kürthy Denis | TAT | 1.5 |
| 14. | Pavlík Šimon | UKB | 1.5 |
| 16. | Beničák Marek | DUN | 0.5 |
| kategória C1 žci. 14r. |
| por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
| 1. | Likavčan Lukáš | ZVO | 19 |
| 2. | Šupa Martin | PIE | 18 |
| 3. | Poliak Peter | VIN | 13 |
| 4. | Benko Jozef | NOV | 12.5 |
| 5. | Kubinec Igor | ZVO | 10 |
| 6. | Jantula Stanislav | TTS | 8 |
| 7. | Janík Peter | ŠKP | 4 |
| 8. | Maršál Andrej | VIN | 2 |
| kategória K1 žci. 13r. |
| por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
| 1. | Jakubík Gábor | ŠAM | 23.5 |
| 2. | Tóth Zoltán | ŠAM | 19.5 |
| 3. | Mičo Miroslav | NOV | 16.5 |
| 4. | Maťko Lukáš | KOM | 12 |
| 5. | Sedláček Miroslav | DUN | 9.5 |
| 6. | Duffek Ladislav | ŠAM | 8.5 |
| 7. | Kráľ Radim | ŠTU | 7 |
| 8. | Husák Lukáš | PIE | 5 |
| 9. | Mikleš Marek | ZVO | 2 |
| 10. | Kecskés Juraj | KOM | 1 |
| 10. | Knirs Matej | KOM | 1 |
| 10. | Sarvas Martin | KOM | 1 |
| 13. | Kadnár Roman | TAT | 0.5 |
| 13. | Lazar Dávid | TAT | 0.5 |
|