| kategória K1 veteráni |
| por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
| 1. | Mišík Martin | DUN | 10 |
| 1. | Mrva Vladimír | ŠŠT | 10 |
| 3. | Kunc Branislav | DUN | 7 |
| 4. | Špaček Jaroslav | ŠAM | 5 |
| 5. | Haviar Miroslav | UKB | 4 |
| 6. | Smutek Emil | ZVO | 2 |
| kategória K1 veteránky |
| por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
| 1. | Bobková Jana | ŠKP | 4 |
| 2. | Bergendiová Katarína | DUN | 2 |
| 3. | Nagyová Renata | ŠAM | 1 |
| kategória K1 muži |
| por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
| 1. | Gelle Peter | ŠŠT | 20.5 |
| 2. | Dvorský Marián | UKB | 20 |
| 3. | Petrla Filip | UKB | 17 |
| 4. | Kohl Branislav | ŠKP | 16.5 |
| 5. | Martinek Tomáš | DUK | 15.5 |
| 6. | Mičušík Matej | TAT | 9.5 |
| 7. | Pikna Branislav | DUN | 9 |
| 8. | Zatlakovič Martin | ŠKP | 7.5 |
| 9. | Matocha Mário | UKB | 7 |
| 10. | Širila Andrej | ŠŠT | 6.5 |
| 11. | Kéri Mikuláš | UKB | 4.5 |
| 11. | Pecsuk Peter | UKB | 4.5 |
| 13. | Gajdošík Peter | ŠKP | 3 |
| 14. | Janžo Robert | UKB | 2.5 |
| 14. | Podolák Martin | ŠŠT | 2.5 |
| 14. | Takáč Radoslav | UKB | 2.5 |
| 17. | Janiga Peter | TAT | 2 |
| 18. | Böhm Ľudovít | TAT | 1.5 |
| 19. | Banák Peter | ŠKP | 1 |
| 19. | Lalík Mário | TTS | 1 |
| 19. | Šiška Marek | ŠKP | 1 |
| 22. | Kuzma Michal | ŠKP | 0.5 |
| 22. | Nagy Peter | ŠKP | 0.5 |
| 22. | Reisinger Peter | ŠKP | 0.5 |
|
| kategória C1 veteráni |
| por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
| 1. | Rusnák Pavol | PIE | 18 |
| 2. | Kohout Miloš | TTS | 12 |
| 3. | Kunc Ľuboš | DUN | 11.5 |
| 4. | Dušička Peter | TTS | 8.5 |
| 5. | Džongov Marin | VIN | 6 |
| 6. | Dušička Marián | TTS | 5 |
| 7. | Hlavatý Marián | TTS | 3 |
| 8. | Berta Ján | KOM | 2 |
| kategória C1 muži |
| por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
| 1. | Ostrčil Mário | ŠKP | 24 |
| 2. | Biksadský Daniel | DUK | 20.5 |
| 3. | Puskajler Marek | ŠKP | 11 |
| 4. | Kiss Roman | ŠKP | 10.5 |
| 5. | Váňa Michal | TTS | 9 |
| 6. | Matejka Michal | DUK | 7.5 |
| 7. | Achberger Marek | ŠKP | 5.5 |
| 8. | Jurček Michal | TTS | 4.5 |
| 9. | Gális Vladimír | DUK | 4 |
| 10. | Lovász Ladislav | ŠKP | 3.5 |
| 11. | Rusnák Pavol | PIE | 3 |
| 12. | Širila Miroslav | DUK | 2 |
| 13. | Lopatník Martin | ŠKP | 1 |
| 14. | Faltýnek Tomáš | TTS | 0.5 |
| kategória K1 ženy |
| por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
| 1. | Kohlová Martina | ŠKP | 13 |
| 2. | Kvetáková Lucia | ŠKP | 10.5 |
| 3. | Bobková Jana | ŠKP | 7.5 |
| 4. | Mlynská Sylvia | INT | 5.5 |
| 5. | Janíková Eva | ŠKP | 4.5 |
| 6. | Jamrichová Natália | TTS | 1 |
|