Časový harmonogram: (počet štartov: 107)
|
| č. | l.kat. | dĺžka | vek. sk. | typ | čas | postupový kľúč |
| 09.08.2003 (sobota) |
| 1 | K1 | 500m | žiaci 13 | R1 | 09:30 | 1. do F, 2.-7. do M |
| 2 | K1 | 500m | žiaci 13 | R2 | 09:33 | 1. do F, 2.-7. do M |
| 3 | K1 | 500m | žiaci 13 | R3 | 09:36 | 1. do F, 2.-7. do M |
| 4 | K1 | 500m | žiaci 14 | R1 | 09:39 | 1. do F, 2.-7. do M |
| 5 | K1 | 500m | žiaci 14 | R2 | 09:42 | 1. do F, 2.-7. do M |
| 6 | K1 | 500m | žiaci 14 | R3 | 09:45 | 1. do F, 2.-7. do M |
| 7 | C1 | 500m | žiaci 14 | R1 | 09:48 | 1.-3. + 3 N.Č. do F |
| 8 | C1 | 500m | žiaci 14 | R2 | 09:51 | 1.-3. + 3 N.Č. do F |
| 9 | K1 | 500m | ml. dci. | R1 | 09:54 | 1. do F, 2.-7. do M |
| 10 | K1 | 500m | ml. dci. | R2 | 09:57 | 1. do F, 2.-7. do M |
| 11 | K1 | 500m | ml. dci. | R3 | 10:00 | 1. do F, 2.-7. do M |
| 12 | C1 | 500m | ml. dci. | R1 | 10:09 | 1.-3. do F, 4.-7. + 1 N.Č. do M |
| 13 | C1 | 500m | ml. dci. | R2 | 10:12 | 1.-3. do F, 4.-7. + 1 N.Č. do M |
| 14 | K1 | 500m | ml. dky. | R1 | 10:15 | 1.-3. do F, 4.-7. + 1 N.Č. do M |
| 15 | K1 | 500m | ml. dky. | R2 | 10:18 | 1.-3. do F, 4.-7. + 1 N.Č. do M |
| 16 | C1 | 500m | st. dci. | R1 | 10:21 | 1.-3. do F, 4.-7. + 1 N.Č. do M |
| 17 | C1 | 500m | st. dci. | R2 | 10:24 | 1.-3. do F, 4.-7. + 1 N.Č. do M |
| 18 | K1 | 500m | muži | R1 | 10:27 | 1. do F, 2.-7. do M |
| 19 | K1 | 500m | muži | R2 | 10:30 | 1. do F, 2.-7. do M |
| 108 | K1 | 500m | muži | R3 | 10:33 | 1. do F, 2.-7. do M |
| 20 | K1 | 500m | st. dci. | R1 | 10:36 | 1.-3. do F, 4.-7. + 1 N.Č. do M |
| 21 | K1 | 500m | st. dci. | R2 | 10:39 | 1.-3. do F, 4.-7. + 1 N.Č. do M |
| 22 | K2 | 500m | žiaci 13+14 | R1 | 10:42 | 1. do F, 2.-7. do M |
| 23 | K2 | 500m | žiaci 13+14 | R2 | 10:45 | 1. do F, 2.-7. do M |
| 24 | K2 | 500m | žiaci 13+14 | R3 | 10:48 | 1. do F, 2.-7. do M |
| 25 | K1 | 500m | žiačky 13 | R1 | 10:54 | 1.-3. + 3 N.Č. do F |
| 26 | K1 | 500m | žiačky 13 | R2 | 10:57 | 1.-3. + 3 N.Č. do F |
| 27 | K1 | 500m | žiačky 14 | R1 | 11:00 | 1.-3. + 3 N.Č. do F |
| 28 | K1 | 500m | žiačky 14 | R2 | 11:03 | 1.-3. + 3 N.Č. do F |
| 29 | K2 | 500m | ml. dci. | R1 | 11:06 | 1.-3. + 3 N.Č. do F |
| 30 | K2 | 500m | ml. dci. | R2 | 11:09 | 1.-3. + 3 N.Č. do F |
| 31 | K1 | 500m | žiaci 13 | M1 | 11:40 | 1.-3. do F |
| 32 | K1 | 500m | žiaci 13 | M2 | 11:43 | 1.-3. do F |
| 33 | K1 | 500m | žiaci 14 | M1 | 11:46 | 1.-3. do F |
| 34 | K1 | 500m | žiaci 14 | M2 | 11:49 | 1.-3. do F |
| 35 | C1 | 500m | ml. dci. | M | 11:52 | 1.-3. do F |
| 36 | K1 | 500m | ml. dky. | M | 11:55 | 1.-3. do F |
| 37 | C1 | 500m | st. dci. | M | 11:58 | 1.-3. do F |
| 38 | K1 | 500m | st. dci. | M | 12:01 | 1.-3. do F |
| 39 | K2 | 500m | žiaci 13+14 | M1 | 12:04 | 1.-3. do F |
| 40 | K2 | 500m | žiaci 13+14 | M2 | 12:07 | 1.-3. do F |
| 41 | K1 | 500m | ml. dci. | M1 | 12:10 | 1.-3. do F |
| 42 | K1 | 500m | ml. dci. | M2 | 12:13 | 1.-3. do F |
| 43 | K1 | 500m | muži | M1 | 12:16 | 1.-3. do F |
| 109 | K1 | 500m | muži | M2 | 12:19 | 1.-3. do F |
| 44 | K1 | 500m | ml. dci. | F | 15:00 | |
| 45 | C1 | 500m | ml. dci. | F | 15:03 | |
| 46 | K2 | 500m | st. dci. | F | 15:06 | |
| 47 | C2 | 500m | st. dci. | F | 15:09 | |
| 48 | K1 | 500m | st. dky. | F | 15:12 | |
| 49 | K2 | 500m | ml. dky. | F | 15:15 | |
| 50 | K1 | 500m | muži | F | 15:30 | |
| 51 | C1 | 500m | muži | F | 15:33 | |
| 52 | K1 | 500m | ženy | F | 15:36 | |
| 53 | K1 | 500m | žiaci 13 | F | 15:39 | |
| 54 | K1 | 500m | žiaci 14 | F | 15:42 | |
| 55 | C1 | 500m | žiaci 13 | F | 15:45 | |
| 56 | C1 | 500m | žiaci 14 | F | 15:48 | |
| 57 | K2 | 500m | žiačky 13+14 | F | 15:51 | |
| 58 | K2 | 500m | ml. dci. | F | 16:00 | |
| 59 | C2 | 500m | ml. dci. | F | 16:03 | |
| 60 | K1 | 500m | st. dci. | F | 16:06 | |
| 61 | C1 | 500m | st. dci. | F | 16:09 | |
| 62 | K2 | 500m | st. dky. | F | 16:12 | |
| 63 | K1 | 500m | ml. dky. | F | 16:15 | |
| 64 | K2 | 500m | muži | F | 16:30 | |
| 65 | C2 | 500m | muži | F | 16:33 | |
| 66 | K2 | 500m | ženy | F | 16:36 | |
| 67 | K2 | 500m | žiaci 13+14 | F | 16:39 | |
| 68 | C2 | 500m | žiaci 13+14 | F | 16:42 | |
| 69 | K1 | 500m | žiačky 13 | F | 16:45 | |
| 70 | K1 | 500m | žiačky 14 | F | 16:48 | |
| 71 | K1 | 200m | veteráni | F | 16:51 | |
| 72 | C1 | 200m | veteráni | F | 16:54 | |
| 73 | K1 | 200m | veteránky | F | 16:57 | |
| 74 | K1 | 2000m | žiaci 12 | | 17:25 | |
| 75 | K2 | 2000m | žiačky 11+12 | | 17:28 | |
| 76 | K1 | 2000m | žiaci 11 | | 17:50 | |
| I. Vyhlasovanie víťazov. | 18:30 | |
| 10.08.2003 (nedeľa) |
| 78 | K2 | 2000m | žiaci 11+12 | | 08:00 | |
| 79 | K1 | 2000m | žiačky 12 | | 08:02 | |
| 80 | K1 | 2000m | žiačky 13 | | 08:04 | |
| 81 | K2 | 2000m | žiačky 13+14 | | 08:24 | |
| 82 | K1 | 2000m | žiačky 14 | | 08:26 | |
| 83 | K1 | 2000m | žiačky 11 | | 08:28 | |
| 84 | C2 | 4000m | žiaci 13+14 | | 08:50 | |
| 85 | K1 | 4000m | žiaci 14 | | 08:52 | |
| 86 | C1 | 4000m | žiaci 14 | | 08:54 | |
| 87 | K2 | 4000m | žiaci 13+14 | | 09:30 | |
| 88 | K1 | 4000m | žiaci 13 | | 09:32 | |
| 89 | C1 | 4000m | žiaci 13 | | 09:34 | |
| 90 | K2 | 6000m | muži | | 10:00 | |
| 91 | K1 | 6000m | ml. dci. | | 10:02 | |
| 92 | C1 | 6000m | ml. dci. | | 10:04 | |
| 93 | C2 | 6000m | st. dci. | | 10:20 | |
| 94 | K2 | 6000m | st. dky. | | 10:22 | |
| 95 | K1 | 6000m | st. dci. | | 10:24 | |
| 96 | C1 | 6000m | muži | | 11:05 | |
| 97 | K2 | 6000m | ml. dky. | | 11:07 | |
| 98 | K1 | 6000m | ženy | | 11:09 | |
| 99 | K1 | 6000m | muži | | 11:35 | |
| 100 | K2 | 6000m | ml. dci. | | 11:37 | |
| 101 | C2 | 6000m | ml. dci. | | 11:39 | |
| 102 | C1 | 6000m | st. dci. | | 12:00 | |
| 103 | K1 | 6000m | st. dky. | | 12:02 | |
| 104 | K2 | 6000m | st. dci. | | 12:04 | |
| 105 | C2 | 6000m | muži | | 12:30 | |
| 106 | K1 | 6000m | ml. dky. | | 12:32 | |
| II. Vyhlasovanie víťazov. | 13:15 | |
| Pohár SNP, 43. ročník, M-SR mladšieho žiactva, SP 6.kolo, Piešťany | Kanoe.sk TiMing |
|