| kategória K1 žci. 13r. |
| por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
| 1. | Jakubík Gábor | ŠAM | 23.5 |
| 2. | Tóth Zoltán | ŠAM | 19.5 |
| 3. | Mičo Miroslav | NOV | 16 |
| 4. | Maťko Lukáš | KOM | 13 |
| 5. | Duffek Ladislav | ŠAM | 9.5 |
| 5. | Sedláček Miroslav | DUN | 9.5 |
| 7. | Kráľ Radim | ŠTU | 7 |
| 8. | Mikleš Marek | ZVO | 4 |
| 9. | Husák Lukáš | PIE | 2.5 |
| 10. | Herchl Patrik | DUN | 1 |
| 10. | Knirs Matej | KOM | 1 |
| 12. | Kecskés Juraj | KOM | 0.5 |
| 12. | Sarvas Martin | KOM | 0.5 |
| kategória K1 žci. 12r. |
| por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
| 1. | Fischer Tomáš | ŠTU | 13 |
| 2. | Zvonček Gabriel | PIE | 12.5 |
| 3. | Homola Lukáš | NOV | 10.5 |
| 4. | Bordovský Patrik | ONV | 9 |
| 5. | Ťok Ondřej | ONV | 8 |
| 6. | Slančík Martin | KOM | 7 |
| 7. | Vida Juraj | PIE | 6 |
| 8. | Petruš Michal | KOM | 5 |
| 9. | Zaťko Miroslav | NOV | 3.5 |
| 10. | Čupka Matej | PIE | 2.5 |
| 11. | Matoušek Michal | NOV | 2 |
| 12. | Burdej Filip | TTS | 1.5 |
| 13. | Novák Andras | KOM | 1 |
| 14. | Klučar Andrej | TTS | 0.5 |
| kategória K1 žky. 12r. |
| por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
| 1. | Hudáková Andrea | PIE | 15 |
| 2. | Machová Monika | ONV | 11 |
| 2. | Miklíková Dominika | PIE | 11 |
| 4. | Beňová Bianka | NOV | 10.5 |
| 5. | Durnová Lenka | ONV | 10 |
| 6. | Bohušová Soňa | KOM | 8 |
| 7. | Várošová Gabika | KOM | 7 |
| 8. | Ferancová Jarmila | PIE | 6.5 |
| 9. | Majorošová Barbora | VIN | 3.5 |
| 10. | Kebísková Monika | INT | 3 |
| 10. | Likavčanová Lucia | ZVO | 3 |
| 12. | Lörinczová Eniko | KOM | 2.5 |
|
| kategória C1 žci. 13r. |
| por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
| 1. | Zaťko Michal | NOV | 15.5 |
| 2. | Komžík Juraj | NOV | 11 |
| 3. | Gombarčík Tomáš | NOV | 8 |
| 4. | Strnad Jaroslav | TTS | 6.5 |
| 5. | Plíhal Jakub | ŠŠT | 4 |
| 6. | Brenišin Ján | TTS | 2.5 |
| kategória K1 žky. 13r. |
| por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
| 1. | Šamková Simona | PIE | 22 |
| 2. | Muchová Petra | TTS | 21.5 |
| 3. | Mičegová Simona | TTS | 15.5 |
| 4. | Minárová Ivana | VIN | 14.5 |
| 5. | Hrinová Mária | NOV | 14 |
| 6. | Čerteková Viera | NOV | 12 |
| 7. | Nagyová Kristina | ŠAM | 6.5 |
| 8. | Bobková Karolína | ONV | 5 |
| 9. | Kališová Martina | INT | 2.5 |
| 10. | Mlynarčíková Silvia | NOV | 1 |
| 11. | Pecháčová Simona | ZVO | 0.5 |
| 11. | Valentová Monika | ZVO | 0.5 |
| kategória K1 žci. 11r. |
| por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
| 1. | Janech Tomáš | PIE | 12 |
| 2. | Mach Martin | ONV | 8 |
| 3. | Vajda Martin | TAT | 7 |
| 4. | Michálek Matej | PIE | 6 |
| 5. | Honti Eugen | ŠAM | 5 |
| 5. | Krajčovič Marek | INT | 5 |
| 7. | Lengyel Ákos | KOM | 4 |
| 8. | Palmay Dávid | KOM | 3 |
| 8. | Tóth Kristóf | ŠAM | 3 |
| 10. | Virga Marcel | TTS | 1.5 |
| 11. | Džongov Andrej | TAT | 1 |
| 12. | Zigo Tomáš | TTS | 0.5 |
| kategória K1 žky. 11r. |
| por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
| 1. | Máriásiová Réka | KOM | 12.5 |
| 2. | Kohútová Tatiana | ZVO | 10 |
| 3. | Maťašová Petra | PIE | 7.5 |
| 4. | Kostelná Veronika | NOV | 5.5 |
| 5. | Vidová Katarína | PIE | 5 |
| 6. | Mištinová Lucia | NOV | 3 |
| 7. | Baranová Zuzana | NOV | 2.5 |
| 8. | Matoušková Michaela | NOV | 1 |
|