| kategória C1 ml. dci. |
| por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
| 1. | Város Marián | KOM | 25.5 |
| 2. | Beneš Martin | NOV | 21.5 |
| 3. | Benko Jakub | NOV | 20.5 |
| 3. | Rusnák Matej | PIE | 20.5 |
| 5. | Horváth Peter | ŠAM | 14 |
| 6. | Ondreička Patrik | PIE | 11 |
| 7. | Lehuta Ľuboš | PIE | 6 |
| 7. | Világi Zsolt | ŠAM | 6 |
| 9. | Jantula Peter | TTS | 5.5 |
| 10. | Dušička Michal | TTS | 4.5 |
| 11. | Džongov Marin | VIN | 3.5 |
| 12. | Bošanský Marián | TTS | 2.5 |
| 13. | Roder Matej | TTS | 1.5 |
| 14. | Jambor Tomáš | TTS | 0.5 |
| kategória K1 žci. 14r. |
| por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
| 1. | Csepy Tomáš | KOM | 25 |
| 2. | Viszlay Boris | KOM | 21 |
| 3. | Divinec Andrej | INT | 17 |
| 3. | Kirchner Peter | ŠAM | 17 |
| 5. | Ondrejka Samuel | NOV | 12 |
| 6. | Chrenko Matej | ZVO | 10 |
| 7. | Hrabovský Pavol | KOM | 8.5 |
| 8. | Tóth Kristián | ŠAM | 6.5 |
| 9. | Petruš Pavol | KOM | 5.5 |
| 10. | Lipták Jakub | ŠŠT | 4 |
| 11. | Sýkora Matej | NOV | 3 |
| 12. | Bobek Martin | ŠKP | 2 |
| 12. | Ruščák Matúš | ŠKP | 2 |
| 14. | Kürthy Denis | TAT | 1.5 |
| 14. | Pavlík Šimon | UKB | 1.5 |
| 16. | Kajan Peter | KOM | 1 |
| 16. | Nagy Gábor | ŠAM | 1 |
|
| kategória K1 ml. dky. |
| por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
| 1. | Kubalová Radka | VIN | 30 |
| 2. | Doubravová Lenka | PIE | 26 |
| 3. | Šidlíková Martina | INT | 20.5 |
| 4. | Baláková Lucia | NOV | 20 |
| 5. | Miklešová Ivana | TAT | 17.5 |
| 6. | Kuniková Veronika | PIE | 14.5 |
| 7. | Sýkorová Lenka | NOV | 10 |
| 8. | Kováčiková Martina | TTS | 9.5 |
| 9. | Mészárosová Katarína | INT | 7.5 |
| 10. | Čupková Katarína | PIE | 6.5 |
| 11. | Kromková Katarína | VIN | 5.5 |
| 12. | Vachová Petra | TTS | 4.5 |
| 13. | Dufalová Jana | ŠŠT | 3 |
| 13. | Magyaricsová Gabriela | ŠŠT | 3 |
| 15. | Srnáková Dominika | ŠKP | 2 |
| 15. | Valentová Barbora | ZVO | 2 |
| 17. | Hrinová Simona | NOV | 1 |
| 17. | Koláčková Petra | TTS | 1 |
| kategória C1 žci. 14r. |
| por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
| 1. | Šupa Martin | PIE | 23.5 |
| 2. | Likavčan Lukáš | ZVO | 18.5 |
| 3. | Poliak Peter | VIN | 17.5 |
| 4. | Benko Jozef | NOV | 13.5 |
| 5. | Zajíc Martin | ONV | 12 |
| 6. | Maršál Andrej | VIN | 7 |
| 7. | Kubinec Igor | ZVO | 6.5 |
| 8. | Šišpera Pavel | ONV | 6 |
| 9. | Jantula Stanislav | TTS | 4 |
| 10. | Janík Peter | ŠKP | 2 |
| kategória K1 žky. 14r. |
| por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
| 1. | Bandžáková Mária | VIN | 25 |
| 2. | Dubranová Sandra | KOM | 20 |
| 3. | Hudáková Alena | PIE | 19 |
| 4. | Michelová Dominika | PIE | 14 |
| 5. | Jamrichová Adriana | PIE | 12 |
| 6. | Krupová Silvia | PIE | 9.5 |
| 7. | Kiszelyová Barbara | ZVO | 7 |
| 8. | Bocová Lucia | ŠŠT | 5 |
| 9. | Muchová Martina | ONV | 2 |
| 10. | Kadašová Andrea | ZVO | 1 |
|