| kategória K1 st. dci. |
| por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
| 1. | Maťaš Pavol | PIE | 30 |
| 2. | Galčík Ondrej | PIE | 23 |
| 3. | Matocha Tomáš | UKB | 21 |
| 4. | Nebeský Luboš | UKB | 17 |
| 5. | Hrbek Petr | ONV | 15 |
| 6. | Bugárdi Viktor | ŠŠT | 12.5 |
| 7. | Bugár ml. Imrich | INT | 12 |
| 8. | Kačic Matej | PIE | 9.5 |
| 9. | Kaňa Tomáš | INT | 9 |
| 10. | Stano Tomáš | KOM | 8 |
| 11. | Szabo Peter | ŠŠT | 5.5 |
| 12. | Ambrus Alexander | KOM | 5 |
| 13. | Lešundák Adam | PIE | 4.5 |
| 14. | Baják Matej | DUN | 2 |
| 14. | Bielik Martin | NOV | 2 |
| 14. | Fingerland Adam | TAT | 2 |
| 14. | Hložka Ľuboš | PIE | 2 |
| 14. | Pikor Peter | KOM | 2 |
| 14. | Slovák Tomáš | ŠŠT | 2 |
| kategória K1 st. dky. |
| por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
| 1. | Kmeťová Ivana | NOV | 26 |
| 2. | Györiová Katarína | KOM | 20 |
| 3. | Ščevková Michaela | PIE | 15 |
| 4. | Fábiánová Marta | KOM | 13 |
| 4. | Kadnárová Jana | TAT | 13 |
| 6. | Liptáková Zdena | ŠŠT | 12 |
| 6. | Šinková Eva | ŠŠT | 12 |
| 8. | Haviarová Daniela | TAT | 8 |
| 9. | Rusnáková Veronika | PIE | 4 |
| 10. | Basovníková Petra | ONV | 1 |
|
| kategória C1 st. dci. |
| por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
| 1. | Hagara Ľubomír | NOV | 26.5 |
| 2. | Kohút Rastislav | ŠŠT | 20 |
| 3. | Oremus Matej | VIN | 19.5 |
| 4. | Šišpera Ondřej | ONV | 16.5 |
| 5. | Slavík Radek | ONV | 15.5 |
| 6. | Vajkai Gabriel | KOM | 11 |
| 7. | Roder Lukáš | TTS | 10.5 |
| 8. | Michel Norbert | PIE | 9.5 |
| 9. | Bölcskei Gabriel | KOM | 7 |
| 9. | Milan Slavomír | ŠŠT | 7 |
| 11. | Valent Vojtech | KOM | 6 |
| 12. | Bečár Martin | TTS | 2 |
| 12. | Krendl Martin | TTS | 2 |
| 14. | Marcinek Tomáš | ZVO | 1.5 |
| 14. | Votýpka Lukáš | ZVO | 1.5 |
| 16. | Pátek Zdeněk | PIE | 1 |
| 16. | Vlčák Martin | VIN | 1 |
| kategória K1 ml. dci. |
| por. | priezvisko, meno | oddiel | body |
| 1. | Jankovec Martin | ŠŠT | 29 |
| 2. | Koči Gabriel | KOM | 23 |
| 3. | Lengvarský Lukáš | ŠŠT | 20 |
| 4. | Čavojský Richard | ŠŠT | 19 |
| 5. | Beňo Ľubomír | NOV | 18 |
| 6. | Ambrus Attila | KOM | 17 |
| 7. | Fingerland Marek | TAT | 9.5 |
| 8. | Hradil Enriko | KOM | 7.5 |
| 9. | Predajnianský Matej | TAT | 5.5 |
| 10. | Mikleš Miloš | ZVO | 5 |
| 10. | Slančík Peter | KOM | 5 |
| 12. | Danko Juraj | VIN | 4.5 |
| 12. | Zvonček Radovan | PIE | 4.5 |
| 14. | Ivan Róbert | ŠAM | 4 |
| 15. | Kebísek Lukáš | INT | 3 |
| 16. | Klimosz Josef | ONV | 2 |
| 16. | Mišík Matej | DUN | 2 |
| 18. | Charvát Andrej | TTS | 1.5 |
| 18. | Ovesný Jakub | TTS | 1.5 |
| 20. | Krajčír Martin | KOM | 1 |
| 20. | Vincze Tomáš | KOM | 1 |
| 22. | Fingerland Jakub | TAT | 0.5 |
|