- 7 -
Novácka päťstovka, 31. ročník, SP 4.kolo, I. KP na 200m, NovákyKanoe.sk TiMing


40K2 muži(1.-3. + 3 N.Č. do F)500mR128.06.2003 11:33
1512Kuzma MichalŠKP
513Reisinger PeterŠKP
2352Lachkovič MariánUKB
351Dvorský MariánUKB
3415Podolák MartinŠŠT
414Širila AndrejŠŠT
4812Chorváth MartinDUK
811Kužel RastislavDUK
5736Várošová GabikaKOM
752Mičušík MatejTAT
6520Kmiť MilanŠKP
0


41K2 muži(1.-3. + 3 N.Č. do F)500mR228.06.2003 11:36
1400Gelle PeterŠŠT
541Ostrčil MárioŠKP
2750Janiga PeterTAT
751Vajda MarcelTAT
3810Lipták JurajDUK
809Belovič LadislavDUK
4200Pikna BranislavDUN
201Mišík MartinDUN
5510Banák PeterŠKP
542Šiška MarekŠKP


42K1 žiaci 13(1.-3. do F)500mM128.06.2003 12:00
43K1 žiaci 13(1.-3. do F)500mM228.06.2003 12:03
44K1 žiaci 14(1.-3. do F)500mM128.06.2003 12:06
45K1 žiaci 14(1.-3. do F)500mM228.06.2003 12:09
46C1 ml. dci.(1.-3. do F)500mM28.06.2003 12:12
47K1 ml. dky.(1.-3. do F)500mM28.06.2003 12:15
48C1 st. dci.(1.-3. do F)500mM128.06.2003 12:18
168C1 st. dci.(1.-3. do F)500mM228.06.2003 12:21
49K1 st. dci.(1.-3. do F)500mM128.06.2003 12:24
50K1 st. dci.(1.-3. do F)500mM228.06.2003 12:27
51K2 žiaci 13+14(1.-3. do F)500mM128.06.2003 12:30
52K2 žiaci 13+14(1.-3. do F)500mM228.06.2003 12:33
53K1 ml. dci.(1.-3. do F)500mM128.06.2003 12:36
54K1 ml. dci.(1.-3. do F)500mM228.06.2003 12:39
55K1 ml. dci.(1.-3. do F)500mM328.06.2003 12:42
56C1 muži(1.-3. do F)500mM28.06.2003 12:45
57K1 muži(1.-3. do F)500mM28.06.2003 12:48
58K1 ml. dci.500mF28.06.2003 15:00
59C1 ml. dci.500mF28.06.2003 15:05
60K2 st. dci.500mF28.06.2003 15:10